급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ORBS/KRW
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
66021.30730000 | 66021.3073 | 32.4800 |
181285.36260000 | 115264.0553 | 32.4500 |
246843.53930000 | 65558.1767 | 32.3000 |
246954.63370000 | 111.0944 | 32.2700 |
402503.85870000 | 155549.225 | 32.2600 |
408686.81370000 | 6182.955 | 32.2500 |
409804.26160000 | 1117.4479 | 32.2100 |
486664.98870000 | 76860.7271 | 32.2000 |
487467.81490000 | 802.8262 | 32.1600 |
491573.56910000 | 4105.7542 | 32.1500 |
492092.65970000 | 519.0906 | 32.1100 |
493651.74910000 | 1559.0894 | 32.0700 |
494074.75860000 | 423.0095 | 32.0600 |
494375.33150000 | 300.5729 | 32.0300 |
518331.98710000 | 23956.6556 | 32.0100 |
524218.25290000 | 5886.2658 | 32.0000 |
671205.37440000 | 146987.1215 | 31.9900 |
674005.98290000 | 2800.6085 | 31.9800 |
674068.54150000 | 62.5586 | 31.9700 |
675234.34980000 | 1165.8083 | 31.9500 |
680457.38330000 | 5223.0335 | 31.9100 |
681502.66390000 | 1045.2806 | 31.8900 |
683184.11000000 | 1681.4461 | 31.8400 |
683247.10210000 | 62.9921 | 31.7500 |
684350.35180000 | 1103.2497 | 31.7400 |
718875.66640000 | 34525.3146 | 31.7300 |
719402.26980000 | 526.6034 | 31.6500 |
719929.07130000 | 526.8015 | 31.6400 |
720040.16570000 | 111.0944 | 31.6300 |
720672.67670000 | 632.511 | 31.6200 |
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1166.42050000 | 1166.4205 | 32.5800 |
1682.42660000 | 516.0061 | 32.6200 |
88495.37660000 | 86812.95 | 32.6800 |
88606.47100000 | 111.0944 | 32.6900 |
97191.29990000 | 8584.8289 | 32.7000 |
101259.09650000 | 4067.7966 | 32.7400 |
101320.76770000 | 61.6712 | 32.7600 |
103041.30130000 | 1720.5336 | 32.7900 |
103152.39570000 | 111.0944 | 32.9100 |
131443.31980000 | 28290.9241 | 32.9600 |
133281.58570000 | 1838.2659 | 32.9700 |
134384.83540000 | 1103.2497 | 32.9900 |
135897.19320000 | 1512.3578 | 33.0100 |
135928.40550000 | 31.2123 | 33.0200 |
148165.86880000 | 12237.4633 | 33.0400 |
148780.49690000 | 614.6281 | 33.0500 |
148841.54690000 | 61.05 | 33.1000 |
150863.43530000 | 2021.8884 | 33.1100 |
150974.52970000 | 111.0944 | 33.1200 |
151486.13190000 | 511.6022 | 33.2100 |
151528.94720000 | 42.8153 | 33.2800 |
152731.72680000 | 1202.7796 | 33.3000 |
152842.82120000 | 111.0944 | 33.3300 |
153452.76320000 | 609.942 | 33.3700 |
154556.01290000 | 1103.2497 | 33.4100 |
156073.00310000 | 1516.9902 | 33.4500 |
157082.81830000 | 1009.8152 | 33.4800 |
158082.81830000 | 1000 | 33.4900 |
199755.81830000 | 41673 | 33.5000 |
199866.91270000 | 111.0944 | 33.5400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORBS) |
---|---|---|
2021-03-01 14:00:22 | 32.4800 | 18532.2113 |
2021-03-01 14:00:06 | 32.4800 | 10762.3491 |
2021-03-01 14:00:02 | 32.4800 | 111.0944 |
2021-03-01 13:59:20 | 32.4500 | 385 |
2021-03-01 13:58:34 | 32.4500 | 3465 |
2021-03-01 13:58:29 | 32.4500 | 34650 |
2021-03-01 13:57:55 | 32.3200 | 3292.3382 |
2021-03-01 13:54:47 | 32.4000 | 3514.169 |
2021-03-01 13:52:41 | 32.3000 | 9939.342 |
2021-03-01 13:52:38 | 32.3000 | 3514.169 |
2021-03-01 13:51:14 | 32.4500 | 28541.3192 |
2021-03-01 13:51:12 | 32.4500 | 273058.6808 |
2021-03-01 13:49:35 | 32.4500 | 301540 |
2021-03-01 13:49:06 | 32.4500 | 7060 |
2021-03-01 13:47:47 | 32.4500 | 4786.875900000000000000 |
2021-03-01 13:47:47 | 32.4000 | 5166.1241 |
2021-03-01 13:47:46 | 32.2500 | 33178.3415 |
2021-03-01 13:47:04 | 32.2500 | 275485.9503 |
2021-03-01 13:46:53 | 32.2500 | 23027.1232 |
2021-03-01 13:46:53 | 32.2800 | 92 |
2021-03-01 13:45:58 | 32.2500 | 38833.697900000000000000 |
2021-03-01 13:45:58 | 32.2700 | 111.0944 |
2021-03-01 13:45:58 | 32.2700 | 2553.9882 |
2021-03-01 13:44:29 | 32.2700 | 3625.134800000000000000 |
2021-03-01 13:44:29 | 32.2700 | 6179.123 |
2021-03-01 13:42:35 | 32.5000 | 399.849800000000000000 |
2021-03-01 13:42:35 | 32.4800 | 111.0944 |
2021-03-01 13:41:23 | 32.5700 | 3782.045400000000000000 |
2021-03-01 13:41:23 | 32.5700 | 90.9211 |
2021-03-01 13:41:23 | 32.5300 | 517.4479 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.