QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ONG/KRW
누적잔량 (ONG) | 잔량 (ONG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
201.21970000 | 201.2197 | 596.9 |
3077.81370000 | 2876.594 | 595.2 |
3353.20650000 | 275.3928 | 595.1 |
6505.85280000 | 3152.6463 | 595 |
9363.00660000 | 2857.1538 | 594.9 |
12698.71080000 | 3335.7042 | 594.8 |
18245.02280000 | 5546.312 | 594.2 |
23676.51630000 | 5431.4935 | 593.9 |
23681.52970000 | 5.0134 | 593.3 |
23913.87700000 | 232.3473 | 591 |
23914.72450000 | 0.8475 | 590 |
23934.39540000 | 19.6709 | 589.2 |
23976.71060000 | 42.3152 | 587.1 |
23978.28300000 | 1.5724 | 585.3 |
23990.65400000 | 12.371 | 585 |
24033.83380000 | 43.1798 | 578.2 |
24380.15410000 | 346.3203 | 577.5 |
24445.85400000 | 65.6999 | 577.4 |
24458.22500000 | 12.371 | 577 |
24517.55480000 | 59.3298 | 574.9 |
24534.68010000 | 17.1253 | 570.3 |
24551.10320000 | 16.4231 | 570.2 |
34837.21620000 | 10286.113 | 570.1 |
37437.21620000 | 2600 | 570 |
38834.28490000 | 1397.0687 | 561.1 |
38841.07270000 | 6.7878 | 560 |
38855.37130000 | 14.2986 | 552.1 |
41511.64000000 | 2656.2687 | 552 |
41562.17740000 | 50.5374 | 548.4 |
41576.47600000 | 14.2986 | 545.1 |
누적잔량 (ONG) | 잔량 (ONG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14377.75890000 | 14377.7589 | 600 |
15575.00970000 | 1197.2508 | 600.6 |
18807.94010000 | 3232.9304 | 600.9 |
19991.94270000 | 1184.0026 | 601.1 |
21348.66350000 | 1356.7208 | 601.4 |
24398.42300000 | 3049.7595 | 601.5 |
27626.26620000 | 3227.8432 | 601.8 |
30839.70310000 | 3213.4369 | 602.1 |
36134.57500000 | 5294.8719 | 604.5 |
36142.85720000 | 8.2822 | 606.8 |
36162.83820000 | 19.981 | 609.8 |
36201.97550000 | 39.1373 | 612.3 |
36512.41580000 | 310.4403 | 612.9 |
37768.63920000 | 1256.2234 | 615.2 |
37776.79710000 | 8.1579 | 616 |
37912.76210000 | 135.965 | 617.7 |
39571.40840000 | 1658.6463 | 619 |
39914.78270000 | 343.3743 | 621.6 |
40178.07200000 | 263.2893 | 621.8 |
40599.37420000 | 421.3022 | 621.9 |
41855.59760000 | 1256.2234 | 624.9 |
42334.98590000 | 479.3883 | 625 |
42384.98590000 | 50 | 628.5 |
44785.34480000 | 2400.3589 | 629.9 |
44809.50850000 | 24.1637 | 633.4 |
44920.70190000 | 111.1934 | 637 |
44923.70190000 | 3 | 637.7 |
45644.73140000 | 721.0295 | 638 |
45751.67390000 | 106.9425 | 639.8 |
46032.86490000 | 281.191 | 640 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ONG) |
---|---|---|
2022-05-16 23:19:50 | 596.9 | 0.134200000 |
2022-05-16 23:19:50 | 596.9 | 137.6246 |
2022-05-16 23:18:56 | 596.3 | 275.5177 |
2022-05-16 23:17:16 | 596.3 | 75.416600000 |
2022-05-16 23:17:16 | 596.5 | 1366.5657 |
2022-05-16 23:16:55 | 600.4 | 2022.353000000 |
2022-05-16 23:16:55 | 600.3 | 1207.6793 |
2022-05-16 23:16:37 | 600.3 | 4271.0427 |
2022-05-16 23:14:00 | 597.2 | 140.3213 |
2022-05-16 23:13:38 | 598.6 | 24.3635 |
2022-05-16 23:13:08 | 598.6 | 37.3804 |
2022-05-16 23:12:15 | 598.6 | 70.216500000 |
2022-05-16 23:12:15 | 600.4 | 2.1265 |
2022-05-16 23:11:35 | 599.7 | 1045.1021 |
2022-05-16 23:11:32 | 599.7 | 2.6051 |
2022-05-16 23:07:58 | 600.5 | 296.9229 |
2022-05-16 23:07:41 | 599.9 | 330.0033 |
2022-05-16 23:07:37 | 600.5 | 438.0043 |
2022-05-16 23:07:31 | 600.7 | 438.0043 |
2022-05-16 23:06:23 | 601.4 | 330.0033 |
2022-05-16 23:05:48 | 598 | 3258.1737 |
2022-05-16 23:03:55 | 598 | 1372.8449 |
2022-05-16 23:03:55 | 595.3 | 2172.624700000 |
2022-05-16 23:03:55 | 595.3 | 162.0629 |
2022-05-16 23:03:55 | 596.1 | 9.1442 |
2022-05-16 23:01:35 | 596.3 | 821.0624 |
2022-05-16 23:01:12 | 597.6 | 1164.0689 |
2022-05-16 23:01:07 | 597.6 | 568.3403 |
2022-05-16 23:00:52 | 597.6 | 1204.4641 |
2022-05-16 22:59:43 | 597.8 | 129.688 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.