QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OMG/KRW
누적잔량 (OMG) | 잔량 (OMG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
224.38960000 | 224.3896 | 3,484 |
1685.96790000 | 1461.5783 | 3,481 |
1902.05430000 | 216.0864 | 3,479 |
3364.43360000 | 1462.3793 | 3,478 |
4488.85480000 | 1124.4212 | 3,477 |
4818.10970000 | 329.2549 | 3,476 |
5294.79440000 | 476.6847 | 3,475 |
6513.35660000 | 1218.5622 | 3,473 |
7764.35660000 | 1251 | 3,464 |
7794.08210000 | 29.7255 | 3,455 |
7834.46230000 | 40.3802 | 3,450 |
7876.34420000 | 41.8819 | 3,444 |
8486.34420000 | 610 | 3,442 |
8486.56560000 | 0.2214 | 3,437 |
8506.56560000 | 20 | 3,428 |
8507.26660000 | 0.701 | 3,423 |
8507.99410000 | 0.7275 | 3,422 |
8607.99410000 | 100 | 3,418 |
8666.54210000 | 58.548 | 3,416 |
8815.54210000 | 149 | 3,411 |
8842.54660000 | 27.0045 | 3,406 |
8848.42030000 | 5.8737 | 3,405 |
9039.72410000 | 191.3038 | 3,400 |
9046.34410000 | 6.62 | 3,399 |
9124.34410000 | 78 | 3,398 |
9130.24720000 | 5.9031 | 3,388 |
9153.20060000 | 22.9534 | 3,386 |
9173.20060000 | 20 | 3,385 |
9195.37030000 | 22.1697 | 3,383 |
9215.37030000 | 20 | 3,379 |
누적잔량 (OMG) | 잔량 (OMG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
24.00140000 | 24.0014 | 3,489 |
221.18650000 | 197.1851 | 3,492 |
341.18650000 | 120 | 3,495 |
574.18650000 | 233 | 3,496 |
3447.98220000 | 2873.7957 | 3,506 |
3471.86660000 | 23.8844 | 3,507 |
4720.86660000 | 1249 | 3,509 |
6180.45280000 | 1459.5862 | 3,515 |
7640.03920000 | 1459.5864 | 3,518 |
9100.55390000 | 1460.5147 | 3,521 |
9124.31570000 | 23.7618 | 3,524 |
9279.31570000 | 155 | 3,525 |
9896.31570000 | 617 | 3,532 |
9905.51170000 | 9.196 | 3,541 |
9910.25170000 | 4.74 | 3,544 |
9950.08160000 | 39.8299 | 3,550 |
9959.12360000 | 9.042 | 3,561 |
10036.12360000 | 77 | 3,568 |
10040.40860000 | 4.285 | 3,570 |
10049.84550000 | 9.4369 | 3,574 |
10069.66670000 | 19.8212 | 3,580 |
10110.68800000 | 41.0213 | 3,600 |
10220.11470000 | 109.4267 | 3,608 |
10242.11470000 | 22 | 3,613 |
10437.87570000 | 195.761 | 3,618 |
10439.29970000 | 1.424 | 3,623 |
10440.29970000 | 1 | 3,634 |
10445.29970000 | 5 | 3,640 |
10447.29970000 | 2 | 3,649 |
10457.29970000 | 10 | 3,658 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OMG) |
---|---|---|
2022-05-24 03:13:06 | 3,476 | 0.3159 |
2022-05-24 03:11:18 | 3,483 | 241.530100000000000000 |
2022-05-24 03:11:18 | 3,484 | 187.0674 |
2022-05-24 03:03:10 | 3,471 | 1.4406 |
2022-05-24 03:01:56 | 3,468 | 0.2403 |
2022-05-24 03:01:56 | 3,468 | 4.57 |
2022-05-24 03:01:50 | 3,472 | 1.2014 |
2022-05-24 03:01:36 | 3,472 | 22.8 |
2022-05-24 02:47:49 | 3,481 | 3.2781 |
2022-05-24 02:47:49 | 3,481 | 62.2 |
2022-05-24 02:43:08 | 3,495 | 101.3657 |
2022-05-24 02:40:55 | 3,495 | 90.7 |
2022-05-24 02:39:34 | 3,497 | 226.6205 |
2022-05-24 02:39:24 | 3,498 | 9.823800000000000000 |
2022-05-24 02:39:24 | 3,497 | 204.013 |
2022-05-24 02:38:54 | 3,494 | 216.7879 |
2022-05-24 02:38:46 | 3,492 | 119.801655316709658928 |
2022-05-24 02:38:46 | 3,489 | 0.198344683290341072 |
2022-05-24 02:36:16 | 3,489 | 3.74 |
2022-05-24 02:36:14 | 3,486 | 0.2872 |
2022-05-24 02:36:13 | 3,486 | 5.41 |
2022-05-24 02:34:55 | 3,472 | 5.6972 |
2022-05-24 02:33:54 | 3,470 | 0.2635 |
2022-05-24 02:33:54 | 3,470 | 4.98 |
2022-05-24 02:32:41 | 3,467 | 4.8035 |
2022-05-24 02:30:08 | 3,479 | 5.2435 |
2022-05-24 02:29:50 | 3,488 | 112.3487 |
2022-05-24 02:25:54 | 3,489 | 20.063055316709658928 |
2022-05-24 02:21:43 | 3,474 | 5.8573 |
2022-05-24 02:17:14 | 3,463 | 4.12 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.