급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OMG/KRW
누적잔량 (OMG) | 잔량 (OMG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
501.00000000 | 501 | 4,957 |
2033.00000000 | 1532 | 4,955 |
2550.00000000 | 517 | 4,954 |
3059.00000000 | 509 | 4,952 |
3194.00000000 | 135 | 4,947 |
3869.00000000 | 675 | 4,946 |
4019.68070000 | 150.6807 | 4,937 |
7019.68070000 | 3000 | 4,936 |
8691.18070000 | 1671.5 | 4,935 |
12057.45450000 | 3366.2738 | 4,934 |
12062.45450000 | 5 | 4,906 |
22252.85450000 | 10190.4 | 4,897 |
22263.85450000 | 11 | 4,896 |
22264.85450000 | 1 | 4,893 |
22265.85450000 | 1 | 4,883 |
22266.85450000 | 1 | 4,882 |
22308.82970000 | 41.9752 | 4,881 |
27476.18190000 | 5167.3522 | 4,880 |
27516.36770000 | 40.1858 | 4,864 |
28765.86770000 | 1249.5 | 4,850 |
28766.61990000 | 0.7522 | 4,840 |
28767.66630000 | 1.0464 | 4,830 |
28777.00630000 | 9.34 | 4,823 |
29118.19340000 | 341.1871 | 4,820 |
29138.00690000 | 19.8135 | 4,810 |
29326.43840000 | 188.4315 | 4,800 |
29332.89060000 | 6.4522 | 4,795 |
29350.92270000 | 18.0321 | 4,793 |
29362.22270000 | 11.3 | 4,792 |
30627.92270000 | 1265.7 | 4,788 |
누적잔량 (OMG) | 잔량 (OMG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.45220000 | 0.4522 | 4,965 |
222.95520000 | 222.503 | 4,967 |
846.95520000 | 624 | 4,968 |
1357.95520000 | 511 | 4,969 |
1937.59110000 | 579.6359 | 4,971 |
2937.59110000 | 1000 | 4,972 |
3322.79110000 | 385.2 | 4,984 |
5020.60150000 | 1697.8104 | 4,987 |
6306.90150000 | 1286.3 | 4,989 |
6307.10200000 | 0.2005 | 4,990 |
10117.10200000 | 3810 | 4,993 |
10228.81280000 | 111.7108 | 4,995 |
20419.66500000 | 10190.8522 | 5,010 |
20683.66500000 | 264 | 5,020 |
20694.39160000 | 10.7266 | 5,025 |
20701.42060000 | 7.029 | 5,030 |
21950.92060000 | 1249.5 | 5,035 |
21958.08860000 | 7.168 | 5,040 |
22019.68360000 | 61.595 | 5,050 |
22020.13580000 | 0.4522 | 5,055 |
23291.53290000 | 1271.3971 | 5,070 |
23302.14640000 | 10.6135 | 5,075 |
23303.19280000 | 1.0464 | 5,080 |
23307.20610000 | 4.0133 | 5,085 |
23344.94540000 | 37.7393 | 5,090 |
23350.69640000 | 5.751 | 5,095 |
23391.85100000 | 41.1546 | 5,100 |
23405.43850000 | 13.5875 | 5,105 |
23409.62910000 | 4.1906 | 5,110 |
23429.39190000 | 19.7628 | 5,115 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OMG) |
---|---|---|
2021-02-28 19:17:24 | 4,953 | 297.981021603068847164 |
2021-02-28 19:16:41 | 4,953 | 2.018978396931152836 |
2021-02-28 19:15:11 | 4,938 | 0.2831 |
2021-02-28 19:14:53 | 4,938 | 23.9503 |
2021-02-28 19:14:46 | 4,936 | 15 |
2021-02-28 19:14:06 | 4,936 | 10.129659643435980551 |
2021-02-28 19:12:05 | 4,913 | 0.2747 |
2021-02-28 19:12:03 | 4,925 | 26.413 |
2021-02-28 19:12:03 | 4,925 | 21.4387 |
2021-02-28 19:10:04 | 4,909 | 19.5559 |
2021-02-28 19:10:02 | 4,909 | 29.2752 |
2021-02-28 19:09:53 | 4,903 | 4.19 |
2021-02-28 19:09:38 | 4,909 | 73.1004 |
2021-02-28 19:09:33 | 4,909 | 182.5319 |
2021-02-28 19:09:23 | 4,899 | 4.1372 |
2021-02-28 19:09:22 | 4,900 | 4.1372 |
2021-02-28 19:06:19 | 4,896 | 0.3207 |
2021-02-28 19:05:35 | 4,899 | 8.0444 |
2021-02-28 19:05:34 | 4,900 | 10 |
2021-02-28 19:05:34 | 4,900 | 119.3043 |
2021-02-28 19:05:34 | 4,900 | 7.4244 |
2021-02-28 19:05:14 | 4,900 | 4.1587 |
2021-02-28 19:05:13 | 4,900 | 4.1587 |
2021-02-28 19:05:11 | 4,901 | 4.1583 |
2021-02-28 19:05:02 | 4,912 | 320.5602 |
2021-02-28 19:04:40 | 4,916 | 0.2033 |
2021-02-28 19:04:24 | 4,916 | 15.8839 |
2021-02-28 19:04:07 | 4,911 | 7.6359 |
2021-02-28 19:03:04 | 4,919 | 0.312 |
2021-02-28 19:03:03 | 4,920 | 2.6438 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.