QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OCEAN/KRW
누적잔량 (OCEAN) | 잔량 (OCEAN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6682.39780000 | 6682.3978 | 283.4 |
24903.25570000 | 18220.8579 | 282.6 |
31623.68000000 | 6720.4243 | 282.5 |
31673.03470000 | 49.3547 | 279.2 |
31773.03470000 | 100 | 268.1 |
31875.29850000 | 102.2638 | 268 |
46811.81820000 | 14936.5197 | 267.8 |
47110.66010000 | 298.8419 | 267.7 |
47215.18770000 | 104.5276 | 266.2 |
52710.84130000 | 5495.6536 | 266 |
77302.03830000 | 24591.197 | 265 |
92224.41160000 | 14922.3733 | 262.2 |
92230.99510000 | 6.5835 | 260 |
92267.53150000 | 36.5364 | 259.3 |
92546.24070000 | 278.7092 | 254.1 |
92918.21500000 | 371.9743 | 252.9 |
93118.21500000 | 200 | 252.1 |
109575.36570000 | 16457.1507 | 252 |
110092.36570000 | 517 | 251 |
130706.45040000 | 20614.0847 | 250 |
130906.45040000 | 200 | 245.1 |
138661.14120000 | 7754.6908 | 245 |
138739.85040000 | 78.7092 | 240 |
138742.26360000 | 2.4132 | 239.7 |
139170.89630000 | 428.6327 | 233.3 |
139587.62510000 | 416.7288 | 233 |
139725.83570000 | 138.2106 | 230.3 |
158920.84540000 | 19195.0097 | 230.1 |
159151.28020000 | 230.4348 | 230 |
159153.75180000 | 2.4716 | 229.3 |
누적잔량 (OCEAN) | 잔량 (OCEAN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2823.37160000 | 2823.3716 | 288.7 |
9516.51260000 | 6693.141 | 288.8 |
33884.03590000 | 24367.5233 | 291.9 |
33952.52910000 | 68.4932 | 292 |
34213.94830000 | 261.4192 | 292.7 |
36062.55350000 | 1848.6052 | 293.1 |
36321.74140000 | 259.1879 | 295.2 |
36443.29530000 | 121.5539 | 296.8 |
43773.13830000 | 7329.843 | 299.5 |
44273.13830000 | 500 | 299.8 |
44283.28970000 | 10.1514 | 300 |
44383.28970000 | 100 | 300.9 |
44483.28970000 | 100 | 301.9 |
44583.28970000 | 100 | 302.9 |
44590.36380000 | 7.0741 | 303 |
44689.30840000 | 98.9446 | 303.2 |
44789.30840000 | 100 | 303.9 |
44889.30840000 | 100 | 304.9 |
44989.30840000 | 100 | 305.9 |
44996.38250000 | 7.0741 | 306.1 |
45096.38250000 | 100 | 306.9 |
45196.38250000 | 100 | 307.9 |
45296.38250000 | 100 | 308.9 |
45303.45660000 | 7.0741 | 309.1 |
45403.45660000 | 100 | 309.9 |
56737.45280000 | 11333.9962 | 310 |
56837.45280000 | 100 | 310.9 |
56937.45280000 | 100 | 311.9 |
57944.52690000 | 1007.0741 | 312.2 |
58044.52690000 | 100 | 312.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OCEAN) |
---|---|---|
2022-05-25 02:54:51 | 284.6 | 35.1371 |
2022-05-25 02:30:28 | 281.2 | 97.4165 |
2022-05-25 02:22:48 | 274.4 | 2507.742800000000000000 |
2022-05-25 02:22:48 | 275.4 | 2492.2572 |
2022-05-25 02:22:11 | 278.6 | 1601.9964 |
2022-05-25 02:21:58 | 279.2 | 1143.9631 |
2022-05-25 02:21:50 | 279.6 | 55.6869 |
2022-05-25 01:52:30 | 282.7 | 74.9881 |
2022-05-25 01:51:41 | 283.8 | 1917.8245 |
2022-05-25 01:29:53 | 283.3 | 5000 |
2022-05-25 01:29:42 | 285.8 | 81.8455 |
2022-05-25 01:29:42 | 285.8 | 497.7055 |
2022-05-25 01:29:34 | 285.8 | 1377.4719 |
2022-05-25 01:28:50 | 286 | 1709.6269 |
2022-05-25 01:24:04 | 286.9 | 3600.316 |
2022-05-25 01:15:24 | 287.5 | 258.65 |
2022-05-25 01:14:32 | 287.5 | 460.8443 |
2022-05-25 00:56:06 | 286.4 | 12828.892100000000000000 |
2022-05-25 00:56:06 | 287.1 | 880.7863 |
2022-05-25 00:52:48 | 287.1 | 1254.3117 |
2022-05-25 00:50:41 | 287 | 578.4411 |
2022-05-25 00:50:41 | 287 | 25.1183 |
2022-05-25 00:50:40 | 287 | 144.292 |
2022-05-25 00:50:32 | 286.9 | 1388.33 |
2022-05-25 00:50:27 | 291.8 | 2583.9492 |
2022-05-25 00:50:04 | 291.9 | 2738.115 |
2022-05-25 00:48:04 | 285.3 | 2 |
2022-05-25 00:43:32 | 287.1 | 3.483106931382793451 |
2022-05-25 00:16:31 | 278.6 | 1726.6991 |
2022-05-25 00:12:01 | 278.4 | 938.7668 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.