급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NU/BTC
누적잔량 (NU) | 잔량 (NU) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
179.18150000 | 179.1815 | 0.00001510 |
2195.18150000 | 2016 | 0.00001493 |
2422.87860000 | 227.6971 | 0.00001492 |
12284.87860000 | 9862 | 0.00001481 |
16267.87860000 | 3983 | 0.00001473 |
18304.87860000 | 2037 | 0.00001458 |
37891.87860000 | 19587 | 0.00001431 |
44884.88560000 | 6993.007 | 0.00001430 |
44984.88560000 | 100 | 0.00001424 |
47003.88560000 | 2019 | 0.00001419 |
47236.16550000 | 232.2799 | 0.00001386 |
47406.16550000 | 170 | 0.00001344 |
47586.16550000 | 180 | 0.00001304 |
47766.16550000 | 180 | 0.00001265 |
49218.01240000 | 1451.8469 | 0.00001259 |
49408.01240000 | 190 | 0.00001227 |
49608.01240000 | 200 | 0.00001190 |
49808.01240000 | 200 | 0.00001154 |
52852.09730000 | 3044.0849 | 0.00001000 |
55704.99820000 | 2852.9009 | 0.00000865 |
57270.55860000 | 1565.5604 | 0.00000864 |
63100.80840000 | 5830.2498 | 0.00000854 |
73100.80840000 | 10000 | 0.00000850 |
73300.80840000 | 200 | 0.00000705 |
73335.80840000 | 35 | 0.00000668 |
77497.28000000 | 4161.4716 | 0.00000401 |
78497.28000000 | 1000 | 0.00000400 |
83802.15460000 | 5304.8746 | 0.00000201 |
85567.40640000 | 1765.2518 | 0.00000200 |
88038.75600000 | 2471.3496 | 0.00000170 |
누적잔량 (NU) | 잔량 (NU) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
601.34550000 | 601.3455 | 0.00001599 |
1174.34550000 | 573 | 0.00001600 |
1630.32120000 | 455.9757 | 0.00001601 |
2223.79810000 | 593.4769 | 0.00001602 |
2476.33130000 | 252.5332 | 0.00001623 |
3686.64970000 | 1210.3184 | 0.00001628 |
4896.96810000 | 1210.3184 | 0.00001629 |
7412.45920000 | 2515.4911 | 0.00001630 |
7426.93160000 | 14.4724 | 0.00001674 |
9340.80060000 | 1913.869 | 0.00001845 |
16392.89153513 | 7052.090935135135135136 | 0.00001850 |
16449.40873513 | 56.5172 | 0.00001855 |
16809.67273513 | 360.264 | 0.00001889 |
16902.09083513 | 92.4181 | 0.00001890 |
17161.81793513 | 259.7271 | 0.00001915 |
29038.24953513 | 11876.4316 | 0.00001937 |
39155.20983513 | 10116.9603 | 0.00001980 |
39509.46573513 | 354.2559 | 0.00001991 |
47779.99643513 | 8270.5307 | 0.00002000 |
48272.71953513 | 492.7231 | 0.00002349 |
49262.53063513 | 989.8111 | 0.00002568 |
49353.74463513 | 91.214 | 0.00003080 |
51388.40953513 | 2034.6649 | 0.00003194 |
151427.76133513 | 100039.3518 | 0.00003200 |
151651.95243513 | 224.1911 | 0.00003424 |
151730.65603513 | 78.7036 | 0.00003690 |
152551.77233513 | 821.1163 | 0.00004791 |
154816.77233513 | 2265 | 0.00005828 |
154840.79283513 | 24.0205 | 0.00006016 |
155661.90923513 | 821.1164 | 0.00006388 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NU) |
---|---|---|
2021-03-01 11:52:19 | 0.00001602 | 942.7378 |
2021-03-01 11:52:16 | 0.00001602 | 341.4767 |
2021-03-01 09:52:10 | 0.00001512 | 500.3189 |
2021-03-01 09:52:10 | 0.00001512 | 820 |
2021-03-01 09:34:09 | 0.00001507 | 108.3229 |
2021-03-01 09:34:09 | 0.00001507 | 93.8332 |
2021-03-01 09:26:06 | 0.00001431 | 104.8649 |
2021-03-01 09:02:35 | 0.00001428 | 430.3174 |
2021-03-01 08:36:25 | 0.00001492 | 26.263622721179624664 |
2021-03-01 08:36:25 | 0.00001471 | 123.2819 |
2021-03-01 08:02:39 | 0.00001439 | 123.2819 |
2021-03-01 06:45:17 | 0.00001429 | 399.5338 |
2021-03-01 06:01:52 | 0.00001424 | 75.181240449438202248 |
2021-03-01 05:58:57 | 0.00001420 | 42.253521126760563380 |
2021-03-01 05:58:39 | 0.00001389 | 66.7980 |
2021-03-01 05:58:27 | 0.00001424 | 35.112359550561797752 |
2021-03-01 05:48:56 | 0.00001423 | 83.9416 |
2021-03-01 03:14:02 | 0.00001456 | 14 |
2021-03-01 03:00:37 | 0.00001389 | 741.5406 |
2021-03-01 03:00:37 | 0.00001389 | 59.4332 |
2021-03-01 02:27:26 | 0.00001465 | 6.6667 |
2021-03-01 02:12:11 | 0.00001397 | 50.8604 |
2021-03-01 02:02:18 | 0.00001405 | 291.7616 |
2021-03-01 01:13:17 | 0.00001424 | 302.9018 |
2021-03-01 01:13:17 | 0.00001424 | 152.3643 |
2021-03-01 01:13:17 | 0.00001423 | 690.3138 |
2021-03-01 00:35:35 | 0.00001424 | 1365.9664 |
2021-03-01 00:34:29 | 0.00001429 | 50 |
2021-03-01 00:34:29 | 0.00001429 | 160 |
2021-03-01 00:34:29 | 0.00001429 | 42.2838 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.