QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NMR/KRW
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.03000000 | 0.03 | 17,690 |
56.33470000 | 56.3047 | 17,680 |
103.99970000 | 47.665 | 17,670 |
104.02970000 | 0.03 | 17,660 |
104.05970000 | 0.03 | 17,650 |
104.08970000 | 0.03 | 17,640 |
104.11970000 | 0.03 | 17,630 |
104.14970000 | 0.03 | 17,620 |
104.17970000 | 0.03 | 17,610 |
104.20970000 | 0.03 | 17,600 |
104.23970000 | 0.03 | 17,590 |
104.26970000 | 0.03 | 17,580 |
281.79280000 | 177.5231 | 17,570 |
282.10450000 | 0.3117 | 17,560 |
282.34740000 | 0.2429 | 17,550 |
288.07870000 | 5.7313 | 17,540 |
288.10870000 | 0.03 | 17,530 |
288.13870000 | 0.03 | 17,520 |
288.16870000 | 0.03 | 17,510 |
288.19870000 | 0.03 | 17,500 |
288.51040000 | 0.3117 | 17,490 |
294.24170000 | 5.7313 | 17,480 |
294.27170000 | 0.03 | 17,470 |
294.30170000 | 0.03 | 17,460 |
294.33170000 | 0.03 | 17,450 |
294.36170000 | 0.03 | 17,440 |
294.39170000 | 0.03 | 17,430 |
294.42170000 | 0.03 | 17,420 |
294.73340000 | 0.3117 | 17,410 |
295.76340000 | 1.03 | 17,400 |
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
47.97970000 | 47.9797 | 17,770 |
90.76120000 | 42.7815 | 17,780 |
149.79200000 | 59.0308 | 17,800 |
297.29130000 | 147.4993 | 18,490 |
520.92610000 | 223.6348 | 18,500 |
526.60030000 | 5.6742 | 18,900 |
527.41160000 | 0.8113 | 19,040 |
551.95920000 | 24.5476 | 19,170 |
604.98150000 | 53.0223 | 19,250 |
639.53950000 | 34.558 | 19,290 |
719.77700000 | 80.2375 | 19,310 |
784.81000000 | 65.033 | 19,500 |
875.56450000 | 90.7545 | 19,510 |
894.43060000 | 18.8661 | 19,520 |
930.70906463 | 36.278464631043256998 | 19,650 |
992.07806463 | 61.369 | 19,800 |
1034.97186962 | 42.893804994954591324 | 19,820 |
1091.27826962 | 56.3064 | 19,840 |
1096.01286962 | 4.7346 | 19,900 |
1152.31926962 | 56.3064 | 19,990 |
1187.31926962 | 35 | 20,000 |
1194.91716962 | 7.5979 | 20,180 |
1251.22356962 | 56.3064 | 20,300 |
1326.30196962 | 75.0784 | 20,590 |
1382.60836962 | 56.3064 | 20,600 |
1382.93216962 | 0.3238 | 20,610 |
1462.15046962 | 79.2183 | 20,630 |
2034.02076962 | 571.8703 | 20,740 |
2108.90866962 | 74.8879 | 20,760 |
2111.36606962 | 2.4574 | 20,830 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (NMR) |
---|---|---|
2022-05-16 23:36:50 | 17,750 | 0.2817 |
2022-05-16 23:36:28 | 17,770 | 5.6275 |
2022-05-16 23:36:07 | 17,770 | 13.6396 |
2022-05-16 23:36:05 | 17,770 | 42.6351 |
2022-05-16 23:35:26 | 17,770 | 1 |
2022-05-16 23:35:21 | 17,770 | 1 |
2022-05-16 23:35:06 | 17,780 | 0.0563 |
2022-05-16 23:32:24 | 17,760 | 0.2817 |
2022-05-16 23:32:19 | 17,770 | 0.2817 |
2022-05-16 23:32:12 | 17,760 | 0.2817 |
2022-05-16 23:32:01 | 17,760 | 0.2817 |
2022-05-16 23:31:40 | 17,700 | 33.321800000000000000 |
2022-05-16 23:31:40 | 17,700 | 0.03 |
2022-05-16 23:31:40 | 17,710 | 0.03 |
2022-05-16 23:31:40 | 17,750 | 33.3935 |
2022-05-16 23:31:37 | 17,750 | 0.1465 |
2022-05-16 23:31:36 | 17,750 | 0.2817 |
2022-05-16 23:31:05 | 17,730 | 0.162400000000000000 |
2022-05-16 23:31:05 | 17,720 | 5.2029 |
2022-05-16 23:30:48 | 17,730 | 70.0643 |
2022-05-16 23:30:44 | 17,720 | 54.8299 |
2022-05-16 23:30:38 | 17,720 | 28.2168 |
2022-05-16 23:30:38 | 17,720 | 0.03 |
2022-05-16 23:30:38 | 17,730 | 0.03 |
2022-05-16 23:30:14 | 17,770 | 7.112 |
2022-05-16 23:30:09 | 17,780 | 6.6056 |
2022-05-16 23:29:38 | 17,800 | 18.526800000000000000 |
2022-05-16 23:29:38 | 17,780 | 7.1119 |
2022-05-16 23:29:38 | 17,780 | 102.8397 |
2022-05-16 23:29:37 | 17,800 | 28.0899 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.