급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NMR/BTC
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
2.96300000 | 2.963 | 0.00087564 |
27.96300000 | 25 | 0.00087563 |
48.46300000 | 20.5 | 0.00087503 |
150.69300000 | 102.23 | 0.00086748 |
191.26300000 | 40.57 | 0.00086108 |
396.70300000 | 205.44 | 0.00085675 |
406.66560000 | 9.9626 | 0.00085674 |
426.95560000 | 20.29 | 0.00085248 |
446.70560000 | 19.75 | 0.00084554 |
492.61140000 | 45.9058 | 0.00050000 |
493.61140000 | 1 | 0.00021225 |
637.35460000 | 143.7432 | 0.00008694 |
755.35460000 | 118 | 0.00008635 |
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
17.46310000 | 17.4631 | 0.00088650 |
81.17310000 | 63.71 | 0.00088651 |
101.67310000 | 20.5 | 0.00088660 |
126.67310000 | 25 | 0.00089064 |
139.20580000 | 12.5327 | 0.00089073 |
159.10890000 | 19.9031 | 0.00091022 |
168.85520000 | 9.7463 | 0.00098643 |
169.85520000 | 1 | 0.00100000 |
267.82730000 | 97.9721 | 0.00119487 |
368.91240000 | 101.0851 | 0.00119879 |
369.68170000 | 0.7693 | 0.00130000 |
370.34840000 | 0.6667 | 0.00150000 |
382.40800000 | 12.0596 | 0.00156434 |
396.20040000 | 13.7924 | 0.00177154 |
396.86440000 | 0.664 | 0.00180000 |
408.43440000 | 11.57 | 0.00185009 |
408.93440000 | 0.5 | 0.00200000 |
429.58650000 | 20.6521 | 0.00250000 |
430.91620000 | 1.3297 | 0.00305332 |
531.61940000 | 100.7032 | 0.00368079 |
543.67900000 | 12.0596 | 0.00368080 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NMR) |
---|---|---|
2021-03-01 12:32:25 | 0.00088561 | 2.884 |
2021-03-01 12:32:23 | 0.00088561 | 2.116 |
2021-03-01 10:25:28 | 0.00086682 | 3.9015 |
2021-03-01 09:21:23 | 0.00087103 | 13.0348 |
2021-03-01 09:21:23 | 0.00087103 | 2.6526 |
2021-03-01 09:09:26 | 0.00087132 | 8.0357 |
2021-03-01 09:05:42 | 0.00087182 | 18.8198 |
2021-03-01 08:28:07 | 0.00087182 | 0.4995 |
2021-03-01 08:20:08 | 0.00087182 | 1 |
2021-03-01 07:50:12 | 0.00086774 | 0.5955 |
2021-03-01 07:08:08 | 0.00087814 | 8.616 |
2021-03-01 06:00:50 | 0.00091018 | 0.289096404007998417 |
2021-03-01 06:00:50 | 0.00087841 | 0.3835 |
2021-03-01 06:00:29 | 0.00087020 | 1.1028 |
2021-03-01 06:00:14 | 0.00087837 | 0.569236198868358436 |
2021-03-01 02:54:55 | 0.00086372 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:49 | 0.00086371 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:49 | 0.00086362 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:49 | 0.00086292 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:36 | 0.00086371 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:31 | 0.00086360 | 1.2421 |
2021-03-01 00:50:30 | 0.00085348 | 1.3754 |
2021-03-01 00:45:51 | 0.00085349 | 1.4995 |
2021-03-01 00:45:47 | 0.00085350 | 0.3835 |
2021-03-01 00:45:47 | 0.00085350 | 5.9259 |
2021-03-01 00:10:45 | 0.00088214 | 3.1855 |
2021-03-01 00:07:52 | 0.00088212 | 19.92 |
2021-02-28 22:30:57 | 0.00085605 | 3.8807 |
2021-02-28 22:15:38 | 0.00086395 | 1.1652 |
2021-02-28 22:15:38 | 0.00086396 | 15.5963 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.