급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MXC/KRW
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
29022.00000000 | 29022 | 21.8700 |
44519.06900000 | 15497.069 | 21.8500 |
271852.06900000 | 227333 | 21.8400 |
272852.06900000 | 1000 | 21.8300 |
273852.06900000 | 1000 | 21.8200 |
324852.06900000 | 51000 | 21.8100 |
325852.06900000 | 1000 | 21.8000 |
326852.06900000 | 1000 | 21.7900 |
327852.06900000 | 1000 | 21.7800 |
328897.06900000 | 1045 | 21.7700 |
329897.06900000 | 1000 | 21.7600 |
330897.06900000 | 1000 | 21.7500 |
391897.06900000 | 61000 | 21.7400 |
393497.26220000 | 1600.1932 | 21.7300 |
394542.80540000 | 1045.5432 | 21.6900 |
395542.80540000 | 1000 | 21.6800 |
396542.80540000 | 1000 | 21.6700 |
397542.80540000 | 1000 | 21.6600 |
398542.80540000 | 1000 | 21.6500 |
633033.38240000 | 234490.577 | 21.6400 |
634033.38240000 | 1000 | 21.6300 |
635033.38240000 | 1000 | 21.6200 |
636033.38240000 | 1000 | 21.6100 |
637033.38240000 | 1000 | 21.6000 |
638078.38240000 | 1045 | 21.5900 |
639218.38240000 | 1140 | 21.5800 |
640218.38240000 | 1000 | 21.5500 |
641218.38240000 | 1000 | 21.5400 |
642218.38240000 | 1000 | 21.5300 |
643218.38240000 | 1000 | 21.5000 |
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
24531.00340000 | 24531.0034 | 22.0000 |
53553.00340000 | 29022 | 22.0300 |
53693.00340000 | 140 | 22.0400 |
62438.00340000 | 8745 | 22.0700 |
62483.54660000 | 45.5432 | 22.0800 |
65153.39460000 | 2669.848 | 22.1200 |
115198.39460000 | 50045 | 22.1300 |
115338.39460000 | 140 | 22.1900 |
116147.78300000 | 809.3884 | 22.2500 |
147644.43950000 | 31496.6565 | 22.2600 |
147689.98270000 | 45.5432 | 22.2800 |
147734.98270000 | 45 | 22.3100 |
147874.98270000 | 140 | 22.3400 |
148051.12180000 | 176.1391 | 22.3500 |
149549.90760000 | 1498.7858 | 22.4000 |
149947.00410000 | 397.0965 | 22.4800 |
149992.00410000 | 45 | 22.4900 |
157137.22240000 | 7145.2183 | 22.5000 |
158626.63250000 | 1489.4101 | 22.5400 |
160114.71280000 | 1488.0803 | 22.6300 |
160505.34080000 | 390.628 | 22.6400 |
160645.34080000 | 140 | 22.6500 |
160690.34080000 | 45 | 22.6700 |
160735.88400000 | 45.5432 | 22.6800 |
162214.72160000 | 1478.8376 | 22.7000 |
178316.57340000 | 16101.8518 | 22.7200 |
178727.92670000 | 411.3533 | 22.7700 |
217993.08510000 | 39265.1584 | 22.8000 |
221158.57810000 | 3165.493 | 22.8100 |
222850.64080000 | 1692.0627 | 22.8200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MXC) |
---|---|---|
2021-02-28 18:51:53 | 21.8600 | 108.1284 |
2021-02-28 18:51:53 | 21.8600 | 769.0613 |
2021-02-28 18:51:49 | 21.8700 | 12551.5653 |
2021-02-28 18:49:17 | 21.9900 | 22045.1291 |
2021-02-28 18:35:31 | 21.9900 | 1958.837200000000000000 |
2021-02-28 18:35:31 | 21.9900 | 419.9916 |
2021-02-28 18:35:31 | 21.9500 | 45 |
2021-02-28 18:35:31 | 21.8800 | 140 |
2021-02-28 18:35:31 | 21.8800 | 45.5432 |
2021-02-28 18:35:31 | 21.8600 | 1390.628 |
2021-02-28 18:35:30 | 21.8600 | 4000 |
2021-02-28 18:35:28 | 21.8600 | 3609.372000000000000000 |
2021-02-28 18:35:28 | 21.8600 | 390.628 |
2021-02-28 18:30:57 | 21.8000 | 7000 |
2021-02-28 18:22:44 | 21.8500 | 4576.659038901601830663 |
2021-02-28 18:22:35 | 21.8500 | 881.1052 |
2021-02-28 18:22:35 | 21.8500 | 5000 |
2021-02-28 18:20:36 | 21.8500 | 2288.329519450800915331 |
2021-02-28 18:15:01 | 21.7700 | 45 |
2021-02-28 17:46:11 | 21.7000 | 2786.9245 |
2021-02-28 17:46:10 | 21.7000 | 29022 |
2021-02-28 17:46:10 | 21.7000 | 1000 |
2021-02-28 17:37:51 | 21.7100 | 19000.000000000000000000 |
2021-02-28 17:37:51 | 21.7100 | 1000 |
2021-02-28 17:28:55 | 21.7100 | 441.6961 |
2021-02-28 17:18:22 | 21.7300 | 4347.9986 |
2021-02-28 17:13:49 | 21.7300 | 4000 |
2021-02-28 17:10:27 | 21.7300 | 1429.9259 |
2021-02-28 17:03:45 | 21.5900 | 769.6713 |
2021-02-28 16:59:32 | 21.7300 | 746.067 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.