QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MVC/BTC
누적잔량 (MVC) | 잔량 (MVC) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
18308.43660000 | 18308.4366 | 0.00000023 |
25587.00930000 | 7278.5727 | 0.00000022 |
28273.00930000 | 2686 | 0.00000021 |
40959.00930000 | 12686 | 0.00000019 |
50959.00930000 | 10000 | 0.00000018 |
109782.53880000 | 58823.5295 | 0.00000017 |
150335.81180000 | 40553.273 | 0.00000016 |
421613.80670000 | 271277.9949 | 0.00000014 |
423613.80670000 | 2000 | 0.00000013 |
438395.85150000 | 14782.0448 | 0.00000012 |
445395.85150000 | 7000 | 0.00000011 |
530820.08580000 | 85424.2343 | 0.00000010 |
555986.78010000 | 25166.6943 | 0.00000009 |
693930.67030000 | 137943.8902 | 0.00000008 |
866009.82950000 | 172079.1592 | 0.00000007 |
970009.82950000 | 104000 | 0.00000006 |
1677816.15350000 | 707806.324 | 0.00000005 |
2067424.13600000 | 389607.9825 | 0.00000004 |
3273111.43440000 | 1205687.2984 | 0.00000003 |
8430983.05530000 | 5157871.6209 | 0.00000002 |
누적잔량 (MVC) | 잔량 (MVC) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1250.00000000 | 1250 | 0.00000024 |
26435.25070000 | 25185.2507 | 0.00000025 |
37526.15980000 | 11090.9091 | 0.00000027 |
47350.29170000 | 9824.1319 | 0.00000028 |
87463.96320000 | 40113.6715 | 0.00000029 |
93465.54370000 | 6001.5805 | 0.00000030 |
94465.54370000 | 1000 | 0.00000031 |
95465.54370000 | 1000 | 0.00000032 |
110021.35630000 | 14555.8126 | 0.00000033 |
123074.79740000 | 13053.4411 | 0.00000034 |
135299.33320000 | 12224.5358 | 0.00000035 |
153523.86240000 | 18224.5292 | 0.00000036 |
182771.95240000 | 29248.09 | 0.00000037 |
202636.87320000 | 19864.9208 | 0.00000038 |
245598.66700000 | 42961.7938 | 0.00000039 |
273935.46090000 | 28336.7939 | 0.00000040 |
274935.46090000 | 1000 | 0.00000041 |
275935.46090000 | 1000 | 0.00000042 |
277935.46090000 | 2000 | 0.00000043 |
281195.88300000 | 3260.4221 | 0.00000044 |
282195.88300000 | 1000 | 0.00000045 |
283195.88300000 | 1000 | 0.00000046 |
286358.99730000 | 3163.1143 | 0.00000047 |
300344.65723333 | 13985.659933333333333334 | 0.00000048 |
359629.43713333 | 59284.7799 | 0.00000049 |
360629.43713333 | 1000 | 0.00000050 |
361629.43713333 | 1000 | 0.00000051 |
367614.42463333 | 5984.9875 | 0.00000052 |
368614.42463333 | 1000 | 0.00000053 |
369614.42463333 | 1000 | 0.00000054 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MVC) |
---|---|---|
2022-05-16 22:03:02 | 0.00000024 | 1950.9049 |
2022-05-16 22:02:59 | 0.00000024 | 2500.0 |
2022-05-16 22:02:56 | 0.00000024 | 2500.0 |
2022-05-16 22:02:54 | 0.00000024 | 2083.3334 |
2022-05-16 22:02:51 | 0.00000024 | 2500.0 |
2022-05-16 22:02:29 | 0.00000024 | 9470.9644 |
2022-05-16 22:02:29 | 0.00000024 | 1023.0599 |
2022-05-16 19:18:15 | 0.00000023 | 945.6983 |
2022-05-16 19:18:15 | 0.00000023 | 13010.8695 |
2022-05-16 19:18:14 | 0.00000023 | 12949.9304 |
2022-05-16 09:43:40 | 0.00000024 | 2513.0324 |
2022-05-16 02:48:11 | 0.00000022 | 23697.4954 |
2022-05-15 12:12:57 | 0.00000021 | 56376.0232 |
2022-05-14 23:17:34 | 0.00000022 | 241.5181 |
2022-05-14 22:38:39 | 0.00000022 | 1818.1819 |
2022-05-14 21:54:11 | 0.00000022 | 17467.9269 |
2022-05-14 20:46:41 | 0.00000026 | 11196.426146153846153846 |
2022-05-14 20:46:41 | 0.00000026 | 1460.918726923076923077 |
2022-05-14 20:46:41 | 0.00000023 | 3419.6971 |
2022-05-14 17:16:03 | 0.00000022 | 5130.3207 |
2022-05-13 23:13:35 | 0.00000020 | 1342.2819 |
2022-05-13 18:40:49 | 0.00000021 | 10259.0912 |
2022-05-13 18:10:33 | 0.00000020 | 1528.969 |
2022-05-13 16:25:11 | 0.00000021 | 257.8762 |
2022-05-13 16:13:19 | 0.00000021 | 8571.4286 |
2022-05-13 14:44:18 | 0.00000021 | 9095.3626 |
2022-05-13 14:40:11 | 0.00000026 | 15479.884873076923076923 |
2022-05-13 14:40:11 | 0.00000026 | 2000 |
2022-05-13 14:40:11 | 0.00000025 | 2152.395 |
2022-05-13 14:40:11 | 0.00000025 | 3074.85 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.