QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MTL/KRW
누적잔량 (MTL) | 잔량 (MTL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
785.00000000 | 785 | 1,641 |
2071.66500000 | 1286.665 | 1,640 |
3490.66500000 | 1419 | 1,639 |
4571.55200000 | 1080.887 | 1,638 |
5883.96460000 | 1312.4126 | 1,637 |
7087.81170000 | 1203.8471 | 1,632 |
14959.81170000 | 7872 | 1,631 |
16161.48800000 | 1201.6763 | 1,628 |
16164.57150000 | 3.0835 | 1,624 |
17411.29680000 | 1246.7253 | 1,623 |
21227.29680000 | 3816 | 1,620 |
22440.64020000 | 1213.3434 | 1,619 |
23407.64020000 | 967 | 1,613 |
27005.65510000 | 3598.0149 | 1,612 |
27052.01680000 | 46.3617 | 1,610 |
31502.54500000 | 4450.5282 | 1,609 |
31503.04290000 | 0.4979 | 1,607 |
31552.78760000 | 49.7447 | 1,606 |
31653.28610000 | 100.4985 | 1,605 |
31654.14900000 | 0.8629 | 1,603 |
32082.90330000 | 428.7543 | 1,601 |
36267.11630000 | 4184.213 | 1,600 |
36411.79970000 | 144.6834 | 1,599 |
36449.84720000 | 38.0475 | 1,598 |
36450.34820000 | 0.501 | 1,597 |
36451.16370000 | 0.8155 | 1,596 |
36451.66560000 | 0.5019 | 1,594 |
36467.16780000 | 15.5022 | 1,593 |
37528.67100000 | 1061.5032 | 1,590 |
37559.17480000 | 30.5038 | 1,588 |
누적잔량 (MTL) | 잔량 (MTL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1161.34560000 | 1161.3456 | 1,647 |
2351.19060000 | 1189.845 | 1,648 |
6114.91960000 | 3763.729 | 1,649 |
8567.68250000 | 2452.7629 | 1,650 |
8600.95540000 | 33.2729 | 1,653 |
8634.22830000 | 33.2729 | 1,654 |
9982.21530000 | 1347.987 | 1,658 |
10025.48190000 | 43.2666 | 1,660 |
10080.04660000 | 54.5647 | 1,662 |
10099.90220000 | 19.8556 | 1,663 |
10119.84180000 | 19.9396 | 1,665 |
10611.29860000 | 491.4568 | 1,670 |
10611.66240000 | 0.3638 | 1,671 |
11097.05460000 | 485.3922 | 1,674 |
11582.45050000 | 485.3959 | 1,675 |
11815.51360000 | 233.0631 | 1,676 |
14389.03040000 | 2573.5168 | 1,680 |
14980.17680000 | 591.1464 | 1,692 |
14980.54060000 | 0.3638 | 1,693 |
14989.69460000 | 9.154 | 1,715 |
14990.05840000 | 0.3638 | 1,716 |
15418.02310000 | 427.9647 | 1,720 |
15443.76160000 | 25.7385 | 1,730 |
15464.38060000 | 20.619 | 1,732 |
15482.54660000 | 18.166 | 1,734 |
15482.91040000 | 0.3638 | 1,738 |
15503.36940000 | 20.459 | 1,746 |
15503.82690000 | 0.4575 | 1,749 |
15804.28280000 | 300.4559 | 1,755 |
19190.51100000 | 3386.2282 | 1,759 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MTL) |
---|---|---|
2022-05-16 23:23:27 | 1,646 | 282.756 |
2022-05-16 23:23:27 | 1,646 | 19.8320 |
2022-05-16 23:23:10 | 1,646 | 268.0906 |
2022-05-16 23:23:06 | 1,646 | 20.0487 |
2022-05-16 23:22:58 | 1,645 | 1.1261 |
2022-05-16 23:22:58 | 1,645 | 13.3739 |
2022-05-16 23:15:17 | 1,639 | 30 |
2022-05-16 23:15:15 | 1,640 | 1191.2064 |
2022-05-16 23:14:52 | 1,635 | 677.1499 |
2022-05-16 23:10:56 | 1,624 | 628.000 |
2022-05-16 23:04:25 | 1,626 | 0.5536 |
2022-05-16 23:03:02 | 1,610 | 453.63830000 |
2022-05-16 23:03:02 | 1,610 | 3.5036 |
2022-05-16 23:03:02 | 1,610 | 0.4969 |
2022-05-16 23:03:02 | 1,611 | 42.764 |
2022-05-16 23:02:00 | 1,611 | 267.60280000 |
2022-05-16 23:02:00 | 1,611 | 0.4966 |
2022-05-16 23:02:00 | 1,612 | 0.4963 |
2022-05-16 23:02:00 | 1,612 | 0.3111 |
2022-05-16 23:00:48 | 1,614 | 1230.769 |
2022-05-16 23:00:47 | 1,615 | 100 |
2022-05-16 23:00:47 | 1,615 | 0.4954 |
2022-05-16 22:58:47 | 1,616 | 506.9073 |
2022-05-16 22:58:47 | 1,616 | 1992.2948 |
2022-05-16 22:58:47 | 1,616 | 121.2602 |
2022-05-16 22:58:47 | 1,616 | 31.3981 |
2022-05-16 22:58:46 | 1,616 | 470.9552 |
2022-05-16 22:51:15 | 1,633 | 20 |
2022-05-16 22:50:45 | 1,625 | 50 |
2022-05-16 22:50:23 | 1,616 | 2571.22270000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.