급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MM/BTC
누적잔량 (MM) | 잔량 (MM) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
370.61410000 | 370.6141 | 0.00001265 |
2613.27850000 | 2242.6644 | 0.00001261 |
3213.27850000 | 600 | 0.00001260 |
3713.27850000 | 500 | 0.00001255 |
11330.26550000 | 7616.987 | 0.00001247 |
19107.38160000 | 7777.1161 | 0.00001246 |
19298.44100000 | 191.0594 | 0.00001241 |
19484.42740000 | 185.9864 | 0.00001236 |
37333.66420000 | 17849.2368 | 0.00001235 |
78225.19010000 | 40891.5259 | 0.00001234 |
78245.19010000 | 20 | 0.00001232 |
82110.02150000 | 3864.8314 | 0.00001230 |
90575.43160000 | 8465.4101 | 0.00001228 |
90625.43160000 | 50 | 0.00001227 |
90725.43160000 | 100 | 0.00001226 |
90825.43160000 | 100 | 0.00001225 |
90925.43160000 | 100 | 0.00001224 |
91025.43160000 | 100 | 0.00001223 |
91125.43160000 | 100 | 0.00001222 |
91225.43160000 | 100 | 0.00001221 |
91275.43160000 | 50 | 0.00001220 |
91375.43160000 | 100 | 0.00001219 |
91825.43160000 | 450 | 0.00001218 |
91979.38160000 | 153.95 | 0.00001207 |
92275.06750000 | 295.6859 | 0.00001202 |
92605.06750000 | 330 | 0.00001196 |
94923.49390000 | 2318.4264 | 0.00001191 |
95223.91560000 | 300.4217 | 0.00001190 |
96305.03920000 | 1081.1236 | 0.00001181 |
96525.03920000 | 220 | 0.00001178 |
누적잔량 (MM) | 잔량 (MM) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
355.52240000 | 355.5224 | 0.00001281 |
2845.91270000 | 2490.3903 | 0.00001282 |
7918.65000000 | 5072.7373 | 0.00001283 |
11318.65000000 | 3400 | 0.00001285 |
13492.92870000 | 2174.2787 | 0.00001287 |
16492.92870000 | 3000 | 0.00001288 |
19578.53020000 | 3085.6015 | 0.00001289 |
26812.28560000 | 7233.7554 | 0.00001297 |
31173.50560000 | 4361.22 | 0.00001298 |
31275.59330000 | 102.0877 | 0.00001299 |
66820.09870000 | 35544.5054 | 0.00001300 |
69820.09870000 | 3000 | 0.00001308 |
72820.09870000 | 3000 | 0.00001309 |
75894.03350000 | 3073.9348 | 0.00001310 |
82400.73390000 | 6506.7004 | 0.00001320 |
85400.73390000 | 3000 | 0.00001326 |
95423.13400000 | 10022.4001 | 0.00001327 |
95596.84340000 | 173.7094 | 0.00001333 |
98596.84340000 | 3000 | 0.00001334 |
99409.19380000 | 812.3504 | 0.00001335 |
113614.26340000 | 14205.0696 | 0.00001339 |
125427.18380000 | 11812.9204 | 0.00001340 |
128593.49740000 | 3166.3136 | 0.00001342 |
131759.81100000 | 3166.3136 | 0.00001359 |
134759.81100000 | 3000 | 0.00001360 |
141665.07420000 | 6905.2632 | 0.00001361 |
153691.95440000 | 12026.8802 | 0.00001379 |
156691.95440000 | 3000 | 0.00001386 |
156765.88920000 | 73.9348 | 0.00001387 |
159765.88920000 | 3000 | 0.00001389 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MM) |
---|---|---|
2021-03-01 12:50:17 | 0.00001265 | 355.5224 |
2021-03-01 12:04:07 | 0.00001282 | 17 |
2021-03-01 11:35:09 | 0.00001284 | 4997.7807 |
2021-03-01 11:35:09 | 0.00001284 | 17 |
2021-03-01 11:34:53 | 0.00001283 | 252.8127 |
2021-03-01 11:34:53 | 0.00001283 | 492.7835 |
2021-03-01 11:34:53 | 0.00001283 | 1695.5664601714731099 |
2021-03-01 11:19:22 | 0.00001282 | 6661.2587 |
2021-03-01 11:18:49 | 0.00001282 | 897.4676 |
2021-03-01 10:34:09 | 0.00001283 | 3590.622160249415432579 |
2021-03-01 10:34:09 | 0.00001281 | 660.0065 |
2021-03-01 10:34:09 | 0.00001281 | 136.7748 |
2021-03-01 10:34:09 | 0.00001260 | 813.8119 |
2021-03-01 10:34:09 | 0.00001259 | 2142.6449 |
2021-03-01 10:29:15 | 0.00001255 | 2131.2711 |
2021-03-01 10:29:13 | 0.00001256 | 813.8119 |
2021-03-01 09:54:03 | 0.00001283 | 713.811379579111457521 |
2021-03-01 09:45:38 | 0.00001283 | 17 |
2021-03-01 09:45:31 | 0.00001284 | 17 |
2021-03-01 09:34:19 | 0.00001277 | 100 |
2021-03-01 09:27:33 | 0.00001263 | 824 |
2021-03-01 09:27:31 | 0.00001263 | 82 |
2021-03-01 09:27:30 | 0.00001263 | 82 |
2021-03-01 09:27:30 | 0.00001263 | 2175.7492 |
2021-03-01 09:27:27 | 0.00001263 | 2900.9992 |
2021-03-01 09:27:21 | 0.00001263 | 1450.4992 |
2021-03-01 09:27:10 | 0.00001263 | 725.2492 |
2021-03-01 09:27:07 | 0.00001263 | 352 |
2021-03-01 09:27:05 | 0.00001263 | 1450.4992 |
2021-03-01 09:27:03 | 0.00001263 | 725.2492 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.