QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MLK/KRW
누적잔량 (MLK) | 잔량 (MLK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3.24100000 | 3.241 | 617.1 |
5681.24100000 | 5678 | 616.9 |
5803.62070000 | 122.3797 | 615 |
11654.81510000 | 5851.1944 | 614 |
11688.73880000 | 33.9237 | 612.6 |
11712.23630000 | 23.4975 | 611 |
14460.23630000 | 2748 | 610.4 |
14660.23630000 | 200 | 609.2 |
14693.23630000 | 33 | 608 |
15938.75000000 | 1245.5137 | 606 |
15942.24750000 | 3.4975 | 605 |
16600.24750000 | 658 | 604.8 |
26246.01500000 | 9645.7675 | 601.3 |
26587.01500000 | 341 | 601.2 |
26607.01500000 | 20 | 601 |
27058.01500000 | 451 | 600.1 |
29060.21520000 | 2002.2002 | 599 |
29063.71270000 | 3.4975 | 593 |
29083.71270000 | 20 | 591 |
29119.80050000 | 36.0878 | 590 |
29460.80050000 | 341 | 589.2 |
31500.39050000 | 2039.59 | 588 |
31503.88800000 | 3.4975 | 582 |
31523.88800000 | 20 | 581 |
31606.41890000 | 82.5309 | 579.7 |
31609.91640000 | 3.4975 | 576 |
31697.35250000 | 87.4361 | 575.8 |
31784.78860000 | 87.4361 | 573.9 |
31872.39350000 | 87.6049 | 573.3 |
32047.43450000 | 175.041 | 571.2 |
누적잔량 (MLK) | 잔량 (MLK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
23.88770000 | 23.8877 | 619.6 |
223.87490000 | 199.9872 | 619.9 |
431.57960000 | 207.7047 | 620.1 |
625.79610000 | 194.2165 | 620.3 |
648.80990000 | 23.0138 | 622 |
5652.30740000 | 5003.4975 | 623 |
6385.17840000 | 732.871 | 625.2 |
6388.67590000 | 3.4975 | 628 |
6396.78090000 | 8.105 | 632.3 |
6412.90690000 | 16.126 | 632.4 |
6416.40440000 | 3.4975 | 634 |
6424.56140000 | 8.157 | 638.6 |
6428.05890000 | 3.4975 | 640 |
6430.43860000 | 2.3797 | 645.8 |
6433.93610000 | 3.4975 | 646 |
6437.43360000 | 3.4975 | 652 |
6440.93110000 | 3.4975 | 657 |
6647.55620000 | 206.6251 | 657.3 |
6649.40280000 | 1.8466 | 659 |
6651.78250000 | 2.3797 | 661.2 |
13153.03960000 | 6501.2571 | 670 |
13783.65568583 | 630.61608583 | 671 |
13851.15968583 | 67.504 | 671.9 |
15273.84696756 | 1422.68728173 | 672.1 |
16773.84696756 | 1500 | 674.8 |
18273.84696756 | 1500 | 674.9 |
19527.04196756 | 1253.195 | 675 |
21027.04196756 | 1500 | 675.1 |
22527.04196756 | 1500 | 675.2 |
24027.04196756 | 1500 | 675.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MLK) |
---|---|---|
2022-05-17 12:57:35 | 619.6 | 1.614 |
2022-05-17 12:54:55 | 615.5 | 11.30120000 |
2022-05-17 12:54:55 | 616 | 23.0138 |
2022-05-17 12:54:55 | 616.1 | 665 |
2022-05-17 12:53:42 | 616.7 | 86.7299 |
2022-05-17 12:53:41 | 616.7 | 84.1754 |
2022-05-17 12:53:41 | 616.7 | 1251.8748 |
2022-05-17 12:53:02 | 616.7 | 741.88780000 |
2022-05-17 12:53:02 | 616.7 | 80.1928 |
2022-05-17 12:51:06 | 616.7 | 16.2154 |
2022-05-17 12:50:56 | 616.7 | 1.6216 |
2022-05-17 12:50:48 | 615.5 | 77.3395 |
2022-05-17 12:50:46 | 615.5 | 406.0459 |
2022-05-17 12:50:46 | 615.5 | 59.9452 |
2022-05-17 12:49:18 | 615.5 | 16.247 |
2022-05-17 12:48:53 | 616.1 | 1710.58390000 |
2022-05-17 12:48:53 | 615.5 | 82.0138 |
2022-05-17 12:48:37 | 616.1 | 449.93860000 |
2022-05-17 12:48:37 | 615.5 | 105.3391 |
2022-05-17 12:45:23 | 615.6 | 131.3246 |
2022-05-17 12:45:23 | 615.5 | 254.4461 |
2022-05-17 12:45:23 | 615.5 | 194.5587 |
2022-05-17 12:45:23 | 615.6 | 197.9 |
2022-05-17 12:45:21 | 615.6 | 504.3075 |
2022-05-17 12:45:21 | 615.6 | 856.6387 |
2022-05-17 12:45:21 | 615.6 | 856.6386 |
2022-05-17 12:45:21 | 615.6 | 196.9469 |
2022-05-17 12:45:21 | 617.1 | 504.3075 |
2022-05-17 12:45:18 | 617 | 504.3075 |
2022-05-17 12:45:17 | 617 | 3.4975 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.