QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MKR/KRW
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.58620000 | 0.5862 | 1,617,000 |
2.94300000 | 2.3568 | 1,616,000 |
3.56440000 | 0.6214 | 1,615,000 |
5.90890000 | 2.3445 | 1,614,000 |
5.91690000 | 0.008 | 1,611,000 |
5.92300000 | 0.0061 | 1,588,000 |
5.95300000 | 0.03 | 1,586,000 |
8.90360000 | 2.9506 | 1,559,000 |
9.90360000 | 1 | 1,558,000 |
10.90650000 | 1.0029 | 1,551,000 |
11.42720000 | 0.5207 | 1,550,000 |
13.66260000 | 2.2354 | 1,541,000 |
13.68740000 | 0.0248 | 1,536,000 |
13.72030000 | 0.0329 | 1,520,000 |
13.72170000 | 0.0014 | 1,517,000 |
13.72340000 | 0.0017 | 1,512,000 |
13.72470000 | 0.0013 | 1,510,000 |
14.86540000 | 1.1407 | 1,501,000 |
16.16750000 | 1.3021 | 1,500,000 |
16.17460000 | 0.0071 | 1,499,000 |
16.17530000 | 0.0007 | 1,494,000 |
17.17530000 | 1 | 1,478,000 |
18.17530000 | 1 | 1,451,000 |
18.86840000 | 0.6931 | 1,450,000 |
18.93750000 | 0.0691 | 1,447,000 |
18.95290000 | 0.0154 | 1,442,000 |
19.95290000 | 1 | 1,438,000 |
20.59120000 | 0.6383 | 1,425,000 |
20.61240000 | 0.0212 | 1,416,000 |
20.62240000 | 0.01 | 1,412,000 |
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.60570000 | 0.6057 | 1,630,000 |
1.68560000 | 1.0799 | 1,631,000 |
2.30150000 | 0.6159 | 1,633,000 |
4.64380000 | 2.3423 | 1,634,000 |
4.80280000 | 0.159 | 1,635,000 |
7.14670000 | 2.3439 | 1,636,000 |
7.17790000 | 0.0312 | 1,645,000 |
8.00120000 | 0.8233 | 1,699,000 |
8.13820000 | 0.137 | 1,716,000 |
8.18720000 | 0.049 | 1,722,000 |
8.23550000 | 0.0483 | 1,740,000 |
8.35300000 | 0.1175 | 1,749,000 |
8.83690000 | 0.4839 | 1,750,000 |
8.88220000 | 0.0453 | 1,758,000 |
10.44730000 | 1.5651 | 1,764,000 |
10.96250000 | 0.5152 | 1,765,000 |
11.05230000 | 0.0898 | 1,775,000 |
11.11060000 | 0.0583 | 1,804,000 |
12.11060000 | 1 | 1,810,000 |
13.11060000 | 1 | 1,830,000 |
13.18170000 | 0.0711 | 1,833,000 |
14.74690000 | 1.5652 | 1,840,000 |
15.92750000 | 1.1806 | 1,841,000 |
16.28510000 | 0.3576 | 1,850,000 |
17.28510000 | 1 | 1,854,000 |
22.03370000 | 4.7486 | 1,855,000 |
22.37850000 | 0.3448 | 1,860,000 |
22.42850000 | 0.05 | 1,876,000 |
22.44850000 | 0.02 | 1,880,000 |
22.49560000 | 0.0471 | 1,885,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MKR) |
---|---|---|
2022-05-25 03:21:45 | 1,630,000 | 0.0062 |
2022-05-25 03:16:47 | 1,632,000 | 0.7406 |
2022-05-25 03:16:47 | 1,632,000 | 0.6965 |
2022-05-25 02:22:51 | 1,597,000 | 0.0129 |
2022-05-25 02:22:50 | 1,597,000 | 0.26 |
2022-05-25 02:22:49 | 1,597,000 | 0.02 |
2022-05-25 02:22:49 | 1,597,000 | 0.02 |
2022-05-25 02:22:29 | 1,600,000 | 0.0191 |
2022-05-25 02:22:13 | 1,602,000 | 0.0059 |
2022-05-25 02:22:13 | 1,602,000 | 0.08 |
2022-05-25 02:22:11 | 1,602,000 | 0.178700000000000000 |
2022-05-25 02:22:11 | 1,605,000 | 0.0012 |
2022-05-25 02:16:45 | 1,611,000 | 0.0102 |
2022-05-25 02:16:20 | 1,605,000 | 0.01 |
2022-05-25 01:50:46 | 1,610,000 | 1.979200000000000000 |
2022-05-25 01:50:46 | 1,611,000 | 0.6959 |
2022-05-25 01:48:08 | 1,620,000 | 0.460700000000000000 |
2022-05-25 01:48:08 | 1,620,000 | 0.0143 |
2022-05-25 01:48:08 | 1,621,000 | 0.6714 |
2022-05-25 01:43:45 | 1,621,000 | 0.5517 |
2022-05-25 01:31:07 | 1,635,000 | 1.1222 |
2022-05-25 01:28:29 | 1,641,000 | 0.0745 |
2022-05-25 01:24:08 | 1,643,000 | 0.0047 |
2022-05-25 01:10:32 | 1,644,000 | 0.0085 |
2022-05-25 01:07:31 | 1,643,000 | 0.0292 |
2022-05-25 01:04:47 | 1,627,000 | 0.2035 |
2022-05-25 00:55:55 | 1,627,000 | 0.1555 |
2022-05-25 00:51:59 | 1,645,000 | 0.0007 |
2022-05-25 00:50:32 | 1,630,000 | 0.0826 |
2022-05-25 00:50:31 | 1,639,000 | 0.63 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.