QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MKR/BTC
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.95090000 | 0.9509 | 0.04002418 |
1.02510000 | 0.0742 | 0.04002416 |
1.07160000 | 0.0465 | 0.04002413 |
1.11880000 | 0.0472 | 0.04002408 |
1.65710000 | 0.5383 | 0.02841922 |
2.00880000 | 0.3517 | 0.02841921 |
2.02260000 | 0.0138 | 0.02841917 |
2.47900000 | 0.4564 | 0.02190541 |
2.88260000 | 0.4036 | 0.02190463 |
3.30250000 | 0.4199 | 0.02174995 |
3.56400000 | 0.2615 | 0.01800000 |
4.39730000 | 0.8333 | 0.01200052 |
5.36620000 | 0.9689 | 0.01200051 |
6.68820000 | 1.322 | 0.01200050 |
7.93450000 | 1.2463 | 0.01200049 |
9.84080000 | 1.9063 | 0.01200004 |
10.47650000 | 0.6357 | 0.01200003 |
11.46290000 | 0.9864 | 0.01200001 |
14.46290000 | 3 | 0.01200000 |
14.96290000 | 0.5 | 0.01000000 |
15.50680000 | 0.5439 | 0.00904356 |
16.19650000 | 0.6897 | 0.00870000 |
17.16980000 | 0.9733 | 0.00785439 |
18.49440000 | 1.3246 | 0.00755000 |
18.82780000 | 0.3334 | 0.00750000 |
20.38330000 | 1.5555 | 0.00540306 |
22.34410000 | 1.9608 | 0.00510002 |
23.71670000 | 1.3726 | 0.00510000 |
25.97030000 | 2.2536 | 0.00460358 |
31.13000000 | 5.1597 | 0.00460105 |
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.27150000 | 0.2715 | 0.07242769 |
0.31920000 | 0.0477 | 0.07242770 |
0.32830000 | 0.0091 | 0.07243179 |
0.33380000 | 0.0055 | 0.07246987 |
0.42660000 | 0.0928 | 0.07247000 |
0.51760000 | 0.091 | 0.07250000 |
0.52830000 | 0.0107 | 0.08499963 |
0.53800000 | 0.0097 | 0.08500000 |
0.63340000 | 0.0954 | 0.08997622 |
0.63710000 | 0.0037 | 0.08997624 |
0.69130000 | 0.0542 | 0.08997964 |
0.72480000 | 0.0335 | 0.08997981 |
0.87150000 | 0.1467 | 0.09830609 |
0.99750000 | 0.126 | 0.09875932 |
1.03240000 | 0.0349 | 0.09999643 |
1.06660000 | 0.0342 | 0.09999997 |
1.20210000 | 0.1355 | 0.10000000 |
1.24110000 | 0.039 | 0.11449763 |
1.25250000 | 0.0114 | 0.11475000 |
1.26250000 | 0.01 | 0.11499999 |
1.28170000 | 0.0192 | 0.11500000 |
1.30170000 | 0.02 | 0.12000000 |
1.35530000 | 0.0536 | 0.12255555 |
1.37960000 | 0.0243 | 0.12500000 |
1.41380000 | 0.0342 | 0.12709228 |
1.46930000 | 0.0555 | 0.12955555 |
1.48930000 | 0.02 | 0.13000000 |
1.49930000 | 0.01 | 0.14000000 |
1.54560000 | 0.0463 | 0.14999963 |
1.64560000 | 0.1 | 0.15000000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MKR) |
---|---|---|
2022-05-11 21:51:05 | 0.04400000 | 0.005 |
2022-05-11 21:50:57 | 0.04400000 | 0.0147 |
2022-05-11 21:50:56 | 0.04400000 | 0.0147 |
2022-05-11 21:50:51 | 0.04400000 | 0.0147 |
2022-05-11 21:50:44 | 0.04400000 | 0.0211 |
2022-05-11 21:50:38 | 0.04400000 | 0.0300 |
2022-05-11 21:50:30 | 0.04400000 | 0.0429 |
2022-05-11 21:49:35 | 0.04400000 | 0.004000000000000000 |
2022-05-11 21:49:35 | 0.04400000 | 0.0086 |
2022-05-11 21:49:28 | 0.04400000 | 0.0240 |
2022-05-11 21:49:25 | 0.04400000 | 0.0140 |
2022-05-11 21:49:20 | 0.04400000 | 0.0335 |
2022-05-11 21:49:18 | 0.04400000 | 0.006500000000000000 |
2022-05-11 21:49:18 | 0.04400081 | 0.008 |
2022-05-11 21:48:32 | 0.04400081 | 0.0296 |
2022-05-11 21:33:27 | 0.04400071 | 0.2091 |
2022-05-11 21:16:19 | 0.04400039 | 0.1551 |
2022-05-11 21:16:19 | 0.04400039 | 0.0121 |
2022-05-11 21:16:18 | 0.04400039 | 0.0081 |
2022-05-11 21:01:49 | 0.04900000 | 0.0157 |
2022-05-11 21:01:46 | 0.04900000 | 0.0121 |
2022-05-11 21:01:46 | 0.04900000 | 0.0121 |
2022-05-11 21:01:20 | 0.05200000 | 0.04 |
2022-05-11 20:49:56 | 0.05000285 | 0.0008 |
2022-05-11 20:43:16 | 0.05000285 | 0.01 |
2022-05-11 20:41:49 | 0.05000284 | 1.8697 |
2022-05-11 19:26:37 | 0.05000052 | 0.0170 |
2022-05-11 19:26:37 | 0.05000052 | 0.0170 |
2022-05-11 19:01:18 | 0.05000003 | 0.0996 |
2022-05-11 19:01:18 | 0.05000003 | 0.0071 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.