QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MEV/KRW
누적잔량 (MEV) | 잔량 (MEV) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
120.61220000 | 120.6122 | 16.4000 |
17258.92260000 | 17138.3104 | 16.3900 |
17293.92260000 | 35 | 16.3700 |
17328.92260000 | 35 | 16.3600 |
17363.92260000 | 35 | 16.3500 |
62993.87950000 | 45629.9569 | 16.3400 |
65755.68950000 | 2761.81 | 16.3300 |
112107.98910000 | 46352.2996 | 16.3200 |
117146.36130000 | 5038.3722 | 16.3100 |
117181.36130000 | 35 | 16.3000 |
117216.36130000 | 35 | 16.2900 |
178676.42280000 | 61460.0615 | 16.2800 |
180794.02880000 | 2117.606 | 16.2700 |
180829.02880000 | 35 | 16.2600 |
180864.02880000 | 35 | 16.2500 |
181514.79230000 | 650.7635 | 16.2400 |
181549.79230000 | 35 | 16.2300 |
181584.79230000 | 35 | 16.2200 |
211559.91210000 | 29975.1198 | 16.2100 |
211594.91210000 | 35 | 16.2000 |
211629.91210000 | 35 | 16.1900 |
335381.48110000 | 123751.569 | 16.1800 |
335416.48110000 | 35 | 16.1700 |
335451.48110000 | 35 | 16.1600 |
366446.23350000 | 30994.7524 | 16.1500 |
428439.10220000 | 61992.8687 | 16.1400 |
428474.10220000 | 35 | 16.1300 |
428509.10220000 | 35 | 16.1200 |
428544.10220000 | 35 | 16.1100 |
703530.66720000 | 274986.565 | 16.1000 |
누적잔량 (MEV) | 잔량 (MEV) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
914.37650000 | 914.3765 | 16.4700 |
47599.46950000 | 46685.093 | 16.5200 |
95364.04510000 | 47764.5756 | 16.5300 |
95471.21970000 | 107.1746 | 16.6000 |
95578.39430000 | 107.1746 | 16.7400 |
155244.26550000 | 59665.8712 | 16.7600 |
157297.84120000 | 2053.5757 | 16.7700 |
157405.01580000 | 107.1746 | 16.8800 |
216611.64700000 | 59206.6312 | 16.8900 |
275678.39250000 | 59066.7455 | 16.9300 |
283370.20250000 | 7691.81 | 17.0000 |
283477.37710000 | 107.1746 | 17.0200 |
285497.88990000 | 2020.5128 | 17.0600 |
285605.06450000 | 107.1746 | 17.1500 |
292139.57040000 | 6534.5059 | 17.2600 |
292246.74500000 | 107.1746 | 17.2900 |
294938.55500000 | 2691.81 | 17.3300 |
295045.72960000 | 107.1746 | 17.4300 |
297090.17220000 | 2044.4426 | 17.4700 |
468616.75890000 | 171526.5867 | 17.4900 |
923345.44160000 | 454728.6827 | 17.5000 |
923452.61620000 | 107.1746 | 17.5700 |
934452.61620000 | 11000 | 17.6000 |
935452.61620000 | 1000 | 17.6100 |
937452.61620000 | 2000 | 17.6500 |
941019.26510000 | 3566.6489 | 17.6700 |
942049.26510000 | 1030 | 17.7000 |
942156.43970000 | 107.1746 | 17.7100 |
1075833.22330000 | 133676.7836 | 17.7900 |
1075940.39790000 | 107.1746 | 17.8500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MEV) |
---|---|---|
2022-05-24 02:16:21 | 16.4000 | 753.825400000000000000 |
2022-05-24 02:16:21 | 16.4300 | 35 |
2022-05-24 02:16:21 | 16.4400 | 35 |
2022-05-24 02:16:21 | 16.4500 | 35 |
2022-05-24 02:16:21 | 16.4600 | 35 |
2022-05-24 02:16:21 | 16.4600 | 107.1746 |
2022-05-24 02:12:41 | 16.4700 | 35951.1927 |
2022-05-24 02:08:34 | 16.4700 | 16806.641 |
2022-05-24 02:05:57 | 16.4700 | 498.0027 |
2022-05-24 02:05:31 | 16.4700 | 76744.163600000000000000 |
2022-05-24 02:05:31 | 16.4700 | 35 |
2022-05-24 02:05:31 | 16.4700 | 1800 |
2022-05-24 02:05:31 | 16.4800 | 35 |
2022-05-24 02:05:00 | 16.4900 | 885.8346 |
2022-05-24 02:05:00 | 16.4900 | 35 |
2022-05-24 02:03:31 | 16.5000 | 5000 |
2022-05-24 02:02:21 | 16.5000 | 35 |
2022-05-24 01:58:36 | 16.5100 | 35 |
2022-05-24 01:57:32 | 16.5200 | 43000 |
2022-05-24 01:51:19 | 16.5200 | 34774.840800000000000000 |
2022-05-24 01:51:19 | 16.5500 | 20000 |
2022-05-24 01:51:19 | 16.5600 | 45225.1592 |
2022-05-24 01:48:36 | 16.7300 | 20000 |
2022-05-24 01:39:24 | 16.5200 | 42887.2166 |
2022-05-24 01:38:54 | 16.5200 | 50000 |
2022-05-24 01:38:14 | 16.5200 | 3473.394500000000000000 |
2022-05-24 01:38:14 | 16.5200 | 35 |
2022-05-24 01:38:14 | 16.5300 | 47358.7105 |
2022-05-24 01:37:42 | 16.5300 | 18176.1618 |
2022-05-24 01:36:41 | 16.5300 | 16534.267000000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.