급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다META/KRW
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
12428.63900000 | 12428.639 | 21.0200 |
97813.92370000 | 85385.2847 | 21.0000 |
98530.51550000 | 716.5918 | 20.9700 |
122641.88900000 | 24111.3735 | 20.9600 |
149859.40390000 | 27217.5149 | 20.9500 |
150156.21100000 | 296.8071 | 20.9400 |
155528.90720000 | 5372.6962 | 20.9100 |
157255.54950000 | 1726.6423 | 20.8100 |
607255.54950000 | 450000 | 20.7900 |
985426.54950000 | 378171 | 20.7400 |
1017181.41770000 | 31754.8682 | 20.7300 |
1020914.69210000 | 3733.2744 | 20.7200 |
1020951.69210000 | 37 | 20.7100 |
1021757.25030000 | 805.5582 | 20.6900 |
1021820.25030000 | 63 | 20.6700 |
1031282.92270000 | 9462.6724 | 20.6600 |
1032666.50620000 | 1383.5835 | 20.6500 |
1222802.50620000 | 190136 | 20.6400 |
1224466.14850000 | 1663.6423 | 20.6200 |
1227646.55250000 | 3180.404 | 20.6100 |
1252601.90670000 | 24955.3542 | 20.5900 |
1257785.52500000 | 5183.6183 | 20.5500 |
1306286.24220000 | 48500.7172 | 20.5400 |
1306349.24220000 | 63 | 20.5300 |
1354105.24220000 | 47756 | 20.5200 |
1354142.24220000 | 37 | 20.5100 |
1410566.96640000 | 56424.7242 | 20.4900 |
1413476.96640000 | 2910 | 20.4800 |
1415140.60870000 | 1663.6423 | 20.4300 |
1426861.91580000 | 11721.3071 | 20.4100 |
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15769.73930000 | 15769.7393 | 21.2100 |
55396.61170000 | 39626.8724 | 21.2200 |
111770.84430000 | 56374.2326 | 21.2300 |
489941.84430000 | 378171 | 21.2600 |
490892.86660000 | 951.0223 | 21.2700 |
549699.16390000 | 58806.2973 | 21.2800 |
549736.16390000 | 37 | 21.3200 |
551639.11340000 | 1902.9495 | 21.3300 |
1001639.11340000 | 450000 | 21.3400 |
1001908.30930000 | 269.1959 | 21.3500 |
1003220.25230000 | 1311.943 | 21.3700 |
1004883.89460000 | 1663.6423 | 21.3900 |
1022016.21330000 | 17132.3187 | 21.4000 |
1074955.83160000 | 52939.6183 | 21.4600 |
1075018.83160000 | 63 | 21.5100 |
1080828.83270000 | 5810.0011 | 21.5300 |
1082492.47500000 | 1663.6423 | 21.5800 |
1087739.09330000 | 5246.6183 | 21.6500 |
1088008.28920000 | 269.1959 | 21.7200 |
1089516.67200000 | 1508.3828 | 21.7600 |
1091180.31430000 | 1663.6423 | 21.7700 |
1091243.31430000 | 63 | 21.8000 |
1096426.93260000 | 5183.6183 | 21.8300 |
1098283.94280000 | 1857.0102 | 21.8500 |
1098320.94280000 | 37 | 21.9300 |
1105197.82490000 | 6876.8821 | 21.9500 |
1106861.46720000 | 1663.6423 | 21.9600 |
1167437.14700000 | 60575.6798 | 21.9800 |
1595207.36193481 | 427770.214934814814814815 | 22.0000 |
1601421.57863481 | 6214.2167 | 22.0200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (META) |
---|---|---|
2021-03-01 13:56:32 | 21.2100 | 2788.232893116454502593 |
2021-03-01 13:56:32 | 21.1900 | 1663.6423 |
2021-03-01 13:56:08 | 21.0000 | 11923.2328 |
2021-03-01 13:55:48 | 21.0800 | 22891.1709 |
2021-03-01 13:55:01 | 21.0800 | 100482.846400000000000000 |
2021-03-01 13:55:01 | 21.0800 | 0.0006 |
2021-03-01 13:54:41 | 21.0000 | 27541.9197 |
2021-03-01 13:54:22 | 20.9700 | 99.4805 |
2021-03-01 13:54:22 | 20.9700 | 136.4782 |
2021-03-01 13:54:22 | 20.9700 | 168.501 |
2021-03-01 13:54:01 | 21.0700 | 100618.738 |
2021-03-01 13:53:56 | 21.0700 | 24 |
2021-03-01 13:53:34 | 21.0700 | 11897.422 |
2021-03-01 13:52:13 | 20.9400 | 22891.170900000000000000 |
2021-03-01 13:52:13 | 20.9400 | 1364.4221 |
2021-03-01 13:52:13 | 20.9500 | 3543.7213 |
2021-03-01 13:52:13 | 20.9500 | 4678.316 |
2021-03-01 13:52:13 | 20.9500 | 63 |
2021-03-01 13:52:13 | 20.9600 | 1222.5185 |
2021-03-01 13:52:13 | 21.0000 | 230.6424 |
2021-03-01 13:52:13 | 21.0000 | 1663.6423 |
2021-03-01 13:52:13 | 21.0300 | 255.908 |
2021-03-01 13:52:13 | 21.0300 | 951.0223 |
2021-03-01 13:52:08 | 21.0800 | 11897.422 |
2021-03-01 13:51:59 | 21.0500 | 283.3253 |
2021-03-01 13:51:58 | 21.0900 | 63 |
2021-03-01 13:51:58 | 21.1000 | 30986.7287 |
2021-03-01 13:51:58 | 21.1000 | 3787.4841 |
2021-03-01 13:51:46 | 21.1000 | 849.9331 |
2021-03-01 13:51:23 | 21.1000 | 546.2011 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.