급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MCI/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (MCI) | 잔량 (MCI) | 매수가격 (KRW) |
---|
2259.04900000 | 2259.049 | 6.8700 |
142139.04900000 | 139880 | 6.8630 |
239688.82070000 | 97549.7717 | 6.8620 |
499451.67370000 | 259762.853 | 6.8600 |
615868.64270000 | 116416.969 | 6.8590 |
655868.64270000 | 40000 | 6.8580 |
656235.37360000 | 366.7309 | 6.8570 |
714578.43070000 | 58343.0571 | 6.8560 |
714651.39150000 | 72.9608 | 6.8530 |
727123.55750000 | 12472.166 | 6.8520 |
823225.94760000 | 96102.3901 | 6.8510 |
882044.73320000 | 58818.7856 | 6.8500 |
882124.73320000 | 80 | 6.8490 |
882460.73320000 | 336 | 6.8440 |
882533.81130000 | 73.0781 | 6.8420 |
932533.81130000 | 50000 | 6.8410 |
933956.90010000 | 1423.0888 | 6.8400 |
943511.90010000 | 9555 | 6.8270 |
943585.20320000 | 73.3031 | 6.8210 |
943765.20320000 | 180 | 6.8200 |
988372.69200000 | 44607.4888 | 6.8100 |
1026438.13810000 | 38065.4461 | 6.8090 |
1026511.62430000 | 73.4862 | 6.8040 |
1041327.20790000 | 14815.5836 | 6.8030 |
1160002.75490000 | 118675.547 | 6.8010 |
1618116.98610000 | 458114.2312 | 6.8000 |
1657715.98610000 | 39599 | 6.7810 |
1659312.82130000 | 1596.8352 | 6.7800 |
1669012.82130000 | 9700 | 6.7700 |
1669212.82130000 | 200 | 6.7670 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (MCI) | 잔량 (MCI) | 매도가격 (KRW) |
---|
19723.52130663 | 19723.52130663 | 6.9080 |
36742.26161503 | 17018.740308402 | 6.9390 |
48579.43570840 | 11837.174093372 | 6.9400 |
207616.09340840 | 159036.6577 | 6.9410 |
208822.40580840 | 1206.3124 | 6.9420 |
231423.33250840 | 22600.9267 | 6.9570 |
232846.42130840 | 1423.0888 | 6.9600 |
233908.57750840 | 1062.1562 | 6.9760 |
234188.57750840 | 280 | 6.9800 |
332251.48110840 | 98062.9036 | 7.0000 |
349621.85360840 | 17370.3725 | 7.0100 |
380944.94240840 | 31323.0888 | 7.0200 |
391144.94240840 | 10200 | 7.0410 |
398284.73960840 | 7139.7972 | 7.0520 |
408284.73960840 | 10000 | 7.0680 |
408564.73960840 | 280 | 7.0700 |
408711.11650840 | 146.3769 | 7.0800 |
408800.11650840 | 89 | 7.0890 |
410511.84720840 | 1711.7307 | 7.0900 |
413511.84720840 | 3000 | 7.0990 |
434976.71630840 | 21464.8691 | 7.1020 |
734820.46640840 | 299843.7501 | 7.1180 |
739050.40050840 | 4229.9341 | 7.1200 |
772056.62730840 | 33006.2268 | 7.1230 |
772180.62730840 | 124 | 7.1240 |
772306.62730840 | 126 | 7.1260 |
784793.29580840 | 12486.6685 | 7.1290 |
784977.00080840 | 183.705 | 7.1310 |
785167.58380840 | 190.583 | 7.1360 |
785362.28900840 | 194.7052 | 7.1390 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MCI) |
---|
2021-01-25 22:08:51 | 6.9080 | 14404.9892 |
2021-01-25 21:57:07 | 6.9000 | 2199.6842 |
2021-01-25 21:56:36 | 6.8700 | 16314.525100000 |
2021-01-25 21:56:36 | 6.8700 | 2199.6842 |
2021-01-25 21:55:00 | 6.9080 | 38371.489493370 |
2021-01-25 21:55:00 | 6.9070 | 36528.5689 |
2021-01-25 21:55:00 | 6.8750 | 40285.8073 |
2021-01-25 21:54:21 | 6.8750 | 27828.3708 |
2021-01-25 21:54:21 | 6.8750 | 65540.1485 |
2021-01-25 21:54:21 | 6.8800 | 128616.9648 |
2021-01-25 21:54:21 | 6.9000 | 128900.3482 |
2021-01-25 21:52:16 | 6.9060 | 15773.1432 |
2021-01-25 21:52:16 | 6.9060 | 247.4266 |
2021-01-25 21:52:07 | 6.9060 | 99246.4942 |
2021-01-25 21:48:20 | 6.9000 | 143131.0195 |
2021-01-25 21:40:31 | 6.9220 | 4900.6704 |
2021-01-25 21:39:30 | 6.8750 | 503766.1798 |
2021-01-25 21:38:39 | 6.9190 | 366.7309 |
2021-01-25 21:37:51 | 6.9060 | 2807.865789168 |
2021-01-25 21:37:51 | 6.9000 | 4436.0694 |
2021-01-25 21:35:16 | 6.8600 | 143131.019500000 |
2021-01-25 21:35:16 | 6.8600 | 1000 |
2021-01-25 21:35:16 | 6.8600 | 400 |
2021-01-25 21:35:16 | 6.8610 | 1000 |
2021-01-25 21:35:16 | 6.8610 | 100 |
2021-01-25 21:35:16 | 6.8610 | 2230.9805 |
2021-01-25 21:35:16 | 6.8620 | 138 |
2021-01-25 21:33:44 | 6.8630 | 36036.4236 |
2021-01-25 21:33:44 | 6.8630 | 27078.3817 |
2021-01-25 21:33:43 | 6.8630 | 58283.5495 |