급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MCI/KRW
누적잔량 (MCI) | 잔량 (MCI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21957.86910000 | 21957.8691 | 66.0000 |
31146.41630000 | 9188.5472 | 65.9300 |
61197.35460000 | 30050.9383 | 65.6900 |
136487.22050000 | 75289.8659 | 65.6800 |
137099.92540000 | 612.7049 | 65.6600 |
147116.97340000 | 10017.048 | 65.6500 |
147700.96180000 | 583.9884 | 65.6400 |
385823.93050000 | 238122.9687 | 65.5900 |
398814.91310000 | 12990.9826 | 65.4300 |
399923.60210000 | 1108.689 | 65.3700 |
400688.71300000 | 765.1109 | 65.3500 |
401301.08280000 | 612.3698 | 65.3200 |
404364.33900000 | 3063.2562 | 65.2900 |
405564.47680000 | 1200.1378 | 65.2700 |
408630.08070000 | 3065.6039 | 65.2400 |
424932.36590000 | 16302.2852 | 65.2100 |
425230.41000000 | 298.0441 | 65.2000 |
425599.64070000 | 369.2307 | 65.0000 |
426189.46990000 | 589.8292 | 64.9900 |
426574.67790000 | 385.208 | 64.9000 |
435821.09490000 | 9246.417 | 64.8900 |
436129.68920000 | 308.5943 | 64.8100 |
436748.02270000 | 618.3335 | 64.6900 |
447958.78500000 | 11210.7623 | 64.6700 |
448080.37810000 | 121.5931 | 64.6500 |
452386.27220000 | 4305.8941 | 64.6400 |
453508.34990000 | 1122.0777 | 64.5900 |
453818.37930000 | 310.0294 | 64.5100 |
460469.89450000 | 6651.5152 | 64.4800 |
463572.11250000 | 3102.218 | 64.4700 |
누적잔량 (MCI) | 잔량 (MCI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
47185.24520000 | 47185.2452 | 66.6000 |
48995.61500000 | 1810.3698 | 66.6100 |
151961.91940000 | 102966.3044 | 66.6200 |
156577.96310000 | 4616.0437 | 66.6300 |
216158.43150000 | 59580.4684 | 66.7000 |
291233.50660000 | 75075.0751 | 66.7500 |
300231.21260000 | 8997.706 | 66.8000 |
398376.67080000 | 98145.4582 | 66.8500 |
436768.84400000 | 38392.1732 | 66.8700 |
436856.84400000 | 88 | 66.8800 |
438216.92500000 | 1360.081 | 66.8900 |
438306.92500000 | 90 | 66.9000 |
438761.97050000 | 455.0455 | 66.9300 |
439340.23260000 | 578.2621 | 66.9400 |
450291.89420000 | 10951.6616 | 66.9700 |
450389.89420000 | 98 | 66.9800 |
473569.23900000 | 23179.3448 | 67.0000 |
474248.08090000 | 678.8419 | 67.0400 |
474347.08090000 | 99 | 67.0500 |
482482.63980000 | 8135.5589 | 67.0600 |
482581.63980000 | 99 | 67.0800 |
482680.63980000 | 99 | 67.1300 |
562137.54540000 | 79456.9056 | 67.1400 |
565141.45040000 | 3003.905 | 67.2300 |
573443.14300000 | 8301.6926 | 67.4800 |
573741.18710000 | 298.0441 | 67.6000 |
575618.34580000 | 1877.1587 | 67.7500 |
576254.97850000 | 636.6327 | 67.7600 |
605515.06860000 | 29260.0901 | 67.7700 |
619831.01710000 | 14315.9485 | 68.0000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MCI) |
---|---|---|
2021-04-17 01:45:16 | 66.0000 | 592.8561 |
2021-04-17 01:45:14 | 66.6100 | 213093.8401 |
2021-04-17 01:45:13 | 66.6100 | 7882.3945 |
2021-04-17 01:45:13 | 66.6200 | 1958.0905 |
2021-04-17 01:45:12 | 66.6100 | 6720.4421 |
2021-04-17 01:45:12 | 66.6000 | 35.1822 |
2021-04-17 01:45:12 | 66.5900 | 15764.789 |
2021-04-17 01:45:11 | 66.0000 | 5481.8438 |
2021-04-17 01:44:54 | 66.0000 | 503.8669 |
2021-04-17 01:44:44 | 66.2100 | 22253.4949 |
2021-04-17 01:44:42 | 66.2100 | 20140.8368 |
2021-04-17 01:44:38 | 66.2100 | 7551.7294 |
2021-04-17 01:44:34 | 66.2100 | 31.2989 |
2021-04-17 01:44:22 | 66.6300 | 3473.482600000 |
2021-04-17 01:44:22 | 66.6200 | 7974.626 |
2021-04-17 01:44:20 | 66.2100 | 22.64 |
2021-04-17 01:43:47 | 66.1100 | 700 |
2021-04-17 01:43:43 | 66.2100 | 15103.3722 |
2021-04-17 01:43:23 | 66.2100 | 100 |
2021-04-17 01:43:21 | 66.1000 | 1980.7424 |
2021-04-17 01:43:19 | 66.0000 | 1253.0187 |
2021-04-17 01:43:18 | 66.0000 | 1518 |
2021-04-17 01:43:18 | 66.0000 | 298.0441 |
2021-04-17 01:43:11 | 66.2100 | 45.159341489 |
2021-04-17 01:43:00 | 66.2100 | 378.1827 |
2021-04-17 01:42:48 | 66.2100 | 7974.626 |
2021-04-17 01:41:59 | 66.8600 | 11164.9323 |
2021-04-17 01:41:50 | 66.8700 | 18.6411 |
2021-04-17 01:41:41 | 66.6600 | 3221.6788 |
2021-04-17 01:41:40 | 66.6600 | 7527.0346 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.