급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MBL/KRW
누적잔량 (MBL) | 잔량 (MBL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1000000.00000000 | 1000000 | 3.5060 |
1000486.65090000 | 486.6509 | 3.5030 |
1148393.32510000 | 147906.6742 | 3.5000 |
1382049.98090000 | 233656.6558 | 3.4830 |
1800645.74090000 | 418595.76 | 3.4820 |
2425250.81640000 | 624605.0755 | 3.4800 |
7241050.81640000 | 4815800 | 3.4760 |
7241626.35590000 | 575.5395 | 3.4750 |
7248992.42940000 | 7366.0735 | 3.4680 |
9627330.42940000 | 2378338 | 3.4620 |
9635710.35000000 | 8379.9206 | 3.4520 |
9637282.76980000 | 1572.4198 | 3.4510 |
9643999.47990000 | 6716.7101 | 3.4470 |
9644920.27710000 | 920.7972 | 3.4460 |
9646020.27710000 | 1100 | 3.4420 |
9653967.91500000 | 7947.6379 | 3.4390 |
9654529.12790000 | 561.2129 | 3.4240 |
9717891.29090000 | 63362.163 | 3.4230 |
10313614.29090000 | 595723 | 3.4200 |
10325327.32160000 | 11713.0307 | 3.4150 |
10648115.83930000 | 322788.5177 | 3.4140 |
10655481.91280000 | 7366.0735 | 3.4100 |
11277090.91280000 | 621609 | 3.4000 |
11283395.41410000 | 6304.5013 | 3.3990 |
11283895.41410000 | 500 | 3.3980 |
11284995.41410000 | 1100 | 3.3930 |
11803889.81850000 | 518894.4044 | 3.3900 |
11805462.23830000 | 1572.4198 | 3.3870 |
11812828.31180000 | 7366.0735 | 3.3810 |
11824662.63130000 | 11834.3195 | 3.3800 |
누적잔량 (MBL) | 잔량 (MBL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
77326.09080000 | 77326.0908 | 3.5250 |
84692.16430000 | 7366.0735 | 3.5260 |
90290.12660000 | 5597.9623 | 3.5310 |
91390.12660000 | 1100 | 3.5390 |
91951.33950000 | 561.2129 | 3.5400 |
457414.78950000 | 365463.45 | 3.5410 |
1457914.78950000 | 1000500 | 3.5440 |
2776440.78950000 | 1318526 | 3.5530 |
2783806.86300000 | 7366.0735 | 3.5550 |
2784912.73150000 | 1105.8685 | 3.5600 |
2848760.95800000 | 63848.2265 | 3.5670 |
2948760.95800000 | 100000 | 3.5700 |
2959164.07890000 | 10403.1209 | 3.5720 |
2959686.68140000 | 522.6025 | 3.5740 |
2966780.61620000 | 7093.9348 | 3.5790 |
3150193.37430000 | 183412.7581 | 3.5830 |
3157559.44780000 | 7366.0735 | 3.5840 |
3160376.34920000 | 2816.9014 | 3.5870 |
3161476.34920000 | 1100 | 3.5880 |
3161976.34920000 | 500 | 3.5930 |
3162537.56210000 | 561.2129 | 3.5980 |
3167763.71240000 | 5226.1503 | 3.6010 |
3354714.63780000 | 186950.9254 | 3.6020 |
3412171.75880000 | 57457.121 | 3.6050 |
3412521.75880000 | 350 | 3.6070 |
3419295.67920000 | 6773.9204 | 3.6120 |
3426661.75270000 | 7366.0735 | 3.6130 |
3522631.58230000 | 95969.8296 | 3.6220 |
3523147.04620000 | 515.4639 | 3.6230 |
3524247.04620000 | 1100 | 3.6360 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MBL) |
---|---|---|
2021-02-28 18:45:32 | 3.5240 | 22885.3365 |
2021-02-28 18:45:30 | 3.5200 | 10506.9608 |
2021-02-28 18:45:30 | 3.5190 | 23539.593 |
2021-02-28 18:45:29 | 3.5180 | 861.2656 |
2021-02-28 18:42:59 | 3.5000 | 98694.9132 |
2021-02-28 18:41:41 | 3.4870 | 23539.5936 |
2021-02-28 18:41:26 | 3.4840 | 376.03370000 |
2021-02-28 18:41:26 | 3.5000 | 157.7266 |
2021-02-28 18:41:25 | 3.5000 | 537.6344 |
2021-02-28 18:41:25 | 3.5000 | 530.0821 |
2021-02-28 18:37:50 | 3.5000 | 618861.1974 |
2021-02-28 18:35:21 | 3.4820 | 11435.1057 |
2021-02-28 18:35:21 | 3.4820 | 11074.1971 |
2021-02-28 18:28:06 | 3.4850 | 1449.3722 |
2021-02-28 18:27:41 | 3.5180 | 35730.9029 |
2021-02-28 18:27:08 | 3.5220 | 162.3029 |
2021-02-28 18:18:12 | 3.5180 | 25192.9138 |
2021-02-28 18:18:11 | 3.5150 | 1572.4198 |
2021-02-28 18:18:09 | 3.5000 | 1510 |
2021-02-28 18:18:09 | 3.5000 | 158559.80129008 |
2021-02-28 18:18:08 | 3.5000 | 239625.3613 |
2021-02-28 18:18:06 | 3.5000 | 145963.6384 |
2021-02-28 18:18:03 | 3.5000 | 14516.11970992 |
2021-02-28 18:18:03 | 3.4970 | 243.5844 |
2021-02-28 18:18:03 | 3.4970 | 5495.09419008 |
2021-02-28 18:18:03 | 3.4960 | 40358.0649 |
2021-02-28 18:18:02 | 3.4960 | 60612.8632 |
2021-02-28 18:17:29 | 3.4960 | 151154.0272 |
2021-02-28 18:17:27 | 3.4860 | 5157.3309 |
2021-02-28 18:16:38 | 3.4860 | 42397.0791 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.