QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MANA/KRW
누적잔량 (MANA) | 잔량 (MANA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
99.41490000 | 99.4149 | 1,411 |
689.54870000 | 590.1338 | 1,410 |
1217.44770000 | 527.899 | 1,409 |
12122.78080000 | 10905.3331 | 1,408 |
12723.02950000 | 600.2487 | 1,407 |
26923.02950000 | 14200 | 1,406 |
29408.99730000 | 2485.9678 | 1,404 |
32951.85620000 | 3542.8589 | 1,402 |
35665.63210000 | 2713.7759 | 1,401 |
44929.73990000 | 9264.1078 | 1,400 |
46294.02560000 | 1364.2857 | 1,398 |
57993.02560000 | 11699 | 1,397 |
59362.35440000 | 1369.3288 | 1,396 |
61532.89210000 | 2170.5377 | 1,395 |
63647.32770000 | 2114.4356 | 1,394 |
63739.26750000 | 91.9398 | 1,392 |
64616.39230000 | 877.1248 | 1,391 |
84175.87300000 | 19559.4807 | 1,390 |
84748.83910000 | 572.9661 | 1,389 |
84783.44150000 | 34.6024 | 1,388 |
85143.93180000 | 360.4903 | 1,387 |
86444.18610000 | 1300.2543 | 1,386 |
93625.35040000 | 7181.1643 | 1,385 |
93778.06890000 | 152.7185 | 1,384 |
93782.67130000 | 4.6024 | 1,383 |
93929.74680000 | 147.0755 | 1,382 |
95468.92170000 | 1539.1749 | 1,381 |
96273.50920000 | 804.5875 | 1,380 |
96554.97220000 | 281.463 | 1,379 |
96616.12840000 | 61.1562 | 1,378 |
누적잔량 (MANA) | 잔량 (MANA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
546.61309405 | 546.613094050991501417 | 1,412 |
19287.78679405 | 18741.1737 | 1,413 |
20416.78679405 | 1129 | 1,414 |
32599.78679405 | 12183 | 1,415 |
36799.78679405 | 4200 | 1,416 |
38728.08949405 | 1928.3027 | 1,420 |
40084.81319405 | 1356.7237 | 1,421 |
51659.81319405 | 11575 | 1,422 |
57402.81319405 | 5743 | 1,424 |
57403.46709405 | 0.6539 | 1,425 |
57908.23659405 | 504.7695 | 1,428 |
58908.23659405 | 1000 | 1,430 |
61035.48379405 | 2127.2472 | 1,436 |
61436.13769405 | 400.6539 | 1,438 |
62998.68739405 | 1562.5497 | 1,442 |
69122.87429405 | 6124.1869 | 1,443 |
69914.96319405 | 792.0889 | 1,444 |
72922.12849405 | 3007.1653 | 1,445 |
75474.02669405 | 2551.8982 | 1,447 |
78170.38619405 | 2696.3595 | 1,448 |
107531.17239405 | 29360.7862 | 1,449 |
114917.30149405 | 7386.1291 | 1,450 |
114928.76739405 | 11.4659 | 1,452 |
116249.50819405 | 1320.7408 | 1,453 |
116261.35689405 | 11.8487 | 1,457 |
116416.12639405 | 154.7695 | 1,459 |
117004.37759405 | 588.2512 | 1,461 |
117015.85259405 | 11.475 | 1,464 |
117016.50649405 | 0.6539 | 1,465 |
117028.35519405 | 11.8487 | 1,466 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MANA) |
---|---|---|
2022-05-24 03:09:19 | 1,411 | 107.9973 |
2022-05-24 03:09:15 | 1,411 | 108.7842 |
2022-05-24 03:09:13 | 1,412 | 14.164305949008498583 |
2022-05-24 03:09:06 | 1,411 | 9.8136 |
2022-05-24 03:02:16 | 1,401 | 3853.297700000000000000 |
2022-05-24 03:02:16 | 1,401 | 576.757 |
2022-05-24 03:02:16 | 1,402 | 569.9453 |
2022-05-24 03:02:11 | 1,402 | 569.9454 |
2022-05-24 03:02:06 | 1,401 | 2992.9939 |
2022-05-24 03:02:05 | 1,401 | 4144.764900000000000000 |
2022-05-24 03:02:05 | 1,401 | 55.2351 |
2022-05-24 03:01:18 | 1,403 | 0.0001 |
2022-05-24 03:01:18 | 1,403 | 816.9978 |
2022-05-24 03:00:54 | 1,404 | 1170.876 |
2022-05-24 02:57:31 | 1,407 | 120.37 |
2022-05-24 02:57:31 | 1,407 | 13 |
2022-05-24 02:50:24 | 1,411 | 1746.5794 |
2022-05-24 02:50:23 | 1,411 | 557.0834 |
2022-05-24 02:49:47 | 1,412 | 156.6718 |
2022-05-24 02:49:09 | 1,414 | 614.9639 |
2022-05-24 02:41:24 | 1,414 | 173.98 |
2022-05-24 02:41:23 | 1,414 | 173.98 |
2022-05-24 02:41:23 | 1,414 | 8.55 |
2022-05-24 02:41:23 | 1,414 | 171.0 |
2022-05-24 02:39:26 | 1,415 | 200 |
2022-05-24 02:38:20 | 1,414 | 555.9725 |
2022-05-24 02:30:48 | 1,407 | 1023.2783 |
2022-05-24 02:30:37 | 1,408 | 5.7294 |
2022-05-24 02:30:35 | 1,409 | 1297.28 |
2022-05-24 02:30:10 | 1,410 | 533.3198 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.