QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LUNA/KRW
누적잔량 (LUNA) | 잔량 (LUNA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
328.45700000 | 328.457 | 913 |
3266.98550000 | 2938.5285 | 904.2 |
6171.57730000 | 2904.5918 | 903.7 |
7104.94220000 | 933.3649 | 903.6 |
7456.28600000 | 351.3438 | 903.5 |
7482.22920000 | 25.9432 | 903.4 |
10430.75770000 | 2948.5285 | 903.2 |
10869.06590000 | 438.3082 | 902.9 |
14755.82360000 | 3886.7577 | 902.4 |
17235.06310000 | 2479.2395 | 902.1 |
17395.92790000 | 160.8648 | 902 |
18724.16520000 | 1328.2373 | 901.2 |
19651.29120000 | 927.126 | 900.7 |
19801.29120000 | 150 | 900.6 |
20970.27790000 | 1168.9867 | 900 |
21019.79070000 | 49.5128 | 899.9 |
21475.62590000 | 455.8352 | 899.8 |
21525.62590000 | 50 | 892.1 |
28574.98790000 | 7049.362 | 891.9 |
29450.71050000 | 875.7226 | 891.3 |
30571.50510000 | 1120.7946 | 890 |
32371.55110000 | 1800.046 | 889.2 |
43795.56720000 | 11424.0161 | 889.1 |
43845.56720000 | 50 | 889 |
45140.53560000 | 1294.9684 | 888 |
45150.53560000 | 10 | 887.9 |
45171.45590000 | 20.9203 | 887.8 |
45406.85890000 | 235.403 | 887.3 |
47204.32650000 | 1797.4676 | 887.1 |
47539.46370000 | 335.1372 | 883.5 |
누적잔량 (LUNA) | 잔량 (LUNA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
260.16550000 | 260.1655 | 917.5 |
1379.74060000 | 1119.5751 | 917.6 |
1602.95920000 | 223.2186 | 918 |
1835.17780000 | 232.2186 | 918.5 |
2068.39640000 | 233.2186 | 918.8 |
2291.61500000 | 223.2186 | 919.4 |
2524.83360000 | 233.2186 | 919.9 |
10509.17920000 | 7984.3456 | 920 |
10668.28560000 | 159.1064 | 920.5 |
10891.50420000 | 223.2186 | 920.9 |
11123.56714852 | 232.06294852 | 921 |
11787.93234852 | 664.3652 | 929.7 |
11942.05044852 | 154.1181 | 929.8 |
17955.51064852 | 6013.4602 | 929.9 |
18148.56544852 | 193.0548 | 930 |
18225.02374852 | 76.4583 | 932.7 |
19266.65994852 | 1041.6362 | 933.7 |
21144.48154852 | 1877.8216 | 934.9 |
21927.76334852 | 783.2818 | 935.1 |
26790.75624852 | 4862.9929 | 940.7 |
34638.48724852 | 7847.731 | 943 |
34669.69144852 | 31.2042 | 948.5 |
36175.98954852 | 1506.2981 | 950 |
37285.38784852 | 1109.3983 | 954.9 |
37494.81194852 | 209.4241 | 955 |
38058.37474852 | 563.5628 | 957.9 |
38446.75074852 | 388.376 | 958.6 |
38482.10744852 | 35.3567 | 958.8 |
40795.61134852 | 2313.5039 | 959 |
40932.07754852 | 136.4662 | 959.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LUNA) |
---|---|---|
2022-05-17 12:38:11 | 903.6 | 187.7455 |
2022-05-17 12:38:08 | 912.6 | 10 |
2022-05-17 12:38:08 | 912.6 | 21.8538 |
2022-05-17 12:37:35 | 903 | 187.7455 |
2022-05-17 12:37:25 | 912.6 | 192.3657 |
2022-05-17 12:37:25 | 912.7 | 9 |
2022-05-17 12:37:13 | 912.7 | 1 |
2022-05-17 12:37:00 | 920.5 | 64.1122 |
2022-05-17 12:36:52 | 912.6 | 223.2186 |
2022-05-17 12:36:50 | 921 | 19.11835148 |
2022-05-17 12:36:50 | 915.6 | 35.1813 |
2022-05-17 12:36:45 | 912.6 | 563.3371 |
2022-05-17 12:36:45 | 912.6 | 618.95820000 |
2022-05-17 12:36:45 | 915.5 | 22.8223 |
2022-05-17 12:36:44 | 915.5 | 9.8649 |
2022-05-17 12:36:43 | 912.6 | 1135.17220000 |
2022-05-17 12:36:43 | 912.8 | 100 |
2022-05-17 12:36:37 | 912.6 | 26.9747 |
2022-05-17 12:36:34 | 912.5 | 34.7485 |
2022-05-17 12:36:34 | 902.4 | 260.1655 |
2022-05-17 12:36:31 | 902.4 | 26.9747 |
2022-05-17 12:36:30 | 902.1 | 26.9747 |
2022-05-17 12:36:30 | 902.4 | 26.9747 |
2022-05-17 12:36:29 | 902.1 | 26.9747 |
2022-05-17 12:36:29 | 902.1 | 129.9944 |
2022-05-17 12:36:28 | 902.4 | 26.9747 |
2022-05-17 12:36:27 | 902 | 26.9747 |
2022-05-17 12:36:27 | 902.4 | 26.9747 |
2022-05-17 12:36:26 | 902 | 26.9747 |
2022-05-17 12:36:25 | 902.4 | 26.9747 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.