QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LTC/KRW
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
150.13570000 | 150.1357 | 91,150 |
247.20550000 | 97.0698 | 91,100 |
323.09250000 | 75.887 | 91,050 |
352.39150000 | 29.299 | 91,000 |
427.25640000 | 74.8649 | 90,950 |
427.45470000 | 0.1983 | 90,750 |
538.78860000 | 111.3339 | 90,600 |
538.79860000 | 0.01 | 90,400 |
538.80860000 | 0.01 | 90,350 |
538.81860000 | 0.01 | 90,300 |
538.82860000 | 0.01 | 90,250 |
592.33860000 | 53.51 | 90,200 |
592.34860000 | 0.01 | 90,150 |
592.66160000 | 0.313 | 90,100 |
592.67160000 | 0.01 | 90,050 |
594.90380000 | 2.2322 | 90,000 |
594.91380000 | 0.01 | 89,950 |
594.92380000 | 0.01 | 89,900 |
594.93380000 | 0.01 | 89,850 |
608.44380000 | 13.51 | 89,800 |
608.45380000 | 0.01 | 89,750 |
608.46380000 | 0.01 | 89,700 |
608.47380000 | 0.01 | 89,650 |
608.48480000 | 0.011 | 89,600 |
608.49480000 | 0.01 | 89,550 |
608.50580000 | 0.011 | 89,500 |
608.51580000 | 0.01 | 89,450 |
608.52680000 | 0.011 | 89,400 |
608.53680000 | 0.01 | 89,350 |
608.54780000 | 0.011 | 89,300 |
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
83.91380000 | 83.9138 | 91,350 |
228.80650000 | 144.8927 | 91,400 |
238.58060000 | 9.7741 | 91,450 |
295.35280000 | 56.7722 | 91,500 |
356.35280000 | 61 | 91,550 |
376.95280000 | 20.6 | 91,600 |
483.85280000 | 106.9 | 91,750 |
486.63360000 | 2.7808 | 91,800 |
486.65360000 | 0.02 | 92,000 |
521.63460000 | 34.981 | 92,100 |
541.78590000 | 20.1513 | 92,150 |
542.66510000 | 0.8792 | 92,200 |
595.86510000 | 53.2 | 92,250 |
596.94860000 | 1.0835 | 92,300 |
624.01500000 | 27.0664 | 92,500 |
624.17970000 | 0.1647 | 92,600 |
634.17970000 | 10 | 92,900 |
634.51870000 | 0.339 | 93,000 |
636.64200000 | 2.1233 | 93,250 |
636.98100000 | 0.339 | 93,300 |
646.05810000 | 9.0771 | 93,350 |
663.24240000 | 17.1843 | 93,400 |
689.75230000 | 26.5099 | 93,600 |
691.43920000 | 1.6869 | 93,650 |
691.49320000 | 0.054 | 93,750 |
691.59990000 | 0.1067 | 93,800 |
691.70790000 | 0.108 | 93,900 |
692.41480000 | 0.7069 | 94,000 |
692.52100000 | 0.1062 | 94,250 |
692.64430000 | 0.1233 | 94,400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LTC) |
---|---|---|
2022-05-17 14:29:58 | 91,300 | 0.2 |
2022-05-17 14:29:46 | 91,200 | 15 |
2022-05-17 14:29:41 | 91,350 | 0.2 |
2022-05-17 14:29:40 | 91,350 | 0.2 |
2022-05-17 14:29:21 | 91,350 | 15 |
2022-05-17 14:29:07 | 91,350 | 0.2 |
2022-05-17 14:28:02 | 91,350 | 0.2 |
2022-05-17 14:27:22 | 91,350 | 0.10000000 |
2022-05-17 14:27:22 | 91,350 | 0.1 |
2022-05-17 14:27:13 | 91,350 | 0.2 |
2022-05-17 14:26:01 | 91,300 | 3.8757 |
2022-05-17 14:26:01 | 91,300 | 0.2 |
2022-05-17 14:25:56 | 91,150 | 1.192 |
2022-05-17 14:25:56 | 91,150 | 2.6131 |
2022-05-17 14:25:55 | 91,150 | 0.4322 |
2022-05-17 14:25:55 | 91,150 | 2.5000 |
2022-05-17 14:25:55 | 91,150 | 13.3067 |
2022-05-17 14:25:55 | 91,150 | 11.9641 |
2022-05-17 14:25:55 | 91,150 | 0.3567 |
2022-05-17 14:25:54 | 91,150 | 4.1 |
2022-05-17 14:25:54 | 91,150 | 72.6179 |
2022-05-17 14:25:43 | 91,300 | 10 |
2022-05-17 14:23:53 | 91,300 | 0.2 |
2022-05-17 14:20:24 | 91,200 | 0.87236842 |
2022-05-17 14:17:24 | 90,850 | 1.885 |
2022-05-17 14:17:18 | 91,050 | 0.2131 |
2022-05-17 14:16:18 | 91,100 | 11.1308 |
2022-05-17 14:16:18 | 91,100 | 76.3056 |
2022-05-17 14:15:37 | 91,300 | 0.9981 |
2022-05-17 14:15:35 | 91,100 | 0.0549 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.