QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LTC/BTC
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.74370000 | 0.7437 | 0.00228360 |
1.17870000 | 0.435 | 0.00228154 |
11.12900000 | 9.9503 | 0.00222359 |
26.91600000 | 15.787 | 0.00222358 |
27.14430000 | 0.2283 | 0.00220818 |
65.12860000 | 37.9843 | 0.00218500 |
66.28650000 | 1.1579 | 0.00211394 |
74.78760000 | 8.5011 | 0.00210034 |
83.71870000 | 8.9311 | 0.00208890 |
88.45620000 | 4.7375 | 0.00206664 |
88.59640000 | 0.1402 | 0.00202077 |
89.01670000 | 0.4203 | 0.00200200 |
89.21670000 | 0.2 | 0.00200102 |
89.41670000 | 0.2 | 0.00200101 |
89.61670000 | 0.2 | 0.00200100 |
139.81670000 | 50.2 | 0.00200004 |
140.01670000 | 0.2 | 0.00200003 |
140.19080000 | 0.1741 | 0.00195000 |
140.64570000 | 0.4549 | 0.00185000 |
140.84570000 | 0.2 | 0.00184401 |
148.50950000 | 7.6638 | 0.00130484 |
167.68100000 | 19.1715 | 0.00130482 |
187.01390000 | 19.3329 | 0.00130474 |
247.58890000 | 60.575 | 0.00130471 |
247.76330000 | 0.1744 | 0.00120437 |
247.93930000 | 0.176 | 0.00114002 |
251.88630000 | 3.947 | 0.00114000 |
257.05100000 | 5.1647 | 0.00110099 |
277.05100000 | 20 | 0.00110000 |
287.05060000 | 9.9996 | 0.00100004 |
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.17160000 | 0.1716 | 0.00259626 |
0.54050000 | 0.3689 | 0.00259627 |
21.76190000 | 21.2214 | 0.00259630 |
26.02150000 | 4.2596 | 0.00259631 |
27.80460000 | 1.7831 | 0.00259859 |
42.72160000 | 14.917 | 0.00260133 |
47.64790000 | 4.9263 | 0.00291431 |
47.74270000 | 0.0948 | 0.00291464 |
48.04270000 | 0.3 | 0.00291700 |
48.28470000 | 0.242 | 0.00291770 |
49.02780000 | 0.7431 | 0.00291774 |
50.47730000 | 1.4495 | 0.00292489 |
50.64500000 | 0.1677 | 0.00292490 |
54.94500000 | 4.3 | 0.00295616 |
55.70660000 | 0.7616 | 0.00312200 |
96.74890000 | 41.0423 | 0.00312246 |
102.36170000 | 5.6128 | 0.00312247 |
102.46850000 | 0.1068 | 0.00316999 |
103.04090000 | 0.5724 | 0.00333000 |
107.18000000 | 4.1391 | 0.00334139 |
107.64660000 | 0.4666 | 0.00334140 |
107.99520000 | 0.3486 | 0.00334142 |
124.97420000 | 16.979 | 0.00334144 |
125.10120000 | 0.127 | 0.00334937 |
225.10120000 | 100 | 0.00340000 |
225.26580000 | 0.1646 | 0.00343500 |
225.93290000 | 0.6671 | 0.00343983 |
229.14808350 | 3.215183505628168753 | 0.00343984 |
229.34808350 | 0.2 | 0.00343995 |
229.42168350 | 0.0736 | 0.00343997 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LTC) |
---|---|---|
2022-05-17 10:14:59 | 0.00225016 | 0.2245 |
2022-05-17 08:46:27 | 0.00224993 | 0.531500000000000000 |
2022-05-17 08:46:27 | 0.00224993 | 0.1181 |
2022-05-17 08:46:27 | 0.00224993 | 0.6136 |
2022-05-17 03:17:04 | 0.00222882 | 0.5597 |
2022-05-16 20:23:38 | 0.00221088 | 0.5448 |
2022-05-16 18:58:59 | 0.00259982 | 1.800200000000000000 |
2022-05-16 18:58:59 | 0.00259981 | 1.8943 |
2022-05-16 18:58:59 | 0.00259979 | 0.1152 |
2022-05-16 18:58:59 | 0.00259978 | 0.1661 |
2022-05-16 13:42:53 | 0.00219111 | 0.019000000000000000 |
2022-05-16 13:42:53 | 0.00224420 | 0.1152 |
2022-05-16 12:49:23 | 0.00225580 | 0.133 |
2022-05-16 12:49:23 | 0.00225584 | 0.2441 |
2022-05-16 12:49:23 | 0.00225584 | 0.3964 |
2022-05-16 12:49:22 | 0.00225584 | 0.6391 |
2022-05-16 11:18:53 | 0.00225581 | 1.0660 |
2022-05-16 10:12:09 | 0.00225580 | 0.532 |
2022-05-16 10:11:07 | 0.00225580 | 0.5983 |
2022-05-16 09:54:04 | 0.00225580 | 0.607100000000000000 |
2022-05-16 09:54:04 | 0.00225580 | 0.1116 |
2022-05-16 09:53:23 | 0.00225580 | 1.2260 |
2022-05-16 02:06:22 | 0.00228900 | 0.961 |
2022-05-16 02:06:22 | 0.00228900 | 2.0527 |
2022-05-16 02:06:22 | 0.00228900 | 2.0596 |
2022-05-16 02:06:22 | 0.00228900 | 2.2408 |
2022-05-16 02:06:21 | 0.00224436 | 11.3391 |
2022-05-16 00:20:06 | 0.00229100 | 3.0479 |
2022-05-16 00:20:06 | 0.00229100 | 5.7790 |
2022-05-16 00:20:06 | 0.00229100 | 5.6022 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.