급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LRC/KRW
누적잔량 (LRC) | 잔량 (LRC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5102.00000000 | 5102 | 609 |
9836.00000000 | 4734 | 608.8 |
14836.00000000 | 5000 | 607.7 |
15499.00000000 | 663 | 607.6 |
16137.37330000 | 638.3733 | 603.1 |
35745.90730000 | 19608.534 | 603 |
41212.90730000 | 5467 | 602.9 |
41537.17000000 | 324.2627 | 602.8 |
41603.58200000 | 66.412 | 602.3 |
80661.58200000 | 39058 | 602.2 |
80716.56770000 | 54.9857 | 602.1 |
80726.66770000 | 10.1 | 602 |
80760.15170000 | 33.484 | 597.3 |
80815.13740000 | 54.9857 | 597.2 |
97809.13740000 | 16994 | 597.1 |
102067.13740000 | 4258 | 596.5 |
102134.21770000 | 67.0803 | 596.3 |
102199.20340000 | 64.9857 | 592.3 |
102209.30340000 | 10.1 | 592 |
103393.33580000 | 1184.0324 | 591.2 |
103461.09790000 | 67.7621 | 590.3 |
103471.09790000 | 10 | 590 |
107780.09790000 | 4309 | 589.3 |
107835.08360000 | 54.9857 | 587.3 |
108027.68160000 | 192.598 | 583.6 |
112255.68160000 | 4228 | 583.5 |
112265.78160000 | 10.1 | 583 |
112330.76730000 | 64.9857 | 582.4 |
112341.68830000 | 10.921 | 582.1 |
112344.09170000 | 2.4034 | 581.8 |
누적잔량 (LRC) | 잔량 (LRC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1952.00000000 | 1952 | 611.8 |
7121.98570000 | 5169.9857 | 612 |
12167.98570000 | 5046 | 612.2 |
12260.26290000 | 92.2772 | 613.3 |
13531.26290000 | 1271 | 613.4 |
21953.19290000 | 8421.93 | 613.5 |
26149.19290000 | 4196 | 613.8 |
26949.19290000 | 800 | 614 |
31949.19290000 | 5000 | 615.2 |
71007.19290000 | 39058 | 615.3 |
71607.61380000 | 600.4209 | 615.4 |
71662.59950000 | 54.9857 | 617 |
71695.28450000 | 32.685 | 619.1 |
71705.38450000 | 10.1 | 620 |
71768.13940000 | 62.7549 | 620.2 |
71793.96040000 | 25.821 | 620.8 |
71848.94610000 | 54.9857 | 621.9 |
76106.94610000 | 4258 | 622.4 |
76161.93180000 | 54.9857 | 626.9 |
80470.93180000 | 4309 | 628.6 |
80481.03180000 | 10.1 | 629 |
80513.33670000 | 32.3049 | 630 |
80542.06670000 | 28.73 | 630.1 |
80597.05240000 | 54.9857 | 631.8 |
83353.96320000 | 2756.9108 | 633 |
83658.54640000 | 304.5832 | 633.3 |
84229.24340000 | 570.697 | 634.8 |
84261.66340000 | 32.42 | 635.5 |
85400.71800000 | 1139.0546 | 636 |
85426.53900000 | 25.821 | 636.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LRC) |
---|---|---|
2021-03-01 12:59:27 | 606.9 | 2.423 |
2021-03-01 12:59:21 | 606.5 | 0.8345 |
2021-03-01 12:59:18 | 607.1 | 54.9857 |
2021-03-01 12:56:20 | 614 | 1671.599348534201954397 |
2021-03-01 12:54:39 | 608 | 3.5724 |
2021-03-01 12:54:39 | 608 | 3.5724 |
2021-03-01 12:54:39 | 608 | 3.5724 |
2021-03-01 12:54:39 | 608.2 | 3.5724 |
2021-03-01 12:54:39 | 608.2 | 3.5724 |
2021-03-01 12:54:27 | 608.2 | 5.3516 |
2021-03-01 12:54:23 | 608.2 | 21.4062 |
2021-03-01 12:52:30 | 609.2 | 2084.4406 |
2021-03-01 12:52:30 | 609.2 | 100 |
2021-03-01 12:52:02 | 609.4 | 100 |
2021-03-01 12:52:00 | 609.6 | 500 |
2021-03-01 12:50:48 | 611.4 | 2.1192 |
2021-03-01 12:50:46 | 609.6 | 689.6826 |
2021-03-01 12:50:45 | 609.6 | 5024 |
2021-03-01 12:49:40 | 609.2 | 996.1072 |
2021-03-01 12:49:31 | 610.6 | 1952 |
2021-03-01 12:49:30 | 611 | 0.982 |
2021-03-01 12:49:29 | 611.2 | 100 |
2021-03-01 12:48:49 | 612.3 | 2.3228 |
2021-03-01 12:48:45 | 611.1 | 1600 |
2021-03-01 12:47:14 | 611.1 | 344.1748 |
2021-03-01 12:45:59 | 614 | 0.9772 |
2021-03-01 12:44:06 | 618 | 0.9709 |
2021-03-01 12:44:06 | 618 | 0.9662 |
2021-03-01 12:43:32 | 618.9 | 996.1072 |
2021-03-01 12:42:17 | 618 | 0.9709 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.