QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LOOM/KRW
누적잔량 (LOOM) | 잔량 (LOOM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7366.13050000 | 7366.1305 | 65.3400 |
39171.31650000 | 31805.186 | 65.3200 |
46501.23700000 | 7329.9205 | 65.3100 |
53770.92730000 | 7269.6903 | 65.2700 |
56820.92730000 | 3050 | 65.2400 |
66263.42920000 | 9442.5019 | 65.0600 |
66316.97950000 | 53.5503 | 65.0000 |
82153.97950000 | 15837 | 64.9100 |
82163.97950000 | 10 | 64.8500 |
90248.97950000 | 8085 | 64.5600 |
90302.52980000 | 53.5503 | 64.4000 |
180434.61990000 | 90132.0901 | 64.3500 |
182429.61990000 | 1995 | 64.3200 |
183727.43950000 | 1297.8196 | 64.2100 |
183743.02560000 | 15.5861 | 64.1600 |
186736.26220000 | 2993.2366 | 64.0000 |
187397.82020000 | 661.558 | 63.9400 |
187480.94910000 | 83.1289 | 63.9000 |
250147.40680000 | 62666.4577 | 63.8300 |
250180.28520000 | 32.8784 | 63.6200 |
250236.85150000 | 56.5663 | 63.6000 |
250277.55990000 | 40.7084 | 63.5500 |
250362.61190000 | 85.052 | 63.5100 |
250407.95660000 | 45.3447 | 63.4400 |
250493.00860000 | 85.052 | 63.3900 |
251512.00860000 | 1019 | 63.3700 |
251592.68800000 | 80.6794 | 63.3000 |
251725.19710000 | 132.5091 | 63.2000 |
251779.57940000 | 54.3823 | 63.1100 |
252591.95160000 | 812.3722 | 63.0400 |
누적잔량 (LOOM) | 잔량 (LOOM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7681.19870000 | 7681.1987 | 65.9500 |
16152.76950000 | 8471.5708 | 65.9700 |
23563.11940000 | 7410.3499 | 65.9900 |
26580.63830000 | 3017.5189 | 66.0000 |
56837.82430000 | 30257.186 | 66.0800 |
56891.37460000 | 53.5503 | 66.2000 |
67972.27870000 | 11080.9041 | 66.4400 |
68215.44870000 | 243.17 | 66.6200 |
68265.31310000 | 49.8644 | 66.9600 |
81753.29840000 | 13487.9853 | 67.0000 |
81806.84870000 | 53.5503 | 67.3000 |
84073.61130000 | 2266.7626 | 67.5100 |
84301.59030000 | 227.979 | 67.5500 |
84355.14060000 | 53.5503 | 67.9000 |
87342.01390000 | 2986.8733 | 68.0000 |
93590.41620000 | 6248.4023 | 68.2800 |
93643.96650000 | 53.5503 | 68.4000 |
94169.31610000 | 525.3496 | 68.6500 |
95337.59030000 | 1168.2742 | 68.6800 |
95391.14060000 | 53.5503 | 69.0000 |
95842.73460000 | 451.594 | 69.3100 |
95896.28490000 | 53.5503 | 69.6000 |
98887.73060000 | 2991.4457 | 70.0000 |
98941.28090000 | 53.5503 | 70.2000 |
99691.28090000 | 750 | 70.3800 |
99744.83120000 | 53.5503 | 70.7000 |
99798.38150000 | 53.5503 | 71.3000 |
99851.93180000 | 53.5503 | 71.9000 |
99905.48210000 | 53.5503 | 72.4000 |
107435.46880000 | 7529.9867 | 72.5000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LOOM) |
---|---|---|
2022-05-17 13:58:14 | 65.3800 | 318.1487 |
2022-05-17 13:53:00 | 65.7800 | 1000 |
2022-05-17 13:52:52 | 65.6900 | 811 |
2022-05-17 13:52:07 | 65.6200 | 7287.974 |
2022-05-17 13:52:07 | 65.6300 | 30349.014 |
2022-05-17 13:52:07 | 65.6400 | 7724.7562 |
2022-05-17 13:50:41 | 65.7100 | 1181.5386 |
2022-05-17 13:50:14 | 65.6000 | 1000 |
2022-05-17 13:39:15 | 65.2400 | 4573.1708 |
2022-05-17 12:56:56 | 65.2400 | 306.841000000000000000 |
2022-05-17 12:56:56 | 65.3400 | 1548 |
2022-05-17 12:56:56 | 65.6000 | 145.6389 |
2022-05-17 12:56:54 | 65.6000 | 2000.4799 |
2022-05-17 12:56:52 | 65.6000 | 373.0218 |
2022-05-17 12:56:52 | 65.6000 | 2000.4799 |
2022-05-17 12:54:31 | 65.6200 | 900.000 |
2022-05-17 12:54:20 | 65.6000 | 53.5503 |
2022-05-17 12:43:32 | 65.1300 | 855.6096 |
2022-05-17 12:38:04 | 65.1300 | 373.0218 |
2022-05-17 12:34:29 | 65.1300 | 69.188200000000000000 |
2022-05-17 12:34:29 | 65.0000 | 30.8118 |
2022-05-17 11:56:23 | 65.0000 | 22.7385 |
2022-05-17 11:50:51 | 64.3600 | 137.060600000000000000 |
2022-05-17 11:50:51 | 64.4000 | 53.5503 |
2022-05-17 11:50:51 | 64.7400 | 3.6674 |
2022-05-17 11:50:49 | 64.7400 | 190.610900000000000000 |
2022-05-17 11:50:49 | 65.0000 | 3.6674 |
2022-05-17 11:39:13 | 65.0000 | 138.9824 |
2022-05-17 11:39:06 | 65.0000 | 11.1964 |
2022-05-17 11:37:42 | 65.0000 | 42.3539 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.