QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LN/BTC
누적잔량 (LN) | 잔량 (LN) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
13.79840000 | 13.7984 | 0.00174015 |
142.89640000 | 129.098 | 0.00174002 |
144.29640000 | 1.4 | 0.00174001 |
145.21890000 | 0.9225 | 0.00173003 |
253.40210000 | 108.1832 | 0.00173000 |
253.66880000 | 0.2667 | 0.00172600 |
267.53680000 | 13.868 | 0.00172450 |
281.40860000 | 13.8718 | 0.00172401 |
291.90210000 | 10.4935 | 0.00172400 |
408.17190000 | 116.2698 | 0.00172300 |
408.45640000 | 0.2845 | 0.00172203 |
408.64480000 | 0.1884 | 0.00172000 |
408.92930000 | 0.2845 | 0.00171703 |
410.16830000 | 1.239 | 0.00171700 |
424.62580000 | 14.4575 | 0.00171531 |
427.32580000 | 2.7 | 0.00171301 |
427.61030000 | 0.2845 | 0.00171203 |
429.61820000 | 2.0079 | 0.00171073 |
429.79890000 | 0.1807 | 0.00171051 |
430.07000000 | 0.2711 | 0.00171004 |
463.70780000 | 33.6378 | 0.00171000 |
482.65010000 | 18.9423 | 0.00170720 |
532.65010000 | 50 | 0.00170712 |
532.93460000 | 0.2845 | 0.00170703 |
534.67960000 | 1.745 | 0.00170697 |
538.59410000 | 3.9145 | 0.00170358 |
545.16300000 | 6.5689 | 0.00170029 |
545.33900000 | 0.176 | 0.00170015 |
621.14870000 | 75.8097 | 0.00170014 |
622.99350000 | 1.8448 | 0.00170011 |
누적잔량 (LN) | 잔량 (LN) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.11600000 | 0.116 | 0.00174850 |
0.33990000 | 0.2239 | 0.00174888 |
28.22390000 | 27.884 | 0.00174889 |
28.33990000 | 0.116 | 0.00174900 |
30.33990000 | 2 | 0.00174964 |
30.45590000 | 0.116 | 0.00174989 |
50.45590000 | 20 | 0.00176595 |
53.45590000 | 3 | 0.00176597 |
57.86680000 | 4.4109 | 0.00176782 |
61.86680000 | 4 | 0.00176796 |
81.86680000 | 20 | 0.00176940 |
84.85550000 | 2.9887 | 0.00176941 |
87.84420000 | 2.9887 | 0.00176961 |
89.47420000 | 1.63 | 0.00176982 |
94.78130000 | 5.3071 | 0.00176996 |
141.66830000 | 46.887 | 0.00177000 |
156.66830000 | 15 | 0.00177494 |
298.87140000 | 142.2031 | 0.00177600 |
398.87140000 | 100 | 0.00177998 |
455.75260000 | 56.8812 | 0.00178000 |
495.74890000 | 39.9963 | 0.00179930 |
499.22070000 | 3.4718 | 0.00179931 |
503.56040000 | 4.3397 | 0.00179942 |
508.98510000 | 5.4247 | 0.00179947 |
515.76590000 | 6.7808 | 0.00179954 |
519.08630000 | 3.3204 | 0.00179959 |
523.95750000 | 4.8712 | 0.00179994 |
537.14570000 | 13.1882 | 0.00180000 |
543.63090000 | 6.4852 | 0.00180097 |
545.63090000 | 2 | 0.00180100 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LN) |
---|---|---|
2022-05-25 02:51:53 | 0.00174002 | 43.889000000000000000 |
2022-05-25 02:51:53 | 0.00174014 | 2.0238 |
2022-05-25 02:51:53 | 0.00174015 | 14.2676 |
2022-05-25 02:51:53 | 0.00174015 | 27.8713 |
2022-05-25 02:51:53 | 0.00174019 | 5.2015 |
2022-05-25 02:51:53 | 0.00174068 | 0.2239 |
2022-05-25 02:51:53 | 0.00174070 | 27 |
2022-05-25 02:51:53 | 0.00174071 | 15.4069 |
2022-05-25 02:51:53 | 0.00174200 | 0.116 |
2022-05-25 02:50:51 | 0.00174060 | 0.884000000000000000 |
2022-05-25 02:50:51 | 0.00174300 | 0.116 |
2022-05-25 02:49:36 | 0.00174122 | 0.884000000000000000 |
2022-05-25 02:49:36 | 0.00174300 | 0.116 |
2022-05-25 02:46:17 | 0.00175050 | 0.213253384175949728 |
2022-05-25 02:46:17 | 0.00175050 | 0.115 |
2022-05-25 02:46:17 | 0.00175035 | 0.2209 |
2022-05-25 02:46:17 | 0.00175000 | 0.116 |
2022-05-25 02:46:17 | 0.00174998 | 5.9932 |
2022-05-25 02:41:31 | 0.00174015 | 1.784000000000000000 |
2022-05-25 02:41:31 | 0.00174200 | 0.116 |
2022-05-25 02:32:02 | 0.00175298 | 5.8000 |
2022-05-25 02:32:02 | 0.00175298 | 3.800000000000000000 |
2022-05-25 02:32:02 | 0.00175100 | 2 |
2022-05-25 02:31:52 | 0.00175498 | 5.8000 |
2022-05-25 02:31:42 | 0.00175595 | 5.8000 |
2022-05-25 02:29:38 | 0.00176200 | 5.44 |
2022-05-25 02:29:32 | 0.00176001 | 0.12 |
2022-05-25 02:29:32 | 0.00176000 | 0.12 |
2022-05-25 02:29:32 | 0.00175500 | 0.12 |
2022-05-25 02:28:43 | 0.00174010 | 2.547100000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.