QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LINK/KRW
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
191.67230000 | 191.6723 | 9,995 |
253.06190000 | 61.3896 | 9,990 |
348.01590000 | 94.954 | 9,985 |
539.63300000 | 191.6171 | 9,980 |
670.82260000 | 131.1896 | 9,975 |
1264.18340000 | 593.3608 | 9,955 |
1472.35850000 | 208.1751 | 9,950 |
1512.47940000 | 40.1209 | 9,945 |
2592.42270000 | 1079.9433 | 9,940 |
2716.26410000 | 123.8414 | 9,920 |
2782.87770000 | 66.6136 | 9,900 |
3005.87770000 | 223 | 9,880 |
3059.87770000 | 54 | 9,860 |
3768.33790000 | 708.4602 | 9,850 |
3768.94890000 | 0.611 | 9,820 |
3774.61150000 | 5.6626 | 9,815 |
4287.60730000 | 512.9958 | 9,805 |
4369.24000000 | 81.6327 | 9,800 |
4377.74770000 | 8.5077 | 9,795 |
4380.60050000 | 2.8528 | 9,790 |
4384.88640000 | 4.2859 | 9,775 |
4387.67040000 | 2.784 | 9,770 |
5096.21730000 | 708.5469 | 9,750 |
5104.77300000 | 8.5557 | 9,740 |
5131.77300000 | 27 | 9,725 |
5138.10580000 | 6.3328 | 9,720 |
5188.10580000 | 50 | 9,700 |
5188.22420000 | 0.1184 | 9,685 |
5196.83740000 | 8.6132 | 9,675 |
5205.73050000 | 8.8931 | 9,650 |
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
46.03270000 | 46.0327 | 10,020 |
1355.97560000 | 1309.9429 | 10,030 |
2258.70550000 | 902.7299 | 10,040 |
2260.70550000 | 2 | 10,050 |
2265.44620000 | 4.7407 | 10,060 |
2697.44620000 | 432 | 10,070 |
2798.86710000 | 101.4209 | 10,080 |
2810.55170000 | 11.6846 | 10,100 |
2811.55860000 | 1.0069 | 10,140 |
2981.55860000 | 170 | 10,150 |
3108.97190000 | 127.4133 | 10,170 |
3110.01800000 | 1.0461 | 10,230 |
3113.01060000 | 2.9926 | 10,240 |
3116.08960000 | 3.079 | 10,260 |
3119.18560000 | 3.096 | 10,270 |
3120.68260000 | 1.497 | 10,340 |
3782.03200000 | 661.3494 | 10,400 |
4034.78260000 | 252.7506 | 10,430 |
4035.73950000 | 0.9569 | 10,450 |
4346.12840000 | 310.3889 | 10,490 |
5018.10670000 | 671.9783 | 10,500 |
5019.05450000 | 0.9478 | 10,550 |
5020.00150000 | 0.947 | 10,560 |
5135.47500000 | 115.4735 | 10,580 |
5191.45770000 | 55.9827 | 10,590 |
5438.34350000 | 246.8858 | 10,600 |
5443.34350000 | 5 | 10,620 |
5463.93170000 | 20.5882 | 10,650 |
5476.31370000 | 12.382 | 10,700 |
5477.78140000 | 1.4677 | 10,720 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LINK) |
---|---|---|
2022-05-17 14:34:06 | 9,990 | 9.334100000000000000 |
2022-05-17 14:34:06 | 9,990 | 16 |
2022-05-17 14:32:53 | 9,980 | 23.1581 |
2022-05-17 14:29:57 | 10,010 | 19.9801 |
2022-05-17 14:22:37 | 9,980 | 14.9556 |
2022-05-17 14:17:06 | 9,970 | 2.1072 |
2022-05-17 14:14:24 | 9,975 | 0.7018 |
2022-05-17 14:06:34 | 10,010 | 0.1 |
2022-05-17 14:04:28 | 10,030 | 9.9701 |
2022-05-17 14:03:29 | 10,040 | 14.0424 |
2022-05-17 14:02:12 | 10,040 | 9.9602 |
2022-05-17 14:01:48 | 10,040 | 42.021600000000000000 |
2022-05-17 14:01:48 | 10,040 | 16 |
2022-05-17 14:01:48 | 10,040 | 140 |
2022-05-17 14:01:48 | 10,040 | 83 |
2022-05-17 14:01:48 | 10,040 | 50.3491 |
2022-05-17 14:01:48 | 10,040 | 166.6371 |
2022-05-17 14:00:48 | 10,010 | 3.957 |
2022-05-17 13:57:56 | 10,000 | 3.5469 |
2022-05-17 13:56:59 | 10,010 | 50 |
2022-05-17 13:52:19 | 10,030 | 2.2284 |
2022-05-17 13:52:18 | 10,030 | 1 |
2022-05-17 13:49:23 | 10,020 | 1 |
2022-05-17 13:46:49 | 10,010 | 2.1853 |
2022-05-17 13:46:41 | 10,000 | 0.05 |
2022-05-17 13:45:38 | 9,995 | 127.4147 |
2022-05-17 13:44:07 | 9,985 | 115.6279 |
2022-05-17 13:44:07 | 9,985 | 127.4147 |
2022-05-17 13:44:07 | 9,985 | 118.9167 |
2022-05-17 13:44:07 | 9,985 | 9.5695 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.