급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LAMB/KRW
누적잔량 (LAMB) | 잔량 (LAMB) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2225.31290000 | 2225.3129 | 35.9500 |
11732.14320000 | 9506.8303 | 35.9300 |
12233.25670000 | 501.1135 | 35.9200 |
12465.63260000 | 232.3759 | 35.8600 |
22721.37020000 | 10255.7376 | 35.8400 |
25313.03780000 | 2591.6676 | 35.8300 |
34484.83310000 | 9171.7953 | 35.8000 |
36721.34410000 | 2236.511 | 35.7700 |
101082.27410000 | 64360.93 | 35.7500 |
161585.91140000 | 60503.6373 | 35.7400 |
161819.45960000 | 233.5482 | 35.6800 |
162028.95130000 | 209.4917 | 35.6100 |
798298.95130000 | 636270 | 35.5100 |
804497.46690000 | 6198.5156 | 35.5000 |
818631.53270000 | 14134.0658 | 35.4900 |
851955.45230000 | 33323.9196 | 35.4100 |
852426.80410000 | 471.3518 | 35.3600 |
857962.27000000 | 5535.4659 | 35.3100 |
858529.16340000 | 566.8934 | 35.2800 |
859663.59330000 | 1134.4299 | 35.2600 |
860344.44430000 | 680.851 | 35.2500 |
860839.90390000 | 495.4596 | 35.2400 |
860971.01410000 | 131.1102 | 35.2200 |
869094.57730000 | 8123.5632 | 35.2000 |
924210.57730000 | 55116 | 35.1500 |
929209.15410000 | 4998.5768 | 35.1400 |
939342.56620000 | 10133.4121 | 35.1100 |
940054.81690000 | 712.2507 | 35.1000 |
991659.16990000 | 51604.353 | 35.0800 |
1026832.73410000 | 35173.5642 | 35.0200 |
누적잔량 (LAMB) | 잔량 (LAMB) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
24984.08410000 | 24984.0841 | 36.1800 |
84984.08410000 | 60000 | 36.1900 |
85541.80860000 | 557.7245 | 36.2000 |
98988.48160000 | 13446.673 | 36.2200 |
100111.76150000 | 1123.2799 | 36.3100 |
100242.87170000 | 131.1102 | 36.4700 |
100449.23400000 | 206.3623 | 36.5200 |
113730.39380000 | 13281.1598 | 36.5700 |
293694.92460000 | 179964.5308 | 36.5800 |
300719.58180000 | 7024.6572 | 36.7900 |
305575.32540000 | 4855.7436 | 36.8700 |
305779.59700000 | 204.2716 | 36.8900 |
306921.22180000 | 1141.6248 | 37.0000 |
359955.44220000 | 53034.2204 | 37.1000 |
360157.66500000 | 202.2228 | 37.4300 |
375576.30650000 | 15418.6415 | 37.5100 |
375876.30650000 | 300 | 37.6500 |
555376.31660000 | 179500.0101 | 37.6800 |
555507.42680000 | 131.1102 | 37.7300 |
565565.52150000 | 10058.0947 | 37.7500 |
569138.28650000 | 3572.765 | 38.0000 |
595720.68650000 | 26582.4 | 38.0900 |
595918.04090000 | 197.3544 | 38.1600 |
596049.15110000 | 131.1102 | 38.3500 |
625585.15110000 | 29536 | 38.3600 |
626111.46680000 | 526.3157 | 38.4600 |
654664.11290000 | 28552.6461 | 38.6000 |
654795.22310000 | 131.1102 | 38.9800 |
663137.60160000 | 8342.3785 | 39.0000 |
676810.86640000 | 13673.2648 | 39.0700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LAMB) |
---|---|---|
2021-03-01 12:38:53 | 36.1800 | 15.9159 |
2021-03-01 12:38:34 | 35.9600 | 2334.7976 |
2021-03-01 12:37:01 | 36.1900 | 13.6342 |
2021-03-01 12:37:00 | 36.1000 | 829.0773 |
2021-03-01 12:36:59 | 36.1000 | 498.8865 |
2021-03-01 12:36:49 | 36.1000 | 498.8865 |
2021-03-01 12:36:47 | 36.1000 | 501.1135 |
2021-03-01 12:36:28 | 36.0400 | 213.3726 |
2021-03-01 12:36:18 | 36.0400 | 19.0033 |
2021-03-01 12:35:57 | 35.9300 | 569.6238 |
2021-03-01 12:34:51 | 36.1300 | 1195.1602 |
2021-03-01 12:34:49 | 36.1300 | 587.8 |
2021-03-01 12:34:33 | 36.1100 | 1420.6007 |
2021-03-01 12:34:32 | 36.1100 | 31.9943 |
2021-03-01 12:34:29 | 36.1000 | 3380.9686 |
2021-03-01 12:34:26 | 36.1000 | 1077.3936 |
2021-03-01 12:34:03 | 36.1000 | 16.4079 |
2021-03-01 12:33:37 | 35.8100 | 27345.124600000000000000 |
2021-03-01 12:33:37 | 35.8600 | 232.3759 |
2021-03-01 12:33:37 | 35.8700 | 10414.1277 |
2021-03-01 12:33:37 | 35.8800 | 17215.0803 |
2021-03-01 12:33:34 | 35.8800 | 3282.760700000000000000 |
2021-03-01 12:33:34 | 35.9200 | 501.1135 |
2021-03-01 12:31:05 | 36.1000 | 20.2505 |
2021-03-01 12:29:01 | 35.9500 | 587.8 |
2021-03-01 12:26:25 | 36.1100 | 24.9775 |
2021-03-01 12:24:47 | 36.0000 | 12301.6134 |
2021-03-01 12:24:26 | 35.9300 | 556.4831 |
2021-03-01 12:24:10 | 35.9300 | 557.569 |
2021-03-01 12:23:55 | 35.8700 | 3000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.