급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ICX/KRW
누적잔량 (ICX) | 잔량 (ICX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
673.36090000 | 673.3609 | 1,676 |
1904.36090000 | 1231 | 1,673 |
3105.36090000 | 1201 | 1,672 |
3321.98020000 | 216.6193 | 1,671 |
6921.98020000 | 3600 | 1,670 |
10590.98020000 | 3669 | 1,668 |
18408.40630000 | 7817.4261 | 1,667 |
19008.40630000 | 600 | 1,664 |
19009.64040000 | 1.2341 | 1,663 |
48126.64040000 | 29117 | 1,659 |
48133.89910000 | 7.2587 | 1,658 |
48136.89910000 | 3 | 1,656 |
62855.89910000 | 14719 | 1,652 |
62856.89910000 | 1 | 1,651 |
63730.30420000 | 873.4051 | 1,650 |
63739.65500000 | 9.3508 | 1,647 |
63740.65500000 | 1 | 1,645 |
63741.65500000 | 1 | 1,644 |
67314.88130000 | 3573.2263 | 1,643 |
67359.24890000 | 44.3676 | 1,642 |
67360.92320000 | 1.6743 | 1,641 |
67364.81690000 | 3.8937 | 1,640 |
67366.81690000 | 2 | 1,638 |
67368.05100000 | 1.2341 | 1,637 |
67376.41180000 | 8.3608 | 1,635 |
67871.58000000 | 495.1682 | 1,633 |
68110.88360000 | 239.3036 | 1,630 |
68711.88360000 | 601 | 1,627 |
68728.81960000 | 16.936 | 1,626 |
68923.72370000 | 194.9041 | 1,625 |
누적잔량 (ICX) | 잔량 (ICX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1217.00000000 | 1217 | 1,681 |
2404.50650000 | 1187.5065 | 1,682 |
3595.07810000 | 1190.5716 | 1,683 |
4255.05110000 | 659.973 | 1,684 |
7475.05110000 | 3220 | 1,685 |
10031.46870000 | 2556.4176 | 1,687 |
20273.30660000 | 10241.8379 | 1,688 |
20274.54070000 | 1.2341 | 1,689 |
20285.39710000 | 10.8564 | 1,690 |
23885.39710000 | 3600 | 1,692 |
23892.07570000 | 6.6786 | 1,693 |
23898.80200000 | 6.7263 | 1,695 |
23899.39030000 | 0.5883 | 1,700 |
24075.78350000 | 176.3932 | 1,701 |
24077.01760000 | 1.2341 | 1,702 |
24183.52870000 | 106.5111 | 1,705 |
24303.14590000 | 119.6172 | 1,707 |
24374.00884985 | 70.862949853715623172 | 1,709 |
24765.86264985 | 391.8538 | 1,710 |
25231.94524985 | 466.0826 | 1,711 |
25504.59134985 | 272.6461 | 1,712 |
25532.34274985 | 27.7514 | 1,714 |
25554.18114985 | 21.8384 | 1,715 |
25573.81184985 | 19.6307 | 1,716 |
25580.35614985 | 6.5443 | 1,717 |
25658.98234985 | 78.6262 | 1,718 |
25659.76534985 | 0.783 | 1,719 |
26417.43574985 | 757.6704 | 1,720 |
26420.16204985 | 2.7263 | 1,721 |
26421.27164985 | 1.1096 | 1,724 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ICX) |
---|---|---|
2021-02-28 19:21:07 | 1,675 | 2 |
2021-02-28 19:20:47 | 1,675 | 29.3551 |
2021-02-28 19:20:47 | 1,675 | 551.2786 |
2021-02-28 19:19:36 | 1,675 | 43.322900000000000000 |
2021-02-28 19:19:36 | 1,676 | 2.6768 |
2021-02-28 19:17:36 | 1,676 | 572.211 |
2021-02-28 19:17:29 | 1,676 | 5.2 |
2021-02-28 19:17:29 | 1,676 | 1.2341 |
2021-02-28 19:17:27 | 1,674 | 320.340000000000000000 |
2021-02-28 19:17:27 | 1,675 | 696.6289 |
2021-02-28 19:17:25 | 1,675 | 503.3711 |
2021-02-28 19:17:14 | 1,672 | 0.747 |
2021-02-28 19:17:13 | 1,675 | 503.3711 |
2021-02-28 19:15:31 | 1,675 | 11 |
2021-02-28 19:13:35 | 1,672 | 11 |
2021-02-28 19:13:02 | 1,667 | 0.8266 |
2021-02-28 19:12:59 | 1,670 | 7.2587 |
2021-02-28 19:09:05 | 1,664 | 561.1967 |
2021-02-28 19:06:51 | 1,658 | 1195 |
2021-02-28 19:06:44 | 1,657 | 89.9043 |
2021-02-28 19:06:14 | 1,656 | 44.786100000000000000 |
2021-02-28 19:06:14 | 1,656 | 978.082 |
2021-02-28 19:06:08 | 1,657 | 0.8711 |
2021-02-28 19:06:08 | 1,656 | 21.918 |
2021-02-28 19:06:07 | 1,657 | 100 |
2021-02-28 19:06:07 | 1,658 | 7.2587 |
2021-02-28 19:06:07 | 1,658 | 1 |
2021-02-28 19:06:07 | 1,658 | 100 |
2021-02-28 19:06:07 | 1,658 | 100 |
2021-02-28 19:06:07 | 1,658 | 0.5 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.