급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GXC/KRW
누적잔량 (GXC) | 잔량 (GXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2166.16590000 | 2166.1659 | 544 |
8661.16590000 | 6495 | 543.9 |
8928.72690000 | 267.561 | 543.8 |
9757.72690000 | 829 | 543.7 |
10483.35770000 | 725.6308 | 543.5 |
11183.35770000 | 700 | 542.9 |
14186.49870000 | 3003.141 | 540 |
15117.66250000 | 931.1638 | 538.7 |
17071.72230000 | 1954.0598 | 538.6 |
17121.72230000 | 50 | 537.2 |
20347.72230000 | 3226 | 537.1 |
20397.72230000 | 50 | 536.9 |
21245.72230000 | 848 | 536.3 |
21611.46390000 | 365.7416 | 534.4 |
23305.57760000 | 1694.1137 | 534.3 |
23937.82160000 | 632.244 | 533.5 |
24238.29810000 | 300.4765 | 532.5 |
24653.36700000 | 415.0689 | 532.3 |
25474.36700000 | 821 | 530.4 |
25525.60000000 | 51.233 | 530 |
32495.89890000 | 6970.2989 | 529.5 |
32695.89890000 | 200 | 529.3 |
33695.89890000 | 1000 | 528.9 |
33795.89890000 | 100 | 528.8 |
35498.83170000 | 1702.9328 | 528.5 |
35499.78170000 | 0.95 | 528 |
35615.36970000 | 115.588 | 527.9 |
35635.36970000 | 20 | 525.6 |
36701.24310000 | 1065.8734 | 525.4 |
40226.81450000 | 3525.5714 | 524 |
누적잔량 (GXC) | 잔량 (GXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
200.00000000 | 200 | 550.5 |
211.23300000 | 11.233 | 551 |
680.23300000 | 469 | 556.6 |
755.86530000 | 75.6323 | 556.7 |
987.22210000 | 231.3568 | 561.6 |
998.45510000 | 11.233 | 562 |
1073.32660000 | 74.8715 | 562.3 |
1545.15150000 | 471.8249 | 562.8 |
2477.51020000 | 932.3587 | 562.9 |
2530.99560000 | 53.4854 | 566.6 |
6951.21640000 | 4420.2208 | 567.5 |
7022.50510000 | 71.2887 | 567.6 |
7096.63100000 | 74.1259 | 567.8 |
7202.38350000 | 105.7525 | 572.1 |
7221.74480000 | 19.3613 | 572.5 |
7232.97780000 | 11.233 | 573 |
7321.06800000 | 88.0902 | 573.3 |
7373.85700000 | 52.789 | 574.2 |
7408.94470000 | 35.0877 | 575.8 |
7482.35250000 | 73.4078 | 576.2 |
7569.97950000 | 87.627 | 576.4 |
8100.65860000 | 530.6791 | 577.3 |
8153.06950000 | 52.4109 | 578.2 |
8168.06950000 | 15 | 578.6 |
8203.35530000 | 35.2858 | 578.7 |
20393.29260000 | 12189.9373 | 579.1 |
20410.77200000 | 17.4794 | 580.9 |
20464.66800000 | 53.896 | 581.6 |
20532.97510000 | 68.3071 | 581.8 |
20823.79170000 | 290.8166 | 582.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GXC) |
---|---|---|
2021-02-28 18:14:41 | 549.3 | 943.64960000 |
2021-02-28 18:14:41 | 549.2 | 736.8335 |
2021-02-28 18:14:11 | 550.7 | 181.5542 |
2021-02-28 18:06:29 | 550.7 | 1 |
2021-02-28 17:30:29 | 550.9 | 2042.29904730 |
2021-02-28 17:30:29 | 549.6 | 0.0000527 |
2021-02-28 17:30:18 | 549.6 | 2649.3356 |
2021-02-28 17:30:17 | 549.6 | 155 |
2021-02-28 17:30:16 | 549.6 | 50 |
2021-02-28 17:30:13 | 549.5 | 155 |
2021-02-28 17:28:50 | 549.6 | 65.2163 |
2021-02-28 17:27:26 | 549.6 | 179.2777 |
2021-02-28 17:26:24 | 549.6 | 61.3139 |
2021-02-28 17:26:23 | 549.6 | 51.4525 |
2021-02-28 17:25:36 | 549.6 | 191.3312 |
2021-02-28 17:25:33 | 549.6 | 35.9158 |
2021-02-28 17:25:32 | 549.6 | 100.5531 |
2021-02-28 17:20:30 | 549.6 | 909.75254730 |
2021-02-28 17:15:09 | 549.6 | 90.7484 |
2021-02-28 17:14:17 | 549.6 | 2203.7903 |
2021-02-28 17:14:07 | 549.6 | 635.14950000 |
2021-02-28 17:14:07 | 548.6 | 60.2 |
2021-02-28 17:14:03 | 548.5 | 1131.8728 |
2021-02-28 17:06:32 | 542.9 | 47 |
2021-02-28 17:04:22 | 537.7 | 24.93490000 |
2021-02-28 17:04:22 | 537.7 | 59.5103 |
2021-02-28 17:02:24 | 545 | 510.2604 |
2021-02-28 17:02:22 | 545 | 174.515 |
2021-02-28 16:54:25 | 548.1 | 192.05254515 |
2021-02-28 16:52:22 | 537.2 | 137.20030000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.