QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GRT/KRW
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00010000 | 0.0001 | 239.5 |
4790.71340000 | 4790.7133 | 239.2 |
7956.77500000 | 3166.0616 | 239.1 |
12496.73090000 | 4539.9559 | 239 |
20352.92600000 | 7856.1951 | 238.9 |
25869.92600000 | 5517 | 238.6 |
33995.59670000 | 8125.6707 | 238.5 |
38594.63090000 | 4599.0342 | 238.1 |
67387.63090000 | 28793 | 238 |
71010.39150000 | 3622.7606 | 237 |
85570.39150000 | 14560 | 236.8 |
86067.91020000 | 497.5187 | 236 |
89645.91020000 | 3578 | 235.6 |
90503.54310000 | 857.6329 | 233.2 |
90528.39370000 | 24.8506 | 233.1 |
91031.65540000 | 503.2617 | 233 |
92794.65540000 | 1763 | 232.1 |
93362.55430000 | 567.8989 | 230 |
93406.08940000 | 43.5351 | 229.7 |
93903.70820000 | 497.6188 | 227 |
95737.70820000 | 1834 | 226.5 |
95787.70820000 | 50 | 225.4 |
95887.70820000 | 100 | 225 |
95955.80120000 | 68.093 | 224.9 |
97286.29030000 | 1330.4891 | 224.8 |
97486.64760000 | 200.3573 | 224.2 |
97790.23510000 | 303.5875 | 223 |
98293.83550000 | 503.6004 | 222.2 |
99248.57030000 | 954.7348 | 222 |
101248.57030000 | 2000 | 220.6 |
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4751.08600000 | 4751.086 | 239.6 |
8430.25460000 | 3679.1686 | 239.8 |
13104.20100000 | 4673.9464 | 239.9 |
16042.20100000 | 2938 | 240.3 |
24481.39680000 | 8439.1958 | 240.6 |
24544.88180000 | 63.485 | 241 |
60880.46510000 | 36335.5833 | 241.2 |
60901.82310000 | 21.358 | 241.3 |
69023.09230000 | 8121.2692 | 241.5 |
77146.56620000 | 8123.4739 | 241.8 |
77650.94840000 | 504.3822 | 242 |
88316.94840000 | 10666 | 242.4 |
88337.85940000 | 20.911 | 244 |
88358.99140000 | 21.132 | 244.5 |
88365.52640000 | 6.535 | 244.8 |
88492.33740000 | 126.811 | 248.4 |
88557.85140000 | 65.514 | 248.8 |
89862.19930000 | 1304.3479 | 250 |
89882.13560000 | 19.9363 | 250.8 |
90386.40780000 | 504.2722 | 257 |
92988.10330000 | 2601.6955 | 259 |
104671.89720000 | 11683.7939 | 260.7 |
115329.04670000 | 10657.1495 | 263.5 |
115333.19090000 | 4.1442 | 265.4 |
118933.70530000 | 3600.5144 | 267 |
122876.29630000 | 3942.591 | 269 |
122926.29630000 | 50 | 269.3 |
123470.92700000 | 544.6307 | 269.6 |
123496.06590000 | 25.1389 | 270 |
123525.17890000 | 29.113 | 270.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GRT) |
---|---|---|
2022-05-17 12:40:26 | 239.5 | 3251.671800000000000000 |
2022-05-17 12:40:26 | 239.5 | 5.0666 |
2022-05-17 12:39:06 | 239.7 | 1824.293900000000000000 |
2022-05-17 12:39:06 | 239.7 | 1298.9798 |
2022-05-17 12:39:06 | 239.6 | 1379.212 |
2022-05-17 12:39:06 | 239.6 | 3127.0725 |
2022-05-17 12:38:57 | 239.7 | 3296.2842 |
2022-05-17 12:38:24 | 239.5 | 1105 |
2022-05-17 12:38:19 | 239.6 | 800 |
2022-05-17 12:37:42 | 239.4 | 3574.9467 |
2022-05-17 12:37:34 | 239.7 | 21.132 |
2022-05-17 12:37:27 | 239.1 | 0.447 |
2022-05-17 12:37:27 | 239.1 | 20.911 |
2022-05-17 12:37:21 | 239 | 503.6118 |
2022-05-17 12:37:21 | 238.9 | 21.358 |
2022-05-17 12:36:32 | 238.5 | 3120.6882 |
2022-05-17 12:34:28 | 238.2 | 2325.1599 |
2022-05-17 12:34:28 | 238.2 | 3574.9467 |
2022-05-17 12:34:25 | 238.1 | 3346.0245 |
2022-05-17 12:34:21 | 238.2 | 3574.9467 |
2022-05-17 12:34:18 | 238 | 3574.9467 |
2022-05-17 12:34:10 | 238 | 3577.299900000000000000 |
2022-05-17 12:34:10 | 238 | 1320.6734 |
2022-05-17 12:34:10 | 238 | 3574.9467 |
2022-05-17 12:34:10 | 238.2 | 3574.9467 |
2022-05-17 12:26:00 | 236.5 | 2371.682200000000000000 |
2022-05-17 12:26:00 | 236.5 | 1409.3261 |
2022-05-17 12:24:28 | 236.6 | 3082.1605 |
2022-05-17 12:14:17 | 235.4 | 1000 |
2022-05-17 12:11:37 | 235.6 | 12779.9557 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.