급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GRT/BTC
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
6606.00340000 | 6606.0034 | 0.00003458 |
6706.00340000 | 100 | 0.00003413 |
9689.00340000 | 2983 | 0.00003389 |
10861.00340000 | 1172 | 0.00003372 |
11476.00340000 | 615 | 0.00003338 |
11626.00340000 | 150 | 0.00003333 |
12211.00340000 | 585 | 0.00003286 |
12236.64590000 | 25.6425 | 0.00003202 |
12405.52340000 | 168.8775 | 0.00003186 |
12705.65650000 | 300.1331 | 0.00003166 |
12855.65650000 | 150 | 0.00002938 |
13512.90470000 | 657.2482 | 0.00002930 |
15446.33590000 | 1933.4312 | 0.00002908 |
16446.33590000 | 1000 | 0.00002800 |
16494.08720000 | 47.7513 | 0.00002730 |
17516.25000000 | 1022.1628 | 0.00002505 |
17861.66350000 | 345.4135 | 0.00002491 |
19427.80410000 | 1566.1406 | 0.00001410 |
20067.75700000 | 639.9529 | 0.00001409 |
22447.84590000 | 2380.0889 | 0.00001404 |
22621.68010000 | 173.8342 | 0.00001300 |
22721.68010000 | 100 | 0.00001290 |
22796.68010000 | 75 | 0.00001250 |
23605.81820000 | 809.1381 | 0.00001143 |
23693.31820000 | 87.5 | 0.00001125 |
30403.72200000 | 6710.4038 | 0.00001101 |
33500.03210000 | 3096.3101 | 0.00001100 |
33600.03210000 | 100 | 0.00001000 |
33725.03210000 | 125 | 0.00000950 |
33825.03210000 | 100 | 0.00000921 |
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
456.69800000 | 456.698 | 0.00003653 |
6966.69800000 | 6510 | 0.00003654 |
7318.20440000 | 351.5064 | 0.00003657 |
10301.20440000 | 2983 | 0.00003718 |
11473.20440000 | 1172 | 0.00003724 |
11502.79130000 | 29.5869 | 0.00003785 |
11676.79130000 | 174 | 0.00003796 |
11894.85530000 | 218.064 | 0.00003798 |
12479.85530000 | 585 | 0.00003825 |
16338.89620000 | 3859.0409 | 0.00004224 |
16467.42340000 | 128.5272 | 0.00004395 |
19571.31200000 | 3103.8886 | 0.00004400 |
20055.96700000 | 484.655 | 0.00004493 |
20062.40140000 | 6.4344 | 0.00004498 |
20358.11460000 | 295.7132 | 0.00004499 |
20549.84000000 | 191.7254 | 0.00004507 |
20756.19800000 | 206.358 | 0.00004734 |
22946.04210000 | 2189.8441 | 0.00004769 |
22967.32980000 | 21.2877 | 0.00005000 |
25157.17390000 | 2189.8441 | 0.00005503 |
25177.88230000 | 20.7084 | 0.00005530 |
25183.67330000 | 5.791 | 0.00005594 |
26731.44490000 | 1547.7716 | 0.00005596 |
27243.73260000 | 512.2877 | 0.00005693 |
28253.64560000 | 1009.913 | 0.00005800 |
30443.48970000 | 2189.8441 | 0.00006007 |
31952.22150000 | 1508.7318 | 0.00006263 |
33239.42950000 | 1287.208 | 0.00006647 |
34493.48670000 | 1254.0572 | 0.00007067 |
35186.83310000 | 693.3464 | 0.00007068 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (GRT) |
---|---|---|
2021-03-01 13:14:13 | 0.00003579 | 87.91 |
2021-03-01 12:37:32 | 0.00003608 | 112.7083 |
2021-03-01 12:37:28 | 0.00003616 | 54.8184 |
2021-03-01 12:37:28 | 0.00003616 | 94.3031 |
2021-03-01 12:37:28 | 0.00003616 | 94.3031 |
2021-03-01 12:37:28 | 0.00003616 | 132.0244 |
2021-03-01 11:54:16 | 0.00003606 | 10.6748 |
2021-03-01 11:54:15 | 0.00003606 | 10.6519 |
2021-03-01 11:54:15 | 0.00003606 | 10.6519 |
2021-03-01 11:54:15 | 0.00003606 | 10.6519 |
2021-03-01 11:54:11 | 0.00003642 | 43.6575 |
2021-03-01 11:48:22 | 0.00003664 | 37.592300000000000000 |
2021-03-01 11:48:22 | 0.00003664 | 192.0069 |
2021-03-01 11:31:14 | 0.00003638 | 99.4713 |
2021-03-01 11:31:14 | 0.00003638 | 26.6667 |
2021-03-01 11:31:10 | 0.00003638 | 103.1733 |
2021-03-01 11:31:10 | 0.00003638 | 152.7977 |
2021-03-01 10:53:49 | 0.00003530 | 0.0515 |
2021-03-01 10:53:48 | 0.00003530 | 20.4533 |
2021-03-01 10:39:59 | 0.00003701 | 9.6081 |
2021-03-01 10:23:46 | 0.00003570 | 8.2877 |
2021-03-01 10:23:45 | 0.00003570 | 10.6496 |
2021-03-01 10:23:43 | 0.00003570 | 10.6496 |
2021-03-01 10:18:18 | 0.00003576 | 0.0001 |
2021-03-01 10:08:29 | 0.00003573 | 391.717 |
2021-03-01 10:08:29 | 0.00003573 | 269.1943 |
2021-03-01 10:04:43 | 0.00003576 | 9999.9999 |
2021-03-01 10:02:09 | 0.00003578 | 15.8851 |
2021-03-01 09:55:25 | 0.00003570 | 287.4060 |
2021-03-01 09:19:14 | 0.00003817 | 287.406078071784123657 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.