QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GO/KRW
누적잔량 (GO) | 잔량 (GO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
94072.98520000 | 94072.9852 | 15.5600 |
94573.28530000 | 500.3001 | 15.5400 |
98159.85720000 | 3586.5719 | 15.4900 |
151798.04860000 | 53638.1914 | 15.4100 |
151862.98370000 | 64.9351 | 15.4000 |
155486.98890000 | 3624.0052 | 15.3300 |
155552.77840000 | 65.7895 | 15.2000 |
162192.88470000 | 6640.1063 | 15.0600 |
196535.98830000 | 34343.1036 | 15.0200 |
767571.33780000 | 571035.3495 | 15.0100 |
767704.18590000 | 132.8481 | 15.0000 |
772704.18590000 | 5000 | 14.8900 |
772804.18590000 | 100 | 14.8800 |
781804.18590000 | 9000 | 14.8700 |
781904.18590000 | 100 | 14.8600 |
781971.75350000 | 67.5676 | 14.8000 |
782071.75350000 | 100 | 14.7700 |
790821.46440000 | 8749.7109 | 14.6500 |
794236.76500000 | 3415.3006 | 14.6400 |
794371.43960000 | 134.6746 | 14.6000 |
794715.79230000 | 344.3527 | 14.5200 |
795473.01510000 | 757.2228 | 14.5000 |
796141.01780000 | 668.0027 | 14.4900 |
796210.46230000 | 69.4445 | 14.4000 |
843520.22560000 | 47309.7633 | 14.3200 |
844202.35390000 | 682.1283 | 14.2600 |
844884.48220000 | 682.1283 | 14.2500 |
845566.61050000 | 682.1283 | 14.2400 |
850566.61050000 | 5000 | 14.2200 |
1202749.70920000 | 352183.0987 | 14.2000 |
누적잔량 (GO) | 잔량 (GO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
72892.24422688 | 72892.244226889168765744 | 15.8800 |
194557.11162688 | 121664.8674 | 15.8900 |
279589.11162688 | 85032 | 15.9800 |
283589.11162688 | 4000 | 16.0300 |
301852.25922688 | 18263.1476 | 16.0400 |
301916.19792688 | 63.9387 | 16.1000 |
304916.19792688 | 3000 | 16.1700 |
371933.03562688 | 67016.8377 | 16.1800 |
372933.03562688 | 1000 | 16.2000 |
373549.17862688 | 616.143 | 16.2300 |
375712.68562688 | 2163.507 | 16.2700 |
382260.03552688 | 6547.3499 | 16.4700 |
588260.03552688 | 206000 | 16.4900 |
765992.68022688 | 177732.6447 | 16.5000 |
966850.35342688 | 200857.6732 | 16.6000 |
969030.30382688 | 2179.9504 | 16.6200 |
973030.30382688 | 4000 | 16.7200 |
976006.49432688 | 2976.1905 | 16.8000 |
979284.92232688 | 3278.428 | 16.9500 |
984284.92232688 | 5000 | 16.9600 |
1003788.82372688 | 19503.9014 | 17.0000 |
1003856.43702688 | 67.6133 | 17.0100 |
1012856.43702688 | 9000 | 17.1300 |
1021309.13192688 | 8452.6949 | 17.2200 |
1024285.32242688 | 2976.1905 | 17.3000 |
1029285.32242688 | 5000 | 17.3200 |
1218049.96382688 | 188764.6414 | 17.4000 |
1218656.02452688 | 606.0607 | 17.5000 |
1275111.81462688 | 56455.7901 | 17.5500 |
1478846.60902688 | 203734.7944 | 17.6000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GO) |
---|---|---|
2022-05-24 01:46:55 | 15.5600 | 2000 |
2022-05-24 01:28:20 | 15.8800 | 37.7834 |
2022-05-24 01:22:27 | 15.8800 | 48997.725973110831234256 |
2022-05-24 01:22:27 | 15.8700 | 7310.9081 |
2022-05-24 01:14:49 | 15.8800 | 1000 |
2022-05-24 01:14:42 | 15.8800 | 1000 |
2022-05-24 01:01:40 | 15.8800 | 2855.563000000000000000 |
2022-05-24 01:01:40 | 15.6400 | 357.437 |
2022-05-24 01:01:39 | 15.6400 | 3213 |
2022-05-24 00:59:28 | 15.5400 | 729.306 |
2022-05-24 00:59:03 | 15.5600 | 3570.437 |
2022-05-24 00:58:02 | 15.6000 | 0.0001 |
2022-05-24 00:53:54 | 15.6400 | 8292 |
2022-05-24 00:53:53 | 15.6400 | 9732 |
2022-05-24 00:53:49 | 15.6400 | 7318 |
2022-05-24 00:53:47 | 15.6400 | 14471.529600000000000000 |
2022-05-24 00:53:47 | 15.6400 | 3506.4704 |
2022-05-24 00:50:06 | 15.6000 | 22075.4784 |
2022-05-24 00:47:45 | 15.6000 | 33167.951300000000000000 |
2022-05-24 00:47:45 | 15.6000 | 64.1026 |
2022-05-24 00:33:48 | 15.6400 | 63.9387 |
2022-05-24 00:20:18 | 15.6400 | 0.027900000000000000 |
2022-05-24 00:20:18 | 15.5600 | 968.9721 |
2022-05-24 00:19:51 | 15.5600 | 32.308600000000000000 |
2022-05-24 00:19:51 | 15.4900 | 0.6914 |
2022-05-24 00:19:39 | 15.4900 | 3572 |
2022-05-24 00:18:07 | 15.4900 | 32.5 |
2022-05-24 00:12:02 | 15.4100 | 14056.5778 |
2022-05-24 00:06:03 | 15.4100 | 553.4687 |
2022-05-24 00:04:36 | 15.4100 | 1676.1569 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.