QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GOM2/KRW
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
31.70010000 | 31.7001 | 31.1200 |
15147.69210000 | 15115.992 | 31.0000 |
20147.69210000 | 5000 | 30.9800 |
23442.26570000 | 3294.5736 | 30.9600 |
51689.42150000 | 28247.1558 | 30.8700 |
51770.13150000 | 80.71 | 30.8400 |
53477.30330000 | 1707.1718 | 30.7100 |
86047.47390000 | 32570.1706 | 30.7000 |
95065.41850000 | 9017.9446 | 30.6900 |
96065.41850000 | 1000 | 30.6800 |
100911.57240000 | 4846.1539 | 30.6700 |
101911.57240000 | 1000 | 30.6600 |
102911.57240000 | 1000 | 30.6500 |
107757.72630000 | 4846.1539 | 30.6400 |
111603.88020000 | 3846.1539 | 30.6100 |
115450.03410000 | 3846.1539 | 30.5900 |
125526.35070000 | 10076.3166 | 30.5700 |
129372.50460000 | 3846.1539 | 30.5600 |
134111.92130000 | 4739.4167 | 30.5500 |
147958.07520000 | 13846.1539 | 30.5300 |
311944.46190000 | 163986.3867 | 30.5200 |
318195.76330000 | 6251.3014 | 30.5000 |
322041.91720000 | 3846.1539 | 30.4700 |
335888.07110000 | 13846.1539 | 30.4500 |
339734.22500000 | 3846.1539 | 30.4200 |
349887.45830000 | 10153.2333 | 30.4100 |
802563.75610000 | 452676.2978 | 30.4000 |
803171.92790000 | 608.1718 | 30.2800 |
807996.94100000 | 4825.0131 | 30.2700 |
808077.65100000 | 80.71 | 30.2500 |
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
173272.74830000 | 173272.7483 | 31.2700 |
237952.97870000 | 64680.2304 | 31.3000 |
242552.36690000 | 4599.3882 | 31.3700 |
242761.38590000 | 209.019 | 31.4300 |
244135.88870000 | 1374.5028 | 31.4900 |
244818.71650000 | 682.8278 | 31.5700 |
252219.64122185 | 7400.92472185 | 31.5900 |
254409.16672185 | 2189.5255 | 31.6000 |
258963.10352185 | 4553.9368 | 31.6800 |
259043.81352185 | 80.71 | 31.7300 |
259107.12462185 | 63.3111 | 31.7400 |
259170.75802185 | 63.6334 | 31.7800 |
260531.72972185 | 1360.9717 | 31.8000 |
261489.11812185 | 957.3884 | 31.9700 |
268053.98112185 | 6564.863 | 32.0000 |
268134.69112185 | 80.71 | 32.0300 |
269482.39552185 | 1347.7044 | 32.1200 |
269545.32812185 | 62.9326 | 32.1700 |
271110.17242185 | 1564.8443 | 32.2000 |
271608.77842185 | 498.606 | 32.2900 |
430790.18692185 | 159181.4085 | 32.3000 |
430870.89692185 | 80.71 | 32.3200 |
431479.06872185 | 608.1718 | 32.4300 |
432813.34642185 | 1334.2777 | 32.4800 |
495995.13054493 | 63181.78412308 | 32.5000 |
496461.53054493 | 466.4 | 32.5900 |
496542.24054493 | 80.71 | 32.6200 |
502729.03304493 | 6186.7925 | 32.6500 |
519552.85434493 | 16823.8213 | 32.8000 |
519938.45884493 | 385.6045 | 32.8400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GOM2) |
---|---|---|
2022-05-17 13:42:53 | 31.2600 | 2836 |
2022-05-17 13:42:32 | 31.2000 | 9986 |
2022-05-17 13:42:19 | 31.1500 | 3385 |
2022-05-17 13:42:00 | 31.2300 | 1307 |
2022-05-17 13:41:40 | 31.1400 | 5317 |
2022-05-17 13:41:26 | 31.1600 | 9590 |
2022-05-17 13:41:15 | 31.2200 | 7437 |
2022-05-17 13:41:00 | 31.1500 | 1173 |
2022-05-17 13:40:46 | 31.1200 | 32.5672 |
2022-05-17 13:40:40 | 31.2400 | 8524 |
2022-05-17 13:40:27 | 31.1300 | 8941 |
2022-05-17 13:40:08 | 31.1700 | 9480 |
2022-05-17 13:39:48 | 31.2400 | 4416 |
2022-05-17 13:39:30 | 31.2600 | 7139 |
2022-05-17 13:39:12 | 31.2000 | 3184 |
2022-05-17 13:39:01 | 31.2100 | 6629 |
2022-05-17 13:38:51 | 31.2600 | 9162 |
2022-05-17 13:38:34 | 31.2000 | 5503 |
2022-05-17 13:38:15 | 31.1700 | 2171 |
2022-05-17 13:37:54 | 31.1900 | 9160 |
2022-05-17 13:37:38 | 31.2000 | 5966 |
2022-05-17 13:37:21 | 31.2200 | 1014 |
2022-05-17 13:37:06 | 31.1500 | 4776 |
2022-05-17 13:36:45 | 31.1800 | 4764 |
2022-05-17 13:36:30 | 31.1800 | 4835 |
2022-05-17 13:36:13 | 31.1700 | 6047 |
2022-05-17 13:36:01 | 31.1400 | 7083 |
2022-05-17 13:35:41 | 31.1500 | 2047 |
2022-05-17 13:35:21 | 31.2500 | 4251 |
2022-05-17 13:35:01 | 31.2600 | 5124 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.