QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GMT/BTC
누적잔량 (GMT) | 잔량 (GMT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
15.60000000 | 15.6 | 0.00004591 |
24.69100000 | 9.091 | 0.00004337 |
1142.53880000 | 1117.8478 | 0.00003870 |
1401.00360000 | 258.4648 | 0.00003869 |
1407.41250000 | 6.4089 | 0.00003867 |
1455.61790000 | 48.2054 | 0.00003866 |
1463.41790000 | 7.8 | 0.00003760 |
1554.21000000 | 90.7921 | 0.00003406 |
2014.78740000 | 460.5774 | 0.00003088 |
2638.84330000 | 624.0559 | 0.00003087 |
2963.20270000 | 324.3594 | 0.00003083 |
3087.29900000 | 124.0963 | 0.00003046 |
3233.89280000 | 146.5938 | 0.00002974 |
3373.52730000 | 139.6345 | 0.00002963 |
3638.90770000 | 265.3804 | 0.00002956 |
3838.90770000 | 200 | 0.00002949 |
3849.18880000 | 10.2811 | 0.00002918 |
3859.46990000 | 10.2811 | 0.00002745 |
3869.75100000 | 10.2811 | 0.00002349 |
4421.90500000 | 552.154 | 0.00001918 |
5255.89410000 | 833.9891 | 0.00001917 |
6232.52630000 | 976.6322 | 0.00001911 |
6756.91020000 | 524.3839 | 0.00001907 |
7933.12260000 | 1176.2124 | 0.00001562 |
8342.20790000 | 409.0853 | 0.00001543 |
8727.17300000 | 384.9651 | 0.00001503 |
9112.13060000 | 384.9576 | 0.00001495 |
9458.71150000 | 346.5809 | 0.00001304 |
9917.94830000 | 459.2368 | 0.00001274 |
10267.20510000 | 349.2568 | 0.00001264 |
누적잔량 (GMT) | 잔량 (GMT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
222.61800000 | 222.618 | 0.00006591 |
335.35160000 | 112.7336 | 0.00006592 |
343.48700000 | 8.1354 | 0.00006598 |
382.46080000 | 38.9738 | 0.00006629 |
397.51260000 | 15.0518 | 0.00006645 |
461.33610000 | 63.8235 | 0.00006660 |
579.86520000 | 118.5291 | 0.00006813 |
694.73150000 | 114.8663 | 0.00007198 |
1044.11460000 | 349.3831 | 0.00007747 |
1214.41440000 | 170.2998 | 0.00007748 |
1352.69840000 | 138.284 | 0.00009084 |
1403.75010000 | 51.0517 | 0.00011888 |
1829.09370000 | 425.3436 | 0.00011890 |
1967.37770000 | 138.284 | 0.00013626 |
1992.90350000 | 25.5258 | 0.00014755 |
2208.33090000 | 215.4274 | 0.00014757 |
2444.66440000 | 236.3335 | 0.00014994 |
2487.82550000 | 43.1611 | 0.00025000 |
2512.30740000 | 24.4819 | 0.00029972 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (GMT) |
---|---|---|
2022-05-20 14:33:30 | 0.00004542 | 0.000200000000000000 |
2022-05-20 14:33:30 | 0.00004846 | 6.1905 |
2022-05-20 14:33:24 | 0.00004846 | 14.4451 |
2022-05-20 14:33:14 | 0.00004848 | 1.8365 |
2022-05-20 14:32:02 | 0.00004848 | 16.5017 |
2022-05-20 13:32:06 | 0.00004848 | 2.2889 |
2022-05-20 13:27:48 | 0.00004848 | 20.6356 |
2022-05-19 08:39:04 | 0.00004681 | 37.9135 |
2022-05-19 08:38:48 | 0.00004681 | 5 |
2022-05-19 08:38:48 | 0.00004681 | 6.4089 |
2022-05-19 08:38:48 | 0.00004681 | 135.778 |
2022-05-19 08:38:43 | 0.00004718 | 16.6254 |
2022-05-19 08:38:43 | 0.00004718 | 30.0000 |
2022-05-19 08:38:42 | 0.00004718 | 49.5451 |
2022-05-19 08:38:42 | 0.00004718 | 30.0000 |
2022-05-19 08:38:42 | 0.00004718 | 49.5451 |
2022-05-19 02:34:34 | 0.00004686 | 85.3976 |
2022-05-18 22:52:44 | 0.00004881 | 5.9396 |
2022-05-18 22:52:44 | 0.00004881 | 222.7566 |
2022-05-18 18:54:41 | 0.00004681 | 77.851600000000000000 |
2022-05-18 18:54:41 | 0.00004681 | 19.9176 |
2022-05-18 18:54:41 | 0.00004682 | 173.6675 |
2022-05-18 18:54:41 | 0.00004929 | 8 |
2022-05-18 18:48:17 | 0.00006658 | 279.4367 |
2022-05-18 18:34:22 | 0.00004681 | 95.154600000000000000 |
2022-05-18 18:34:22 | 0.00004681 | 109.2391 |
2022-05-18 18:34:22 | 0.00004869 | 8 |
2022-05-18 18:34:22 | 0.00004920 | 175.4 |
2022-05-18 18:33:57 | 0.00006658 | 230.239994908380895163 |
2022-05-18 18:33:57 | 0.00006658 | 5.4673 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.