급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GLM/KRW
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
226.63310000 | 226.6331 | 367.7 |
233.43390000 | 6.8008 | 367.6 |
343.84480000 | 110.4109 | 367.5 |
366.52580000 | 22.681 | 367.4 |
376.40320000 | 9.8774 | 367.3 |
441.76260000 | 65.3594 | 367.2 |
456.84840000 | 15.0858 | 367.1 |
511.34430000 | 54.4959 | 367 |
965.60150000 | 454.2572 | 366.9 |
11147.35440000 | 10181.7529 | 366.8 |
11215.60440000 | 68.25 | 366.3 |
11374.94060000 | 159.3362 | 366.1 |
11613.55520000 | 238.6146 | 366 |
12296.80190000 | 683.2467 | 365.9 |
12752.54970000 | 455.7478 | 365.7 |
12775.35480000 | 22.8051 | 365.4 |
12843.79160000 | 68.4368 | 365.3 |
12912.24990000 | 68.4583 | 365.2 |
13140.49690000 | 228.247 | 365.1 |
13147.34620000 | 6.8493 | 365 |
13156.48270000 | 9.1365 | 364.8 |
13205.85180000 | 49.3691 | 364.6 |
13480.20020000 | 274.3484 | 364.5 |
14578.79940000 | 1098.5992 | 364.1 |
14688.71970000 | 109.9203 | 363.9 |
14711.63140000 | 22.9117 | 363.7 |
14744.53640000 | 32.905 | 363.5 |
14946.33320000 | 201.7968 | 363.4 |
15420.33540000 | 474.0022 | 363.3 |
15501.56390000 | 81.2285 | 363.2 |
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
24878.52100000 | 24878.521 | 368.7 |
34878.52100000 | 10000 | 370.9 |
35247.82280000 | 369.3018 | 371 |
35338.25410000 | 90.4313 | 371.1 |
35470.41110000 | 132.157 | 371.6 |
37200.37850000 | 1729.9674 | 372.6 |
37245.54650000 | 45.168 | 372.7 |
37470.58830000 | 225.0418 | 372.9 |
37493.08830000 | 22.5 | 373 |
38057.14460000 | 564.0563 | 373.1 |
38916.70200000 | 859.5574 | 373.4 |
39196.85600000 | 280.154 | 373.6 |
39488.91970000 | 292.0637 | 373.8 |
39497.96200000 | 9.0423 | 374.2 |
39551.91390000 | 53.9519 | 374.3 |
39659.78870000 | 107.8748 | 374.4 |
39724.49610000 | 64.7074 | 374.5 |
39746.95090000 | 22.4548 | 374.7 |
39854.70950000 | 107.7586 | 374.8 |
39944.53160000 | 89.8221 | 375 |
40438.40400000 | 493.8724 | 375.2 |
40492.32200000 | 53.918 | 375.3 |
40621.70280000 | 129.3808 | 375.6 |
40631.80280000 | 10.1 | 376.2 |
40811.69210000 | 179.8893 | 376.3 |
41101.70480000 | 290.0127 | 376.4 |
41325.17750000 | 223.4727 | 376.8 |
41460.16670000 | 134.9892 | 377 |
42076.07560000 | 615.9089 | 377.1 |
42156.56920000 | 80.4936 | 377.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GLM) |
---|---|---|
2021-03-01 13:28:14 | 368.7 | 3.4046 |
2021-03-01 13:28:07 | 367.8 | 2393.7493 |
2021-03-01 13:28:07 | 367.8 | 22.659 |
2021-03-01 13:28:07 | 367.9 | 135.9064 |
2021-03-01 13:28:07 | 368 | 22.644 |
2021-03-01 13:28:07 | 368.5 | 81.2285 |
2021-03-01 13:28:07 | 368.6 | 90.4313 |
2021-03-01 13:28:07 | 368.6 | 5.2286 |
2021-03-01 13:26:46 | 368.6 | 127.579300000000000000 |
2021-03-01 13:26:46 | 369 | 26.9089 |
2021-03-01 13:26:45 | 370.9 | 21.6554 |
2021-03-01 13:26:44 | 369 | 154.4882 |
2021-03-01 13:26:15 | 371.1 | 154.4882 |
2021-03-01 13:26:14 | 371.1 | 64.0149 |
2021-03-01 13:26:13 | 371.1 | 64.0149 |
2021-03-01 13:26:12 | 371.1 | 300 |
2021-03-01 13:26:11 | 371.6 | 3.0512 |
2021-03-01 13:26:09 | 371.1 | 90.4313 |
2021-03-01 13:26:09 | 371.1 | 18.8806 |
2021-03-01 13:25:20 | 371.1 | 3.7265 |
2021-03-01 13:23:40 | 372.7 | 3.2963 |
2021-03-01 13:23:38 | 368.6 | 53.9519 |
2021-03-01 13:23:36 | 368.6 | 64.7074 |
2021-03-01 13:23:35 | 368.6 | 152.0918 |
2021-03-01 13:23:34 | 368.6 | 64.7074 |
2021-03-01 13:23:31 | 368.6 | 74.327100000000000000 |
2021-03-01 13:23:31 | 368.6 | 9.0423 |
2021-03-01 13:23:31 | 368.6 | 90.4313 |
2021-03-01 13:23:31 | 368.6 | 22.6071 |
2021-03-01 13:23:31 | 369 | 48.7804 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.