급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FX/KRW
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
589.97050000 | 589.9705 | 135.6 |
5602.30280000 | 5012.3323 | 134.8 |
5998.24180000 | 395.939 | 134.7 |
9154.20500000 | 3155.9632 | 134.4 |
10155.44440000 | 1001.2394 | 134.2 |
32042.31000000 | 21886.8656 | 134 |
33504.47020000 | 1462.1602 | 133.8 |
33580.40600000 | 75.9358 | 133.4 |
33990.21840000 | 409.8124 | 133.3 |
34341.75500000 | 351.5366 | 133 |
36505.03550000 | 2163.2805 | 132.9 |
36763.73700000 | 258.7015 | 132.8 |
37517.31650000 | 753.5795 | 132.7 |
44681.72070000 | 7164.4042 | 132.6 |
45813.80360000 | 1132.0829 | 132.5 |
46569.66140000 | 755.8578 | 132.3 |
52298.35260000 | 5728.6912 | 132.2 |
52669.28360000 | 370.931 | 132.1 |
53224.85170000 | 555.5681 | 132 |
56226.49430000 | 3001.6426 | 131.7 |
56359.69330000 | 133.199 | 131.6 |
57374.40410000 | 1014.7108 | 131.4 |
57382.10410000 | 7.7 | 131.3 |
60237.76530000 | 2855.6612 | 131.2 |
60492.02150000 | 254.2562 | 131.1 |
60655.04360000 | 163.0221 | 130.7 |
60665.04360000 | 10 | 130.6 |
61048.18530000 | 383.1417 | 130.5 |
62068.32550000 | 1020.1402 | 130.4 |
73953.87150000 | 11885.546 | 130.2 |
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3070.21600000 | 3070.216 | 136.2 |
4578.59930000 | 1508.3833 | 136.3 |
4982.35380000 | 403.7545 | 136.6 |
6560.15360000 | 1577.7998 | 136.7 |
8850.50900000 | 2290.3554 | 136.8 |
24577.98660000 | 15727.4776 | 137 |
25192.38440000 | 614.3978 | 137.1 |
25342.23080000 | 149.8464 | 137.2 |
25557.28240000 | 215.0516 | 137.5 |
28037.36750000 | 2480.0851 | 137.6 |
28888.28460000 | 850.9171 | 137.7 |
29497.45120000 | 609.1666 | 137.8 |
29988.01040000 | 490.5592 | 137.9 |
36352.63340000 | 6364.623 | 138.1 |
37313.35240000 | 960.719 | 138.2 |
37364.13720000 | 50.7848 | 138.3 |
39574.54680000 | 2210.4096 | 138.5 |
41499.41060000 | 1924.8638 | 138.7 |
42434.28660000 | 934.876 | 138.8 |
44224.69160000 | 1790.405 | 138.9 |
47018.77660000 | 2794.085 | 139 |
47241.44190000 | 222.6653 | 139.1 |
47579.96590000 | 338.524 | 139.4 |
52996.55210000 | 5416.5862 | 139.5 |
55506.72720000 | 2510.1751 | 139.6 |
56364.10160000 | 857.3744 | 139.7 |
58411.30700000 | 2047.2054 | 139.8 |
63889.22030000 | 5477.9133 | 139.9 |
65972.07890000 | 2082.8586 | 140 |
66844.50870000 | 872.4298 | 140.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FX) |
---|---|---|
2021-03-01 13:29:06 | 135.7 | 25.2705 |
2021-03-01 13:27:15 | 135.8 | 47.6741 |
2021-03-01 13:23:24 | 135.8 | 35.7398 |
2021-03-01 13:23:24 | 135.8 | 34.8189 |
2021-03-01 13:06:42 | 136.2 | 191.787900000000000000 |
2021-03-01 13:06:42 | 136.2 | 509.2121 |
2021-03-01 13:06:38 | 136.2 | 537 |
2021-03-01 13:00:28 | 136.2 | 846 |
2021-03-01 13:00:12 | 136.2 | 846 |
2021-03-01 12:53:15 | 136.2 | 300 |
2021-03-01 12:51:58 | 136.2 | 300 |
2021-03-01 12:39:57 | 136.2 | 485 |
2021-03-01 12:39:53 | 136.2 | 485 |
2021-03-01 12:39:52 | 136.2 | 200 |
2021-03-01 12:39:49 | 136.2 | 485 |
2021-03-01 12:39:45 | 136.2 | 485 |
2021-03-01 12:39:40 | 136.2 | 434.708400000000000000 |
2021-03-01 12:39:40 | 136.2 | 50.2916 |
2021-03-01 12:38:33 | 136.2 | 446 |
2021-03-01 12:38:29 | 136.2 | 451 |
2021-03-01 12:35:48 | 136.2 | 46.247800000000000000 |
2021-03-01 12:35:48 | 136.2 | 172.9106 |
2021-03-01 12:32:36 | 136.1 | 217.2946 |
2021-03-01 12:30:57 | 135.8 | 123.630200000000000000 |
2021-03-01 12:30:57 | 136 | 122.5514 |
2021-03-01 12:25:53 | 136.1 | 1111.5508 |
2021-03-01 12:23:02 | 136.1 | 148.478 |
2021-03-01 12:20:46 | 135.8 | 148.8244 |
2021-03-01 12:20:46 | 135.8 | 885.5312 |
2021-03-01 12:20:46 | 135.8 | 148.8095 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.