QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FX/KRW
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1346.31080000 | 1346.3108 | 329.5 |
1670.99890000 | 324.6881 | 329.2 |
1961.53010000 | 290.5312 | 329 |
2305.62610000 | 344.096 | 328.8 |
2381.12450000 | 75.4984 | 328.2 |
2389.01920000 | 7.8947 | 325.7 |
2519.71020000 | 130.691 | 322.9 |
2527.60490000 | 7.8947 | 322.8 |
2588.52560000 | 60.9207 | 321 |
17270.23970000 | 14681.7141 | 320 |
17272.02560000 | 1.7859 | 319.5 |
17310.20810000 | 38.1825 | 319 |
17312.02610000 | 1.818 | 318.8 |
17313.84410000 | 1.818 | 318.3 |
17336.09640000 | 22.2523 | 318.2 |
17801.65990000 | 465.5635 | 317.6 |
17903.47790000 | 101.818 | 317.5 |
17944.29650000 | 40.8186 | 317.1 |
21009.91150000 | 3065.615 | 317 |
21968.31140000 | 958.3999 | 316 |
21970.12940000 | 1.818 | 315.6 |
21975.58340000 | 5.454 | 315.5 |
49070.26910000 | 27094.6857 | 315.4 |
49524.49750000 | 454.2284 | 315.2 |
74775.92440000 | 25251.4269 | 315 |
74833.15920000 | 57.2348 | 314.3 |
74882.75310000 | 49.5939 | 314.2 |
75059.83760000 | 177.0845 | 311.4 |
81713.08190000 | 6653.2443 | 311 |
82046.41620000 | 333.3343 | 310.2 |
누적잔량 (FX) | 잔량 (FX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
92.85520000 | 92.8552 | 329.6 |
97.60580000 | 4.7506 | 329.8 |
348.10840000 | 250.5026 | 329.9 |
647.80820000 | 299.6998 | 330 |
655.70290000 | 7.8947 | 331.4 |
5655.77040000 | 5000.0675 | 333 |
5663.66510000 | 7.8947 | 334.2 |
8767.44700000 | 3103.7819 | 335 |
9651.09950000 | 883.6525 | 336 |
9688.35390000 | 37.2544 | 337.1 |
10317.34670000 | 628.9928 | 337.8 |
10423.92080000 | 106.5741 | 338.4 |
10431.81550000 | 7.8947 | 340 |
10439.71020000 | 7.8947 | 342.8 |
10447.60490000 | 7.8947 | 345.7 |
10492.18290000 | 44.578 | 347.7 |
10629.57790000 | 137.395 | 347.9 |
10637.47260000 | 7.8947 | 348.5 |
26562.22030000 | 15924.7477 | 350 |
42486.96810000 | 15924.7478 | 350.1 |
48383.98460000 | 5897.0165 | 351 |
48391.87930000 | 7.8947 | 351.4 |
50816.81570000 | 2424.9364 | 351.8 |
50824.71040000 | 7.8947 | 354.2 |
62192.25940000 | 11367.549 | 355 |
74419.51030000 | 12227.2509 | 357 |
77214.85790000 | 2795.3476 | 357.1 |
79492.38797205 | 2277.530072055555555558 | 360 |
82510.03827205 | 3017.6503 | 362.8 |
82517.93297205 | 7.8947 | 365.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FX) |
---|---|---|
2022-05-17 12:57:14 | 329.5 | 6 |
2022-05-17 12:55:40 | 329.5 | 288.6461 |
2022-05-17 12:55:23 | 329.5 | 1509.5357 |
2022-05-17 12:49:35 | 329.4 | 2597.207400000000000000 |
2022-05-17 12:49:35 | 329.3 | 324.0331 |
2022-05-17 12:48:18 | 328.5 | 7.8947 |
2022-05-17 12:48:18 | 328.4 | 300.9051 |
2022-05-17 12:48:05 | 328.4 | 1.7749 |
2022-05-17 12:47:08 | 328 | 75.5696 |
2022-05-17 12:47:08 | 328 | 236.7357 |
2022-05-17 12:47:07 | 328 | 930.1553 |
2022-05-17 12:47:07 | 328 | 1094.9 |
2022-05-17 12:47:06 | 328 | 35.4486 |
2022-05-17 12:47:06 | 327.9 | 282.9445 |
2022-05-17 12:41:56 | 327.9 | 1.5789 |
2022-05-17 12:41:25 | 325.9 | 1.105300000000000000 |
2022-05-17 12:41:25 | 325.7 | 7.8947 |
2022-05-17 12:38:45 | 325 | 296.3683 |
2022-05-17 12:38:45 | 325 | 299.6098 |
2022-05-17 12:36:00 | 323.5 | 1500.6589 |
2022-05-17 12:34:10 | 323.5 | 3325.274800000000000000 |
2022-05-17 12:34:10 | 322.8 | 7.8947 |
2022-05-17 12:34:10 | 322.7 | 345.6594 |
2022-05-17 12:15:32 | 321.1 | 159.0188 |
2022-05-17 12:14:18 | 321 | 3.1153 |
2022-05-17 12:05:25 | 320.9 | 1.7745 |
2022-05-17 12:05:07 | 321 | 1.7745 |
2022-05-17 12:04:53 | 321.2 | 1.7745 |
2022-05-17 12:04:49 | 321.4 | 1.7745 |
2022-05-17 12:04:43 | 321.3 | 1.7745 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.