QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FRONT/KRW
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
456.00000000 | 456 | 340.3 |
1322.00000000 | 866 | 340.1 |
1373.80970000 | 51.8097 | 339.2 |
1390.81600000 | 17.0063 | 338.9 |
1393.73240000 | 2.9164 | 338.8 |
6047.73240000 | 4654 | 338.4 |
8402.73240000 | 2355 | 337.1 |
8505.64880000 | 102.9164 | 336.1 |
8508.56520000 | 2.9164 | 336 |
8525.57150000 | 17.0063 | 335.9 |
10507.14090000 | 1981.5694 | 335.8 |
10549.14720000 | 42.0063 | 332.8 |
10552.06360000 | 2.9164 | 331.9 |
16887.71100000 | 6335.6474 | 331.2 |
19907.94660000 | 3020.2356 | 331.1 |
25950.24260000 | 6042.296 | 331 |
38038.48670000 | 12088.2441 | 330.9 |
43468.51300000 | 5430.0263 | 330.8 |
43764.42940000 | 295.9164 | 330.7 |
43770.37070000 | 5.9413 | 330.6 |
43873.28710000 | 102.9164 | 330.1 |
47833.87920000 | 3960.5921 | 330 |
47850.88550000 | 17.0063 | 329.7 |
47953.80190000 | 102.9164 | 327.2 |
48443.96020000 | 490.1583 | 327.1 |
48460.96650000 | 17.0063 | 326.7 |
48663.88290000 | 202.9164 | 324.1 |
48670.79930000 | 6.9164 | 324 |
48763.77020000 | 92.9709 | 323.9 |
48777.86010000 | 14.0899 | 323.6 |
누적잔량 (FRONT) | 잔량 (FRONT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1.51000000 | 1.51 | 341.5 |
58361.86530000 | 58360.3553 | 342.6 |
62869.17880000 | 4507.3135 | 342.7 |
68193.32550000 | 5324.1467 | 343 |
69059.32550000 | 866 | 343.1 |
73482.91490000 | 4423.5894 | 343.2 |
75032.91490000 | 1550 | 344.2 |
75047.00480000 | 14.0899 | 345.1 |
75061.09470000 | 14.0899 | 348.1 |
75075.18460000 | 14.0899 | 351.2 |
76253.45480000 | 1178.2702 | 353.9 |
89801.06350000 | 13547.6087 | 354 |
89815.15340000 | 14.0899 | 354.2 |
89829.24330000 | 14.0899 | 357.3 |
89842.98780000 | 13.7445 | 360 |
89857.07770000 | 14.0899 | 360.4 |
91444.74080000 | 1587.6631 | 362.5 |
91458.83070000 | 14.0899 | 363.4 |
92640.71120000 | 1181.8805 | 366.5 |
92642.14270000 | 1.4315 | 366.7 |
92643.56640000 | 1.4237 | 368.7 |
92657.65630000 | 14.0899 | 369.5 |
93991.84320000 | 1334.1869 | 369.7 |
94147.34320000 | 155.5 | 370.2 |
94148.75850000 | 1.4153 | 370.9 |
98148.75850000 | 4000 | 371 |
98162.84840000 | 14.0899 | 372.6 |
100118.05960000 | 1955.2112 | 374.4 |
102944.24750000 | 2826.1879 | 374.5 |
102958.33740000 | 14.0899 | 375.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FRONT) |
---|---|---|
2022-05-24 03:25:50 | 343.2 | 3.2052 |
2022-05-24 03:24:57 | 339.5 | 1134.331900000000000000 |
2022-05-24 03:24:57 | 340.8 | 456 |
2022-05-24 03:24:57 | 340.8 | 866 |
2022-05-24 03:07:45 | 341 | 87.9766 |
2022-05-24 02:31:17 | 340.5 | 6.8993 |
2022-05-24 02:31:10 | 340.1 | 54.809 |
2022-05-24 02:31:05 | 340.3 | 2.9164 |
2022-05-24 02:31:03 | 340.7 | 817.9316 |
2022-05-24 02:31:03 | 340.7 | 2.9164 |
2022-05-24 02:17:08 | 341.2 | 583.3798 |
2022-05-24 02:17:08 | 341.2 | 2.9164 |
2022-05-24 02:17:07 | 341.3 | 620.5342 |
2022-05-24 02:07:07 | 342.4 | 3799.6218 |
2022-05-24 02:05:09 | 341.5 | 456.335 |
2022-05-24 02:05:09 | 341.5 | 2.9164 |
2022-05-24 02:05:08 | 341.7 | 2.9164 |
2022-05-24 02:05:05 | 341.9 | 2.9164 |
2022-05-24 02:05:03 | 342 | 14.0899 |
2022-05-24 02:05:02 | 342.1 | 45.8528 |
2022-05-24 02:04:12 | 342.6 | 2.9164 |
2022-05-24 02:04:11 | 342.7 | 2.9164 |
2022-05-24 02:04:10 | 342.9 | 2.9164 |
2022-05-24 02:04:10 | 342.9 | 2.9164 |
2022-05-24 02:01:47 | 343 | 2.9164 |
2022-05-24 01:54:45 | 343.3 | 29.1291 |
2022-05-24 01:54:21 | 343.5 | 1011.9704 |
2022-05-24 01:48:46 | 344.8 | 55.4121 |
2022-05-24 01:48:28 | 345.1 | 14.0899 |
2022-05-24 01:48:27 | 345.2 | 501.005 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.