급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FNB/KRW
누적잔량 (FNB) | 잔량 (FNB) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
88960.20500000 | 88960.205 | 3.8950 |
89206.22350000 | 246.0185 | 3.8930 |
837642.63370000 | 748436.4102 | 3.8910 |
887642.63370000 | 50000 | 3.8900 |
895737.16830000 | 8094.5346 | 3.8860 |
1100467.83390000 | 204730.6656 | 3.8850 |
1107467.83390000 | 7000 | 3.8790 |
1112467.83390000 | 5000 | 3.8760 |
1112967.83390000 | 500 | 3.8740 |
1756706.57750000 | 643738.7436 | 3.8730 |
1762206.57750000 | 5500 | 3.8610 |
1763587.26260000 | 1380.6851 | 3.8580 |
1781475.62730000 | 17888.3647 | 3.8530 |
2021712.21520000 | 240236.5879 | 3.8520 |
2221712.21520000 | 200000 | 3.8510 |
2241595.21520000 | 19883 | 3.8500 |
2561579.96470000 | 319984.7495 | 3.8470 |
2568560.12160000 | 6980.1569 | 3.8400 |
2570814.68120000 | 2254.5596 | 3.8380 |
2835539.09730000 | 264724.4161 | 3.8350 |
2999717.79950000 | 164178.7022 | 3.8340 |
4292709.96100000 | 1292992.1615 | 3.8330 |
4939419.01920000 | 646709.0582 | 3.8300 |
4941418.95920000 | 1999.94 | 3.8290 |
4992536.34940000 | 51117.3902 | 3.8240 |
5008036.34940000 | 15500 | 3.8220 |
5270573.24010000 | 262536.8907 | 3.8200 |
5776573.24010000 | 506000 | 3.8160 |
11005871.53220000 | 5229298.2921 | 3.8150 |
11006954.12270000 | 1082.5905 | 3.8140 |
누적잔량 (FNB) | 잔량 (FNB) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
36433.84170000 | 36433.8417 | 3.9580 |
53903.74960000 | 17469.9079 | 3.9590 |
61943.22940000 | 8039.4798 | 3.9600 |
87438.49860000 | 25495.2692 | 3.9730 |
417533.37538925 | 330094.876789255158530451 | 3.9740 |
557368.68958925 | 139835.3142 | 3.9750 |
608298.15218925 | 50929.4626 | 3.9880 |
878892.75858925 | 270594.6064 | 3.9900 |
880872.91548925 | 1980.1569 | 3.9930 |
910872.91548925 | 30000 | 3.9970 |
940368.18478925 | 29495.2693 | 3.9990 |
946459.80268925 | 6091.6179 | 4.0010 |
975047.34268925 | 28587.54 | 4.0100 |
1005293.36118925 | 30246.0185 | 4.0150 |
1005783.55718925 | 490.196 | 4.0210 |
1285783.55718925 | 280000 | 4.0250 |
1300824.92088925 | 15041.3637 | 4.0290 |
1312098.35438925 | 11273.4335 | 4.0300 |
1332952.45848925 | 20854.1041 | 4.0380 |
1597592.45448925 | 264639.996 | 4.0400 |
1653414.22518925 | 55821.7707 | 4.0440 |
1659594.69488925 | 6180.4697 | 4.0470 |
1911351.32908925 | 251756.6342 | 4.0550 |
1923804.87818925 | 12453.5491 | 4.0560 |
1932306.24658925 | 8501.3684 | 4.0600 |
1932793.69478925 | 487.4482 | 4.0680 |
1943955.23318925 | 11161.5384 | 4.0700 |
1961134.88238925 | 17179.6492 | 4.0760 |
1961841.73308925 | 706.8507 | 4.0770 |
1982478.92968925 | 20637.1966 | 4.0780 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FNB) |
---|---|---|
2021-02-28 18:57:40 | 3.9590 | 2530.092100000000000000 |
2021-02-28 18:57:40 | 3.9480 | 6743.8833 |
2021-02-28 18:57:40 | 3.9420 | 1980.1569 |
2021-02-28 18:57:40 | 3.9410 | 36433.8417 |
2021-02-28 18:57:40 | 3.9340 | 52312.026 |
2021-02-28 18:55:04 | 3.9010 | 52312.0256 |
2021-02-28 18:50:37 | 3.9410 | 0.981500000000000000 |
2021-02-28 18:50:37 | 3.9340 | 246.0185 |
2021-02-28 18:44:40 | 3.9300 | 20708.3492 |
2021-02-28 18:44:39 | 3.9300 | 15416.8594 |
2021-02-28 18:40:53 | 3.9300 | 6000 |
2021-02-28 18:37:09 | 3.9200 | 20000 |
2021-02-28 18:23:08 | 3.9180 | 28062.3171 |
2021-02-28 18:23:06 | 3.9180 | 171937.6829 |
2021-02-28 18:22:57 | 3.9140 | 2990.962 |
2021-02-28 18:22:56 | 3.9140 | 57009.038 |
2021-02-28 18:14:07 | 3.8730 | 6327.512 |
2021-02-28 18:05:20 | 3.8730 | 499.3758 |
2021-02-28 17:57:35 | 3.9150 | 27630.710800000000000000 |
2021-02-28 17:57:35 | 3.9140 | 72369.2892 |
2021-02-28 17:57:28 | 3.9170 | 55261.421700000000000000 |
2021-02-28 17:57:28 | 3.9160 | 144738.5783 |
2021-02-28 17:57:22 | 3.9080 | 10522.843300000000000000 |
2021-02-28 17:57:22 | 3.9070 | 289477.1567 |
2021-02-28 17:57:08 | 3.8600 | 88340.36943678756476684 |
2021-02-28 17:57:08 | 3.8600 | 3498.704663212435233160 |
2021-02-28 17:54:11 | 3.8600 | 179166.7721 |
2021-02-28 17:54:11 | 3.8600 | 10000 |
2021-02-28 17:54:11 | 3.8610 | 5000 |
2021-02-28 17:43:22 | 3.8590 | 222196.966800000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.