급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FIT/KRW
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
519.77430000 | 519.7743 | 2.7880 |
5519.77430000 | 5000 | 2.7870 |
10519.77430000 | 5000 | 2.7860 |
30356.94950000 | 19837.1752 | 2.7850 |
35356.94950000 | 5000 | 2.7840 |
57491.59420000 | 22134.6447 | 2.7830 |
69325.79760000 | 11834.2034 | 2.7820 |
264117.23950000 | 194791.4419 | 2.7810 |
290100.33300000 | 25983.0935 | 2.7800 |
313100.33300000 | 23000 | 2.7790 |
390594.57340000 | 77494.2404 | 2.7780 |
437405.88060000 | 46811.3072 | 2.7770 |
442739.88060000 | 5334 | 2.7760 |
449984.95850000 | 7245.0779 | 2.7750 |
497536.97780000 | 47552.0193 | 2.7740 |
502536.97780000 | 5000 | 2.7730 |
521966.99220000 | 19430.0144 | 2.7720 |
619162.18600000 | 97195.1938 | 2.7710 |
1126402.71460000 | 507240.5286 | 2.7700 |
1149459.77490000 | 23057.0603 | 2.7690 |
1154459.77490000 | 5000 | 2.7680 |
1220783.37360000 | 66323.5987 | 2.7670 |
1250243.24340000 | 29459.8698 | 2.7660 |
1256243.24340000 | 6000 | 2.7650 |
1319693.17500000 | 63449.9316 | 2.7640 |
2124490.64110000 | 804797.4661 | 2.7630 |
3514736.50440000 | 1390245.8633 | 2.7620 |
3528429.00710000 | 13692.5027 | 2.7610 |
4035653.64470000 | 507224.6376 | 2.7600 |
4063360.19010000 | 27706.5454 | 2.7590 |
누적잔량 (FIT) | 잔량 (FIT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
343468.70460000 | 343468.7046 | 2.7900 |
354213.69030000 | 10744.9857 | 2.7920 |
1419500.49420000 | 1065286.8039 | 2.8050 |
1527507.36510000 | 108006.8709 | 2.8060 |
1548385.31780000 | 20877.9527 | 2.8070 |
1549475.08930000 | 1089.7715 | 2.8140 |
1563822.29150000 | 14347.2022 | 2.8160 |
1578164.34950000 | 14342.058 | 2.8170 |
1589431.90670000 | 11267.5572 | 2.8180 |
1589931.90670000 | 500 | 2.8200 |
1620204.78510000 | 30272.8784 | 2.8210 |
1683561.33160000 | 63356.5465 | 2.8220 |
1774677.74530000 | 91116.4137 | 2.8230 |
1824677.74530000 | 50000 | 2.8250 |
1891337.57100000 | 66659.8257 | 2.8260 |
1893414.80630000 | 2077.2353 | 2.8290 |
1909964.80630000 | 16550 | 2.8300 |
1922015.07360000 | 12050.2673 | 2.8320 |
1922638.44250000 | 623.3689 | 2.8360 |
1944839.46960000 | 22201.0271 | 2.8370 |
2049331.81890000 | 104492.3493 | 2.8380 |
2070313.71630000 | 20981.8974 | 2.8390 |
2070935.42530000 | 621.709 | 2.8400 |
2071435.42530000 | 500 | 2.8410 |
2078348.66410000 | 6913.2388 | 2.8440 |
2094464.56340000 | 16115.8993 | 2.8450 |
2105200.88330000 | 10736.3199 | 2.8470 |
2275424.57230000 | 170223.689 | 2.8490 |
2351945.28040000 | 76520.7081 | 2.8500 |
2352945.28040000 | 1000 | 2.8510 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FIT) |
---|---|---|
2021-03-01 13:52:33 | 2.7900 | 10000 |
2021-03-01 13:51:59 | 2.7900 | 186.38 |
2021-03-01 13:51:15 | 2.7880 | 2480.2257 |
2021-03-01 13:50:20 | 2.7880 | 3060.2623 |
2021-03-01 13:50:19 | 2.7880 | 3096.4849 |
2021-03-01 13:48:49 | 2.7880 | 23082.3379 |
2021-03-01 13:48:49 | 2.7880 | 7173.6011 |
2021-03-01 13:48:49 | 2.7880 | 21593.5248 |
2021-03-01 13:43:47 | 2.7880 | 12098.5659 |
2021-03-01 13:40:03 | 2.7880 | 131255.9359 |
2021-03-01 13:37:41 | 2.7880 | 368744.0641 |
2021-03-01 13:37:26 | 2.7880 | 14158.535900000000000000 |
2021-03-01 13:37:26 | 2.7880 | 7173.6011 |
2021-03-01 13:37:26 | 2.7880 | 5000 |
2021-03-01 13:37:26 | 2.7890 | 14342.058 |
2021-03-01 13:37:26 | 2.7890 | 5000 |
2021-03-01 13:36:59 | 2.7900 | 217.9543 |
2021-03-01 13:36:59 | 2.7900 | 217.9543 |
2021-03-01 13:36:59 | 2.7900 | 217.9543 |
2021-03-01 13:36:59 | 2.7900 | 217.9543 |
2021-03-01 13:36:59 | 2.7900 | 217.9543 |
2021-03-01 13:36:59 | 2.7900 | 5000 |
2021-03-01 13:36:59 | 2.7900 | 163307.8527 |
2021-03-01 13:36:57 | 2.7900 | 145046.3667 |
2021-03-01 13:35:05 | 2.7910 | 5000 |
2021-03-01 13:35:05 | 2.7910 | 18877.4212 |
2021-03-01 13:35:05 | 2.7910 | 35143.6171 |
2021-03-01 13:35:05 | 2.7910 | 10427.4089 |
2021-03-01 13:33:24 | 2.7920 | 5000 |
2021-03-01 13:27:06 | 2.7930 | 220.0285 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.