급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FCT/KRW
누적잔량 (FCT) | 잔량 (FCT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21912.68100000 | 21912.681 | 74.9600 |
40059.46550000 | 18146.7845 | 74.6000 |
47457.77560000 | 7398.3101 | 74.1100 |
66839.16800000 | 19381.3924 | 74.1000 |
93024.08430000 | 26184.9163 | 74.0800 |
93246.08430000 | 222 | 74.0400 |
104149.16260000 | 10903.0783 | 74.0100 |
108155.03620000 | 4005.8736 | 74.0000 |
109968.06210000 | 1813.0259 | 73.9800 |
118100.12170000 | 8132.0596 | 73.9600 |
119655.12170000 | 1555 | 73.9100 |
119770.67420000 | 115.5525 | 73.9000 |
128446.40630000 | 8675.7321 | 73.8800 |
128449.96770000 | 3.5614 | 73.6800 |
128506.63250000 | 56.6648 | 73.6000 |
135669.11770000 | 7162.4852 | 73.5800 |
160690.11770000 | 25021 | 73.5000 |
193892.91030000 | 33202.7926 | 73.4700 |
224663.69080000 | 30770.7805 | 73.4600 |
253170.63780000 | 28506.947 | 73.4500 |
253655.63780000 | 485 | 73.4000 |
254009.41510000 | 353.7773 | 73.3000 |
256676.97540000 | 2667.5603 | 73.2700 |
309553.61520000 | 52876.6398 | 73.2200 |
944751.61020000 | 635197.995 | 73.2000 |
960263.25760000 | 15511.6474 | 73.1400 |
976921.60050000 | 16658.3429 | 72.9700 |
976942.60050000 | 21 | 72.9000 |
977009.60050000 | 67 | 72.8000 |
977125.15300000 | 115.5525 | 72.7000 |
누적잔량 (FCT) | 잔량 (FCT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
173.19470000 | 173.1947 | 75.0600 |
476.97200000 | 303.7773 | 75.1000 |
497.97200000 | 21 | 75.2000 |
10563.97200000 | 10066 | 75.3000 |
11736.10220000 | 1172.1302 | 75.3300 |
12055.63180000 | 319.5296 | 75.3700 |
12391.47400000 | 335.8422 | 75.3800 |
12423.64210000 | 32.1681 | 75.4700 |
12528.64210000 | 105 | 75.6000 |
14483.60260000 | 1954.9605 | 75.6900 |
15353.74150000 | 870.1389 | 75.7000 |
21686.24150000 | 6332.5 | 75.7900 |
21707.24150000 | 21 | 75.8000 |
22019.13110000 | 311.8896 | 75.9000 |
22112.66860000 | 93.5375 | 76.1300 |
22217.66860000 | 105 | 76.2000 |
28894.22110000 | 6676.5525 | 76.3000 |
28915.22110000 | 21 | 76.4000 |
29568.21320000 | 652.9921 | 76.4900 |
29735.21320000 | 167 | 76.5000 |
36067.71320000 | 6332.5 | 76.7300 |
63805.59720000 | 27737.884 | 76.7400 |
64098.82200000 | 293.2248 | 76.8000 |
68282.90250000 | 4184.0805 | 76.9000 |
74811.47480000 | 6528.5723 | 76.9700 |
75380.24310000 | 568.7683 | 76.9900 |
75436.90790000 | 56.6648 | 77.0000 |
75925.05910000 | 488.1512 | 77.0900 |
75992.05910000 | 67 | 77.1000 |
76353.81095008 | 361.751850084885522965 | 77.3000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FCT) |
---|---|---|
2021-02-28 18:54:49 | 74.9600 | 7580 |
2021-02-28 18:54:37 | 74.9500 | 487.227892621747831887 |
2021-02-28 18:54:37 | 74.8400 | 471.2222 |
2021-02-28 18:47:54 | 74.8300 | 24.4481 |
2021-02-28 18:47:53 | 74.8300 | 173.7271 |
2021-02-28 18:47:53 | 74.8300 | 601.8248 |
2021-02-28 18:43:45 | 74.8300 | 3795.324200000000000000 |
2021-02-28 18:43:45 | 74.6000 | 174.2627 |
2021-02-28 18:43:30 | 74.8400 | 31.6048 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.8300 | 8794.298 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.8000 | 100 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.7000 | 56.6648 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.6000 | 67 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.6000 | 21 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.5800 | 36.8776 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.5000 | 105 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.5000 | 10.5525 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.4900 | 0.484897476171298163 |
2021-02-28 18:43:29 | 74.3700 | 174.8016 |
2021-02-28 18:34:10 | 74.1500 | 1000 |
2021-02-28 18:34:10 | 74.1400 | 864.7063 |
2021-02-28 18:33:20 | 74.1400 | 1135.2937 |
2021-02-28 18:32:08 | 74.1400 | 40.0000 |
2021-02-28 18:30:19 | 74.1400 | 175.3439 |
2021-02-28 18:28:20 | 73.9000 | 1326.755100000000000000 |
2021-02-28 18:28:20 | 73.9100 | 135.2996 |
2021-02-28 18:28:20 | 73.9200 | 1117.9453 |
2021-02-28 18:27:39 | 74.1400 | 134.8799 |
2021-02-28 18:25:03 | 74.4900 | 7152 |
2021-02-28 18:24:47 | 74.3700 | 14.3475 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.