QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FCT2/KRW
누적잔량 (FCT2) | 잔량 (FCT2) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
24.36040000 | 24.3604 | 95.7700 |
181.97670000 | 157.6163 | 95.3900 |
789.48000000 | 607.5033 | 95.2900 |
844.16710000 | 54.6871 | 94.9600 |
868.77420000 | 24.6071 | 94.8100 |
1380.51520000 | 511.741 | 94.5400 |
38494.05610000 | 37113.5409 | 94.5000 |
38528.78840000 | 34.7323 | 94.3300 |
38538.78840000 | 10 | 93.6000 |
38593.47550000 | 54.6871 | 93.5600 |
55283.09800000 | 16689.6225 | 93.3600 |
55801.58470000 | 518.4867 | 93.3100 |
64512.39900000 | 8710.8143 | 93.3000 |
94560.17650000 | 30047.7775 | 93.2000 |
129640.22340000 | 35080.0469 | 93.1000 |
155011.54410000 | 25371.3207 | 93.0100 |
174861.94210000 | 19850.398 | 92.5100 |
179861.94210000 | 5000 | 92.5000 |
188385.79570000 | 8523.8536 | 92.3500 |
197127.87130000 | 8742.0756 | 92.3200 |
202106.42880000 | 4978.5575 | 92.1500 |
245518.62760000 | 43412.1988 | 92.1400 |
246044.04020000 | 525.4126 | 92.0800 |
269500.09250000 | 23456.0523 | 91.1600 |
272232.34710000 | 2732.2546 | 90.9700 |
295655.38940000 | 23423.0423 | 90.8100 |
295710.07650000 | 54.6871 | 90.7500 |
320710.07650000 | 25000 | 90.7100 |
320721.15440000 | 11.0779 | 90.2700 |
320732.29780000 | 11.1434 | 89.7400 |
누적잔량 (FCT2) | 잔량 (FCT2) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4180.61710000 | 4180.6171 | 96.7300 |
5233.20460000 | 1052.5875 | 97.2000 |
5834.52830000 | 601.3237 | 97.2100 |
6339.69690000 | 505.1686 | 97.3200 |
6394.38400000 | 54.6871 | 97.7700 |
7303.61740000 | 909.2334 | 98.1300 |
7771.38590000 | 467.7685 | 98.1400 |
8614.27120000 | 842.8853 | 98.1700 |
9111.39400000 | 497.1228 | 98.8700 |
9166.08110000 | 54.6871 | 99.1800 |
9180.38530000 | 14.3042 | 99.9800 |
12714.24130000 | 3533.856 | 99.9900 |
44854.26750000 | 32140.0262 | 100.0000 |
45414.64670000 | 560.3792 | 100.3 |
45903.97610000 | 489.3294 | 100.4 |
45958.66320000 | 54.6871 | 100.6 |
49968.86130000 | 4010.1981 | 101 |
52961.83960000 | 2992.9783 | 101.8 |
70799.98430000 | 17838.1447 | 101.9 |
74440.10330000 | 3640.119 | 102 |
90153.76970000 | 15713.6664 | 102.4 |
90618.42630000 | 464.6566 | 102.8 |
91628.62440000 | 1010.1981 | 103 |
104639.97663258 | 13011.352232589718719691 | 103.1 |
104694.66373258 | 54.6871 | 103.4 |
119360.75243258 | 14666.0887 | 103.5 |
120991.18983258 | 1630.4374 | 104 |
129589.15633258 | 8597.9665 | 104.6 |
132659.01483258 | 3069.8585 | 104.8 |
152547.42523258 | 19888.4104 | 104.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FCT2) |
---|---|---|
2022-05-24 01:39:18 | 96.3700 | 24.3604 |
2022-05-24 01:39:17 | 96.3700 | 583.0202 |
2022-05-24 01:39:05 | 96.3700 | 24.4831 |
2022-05-24 01:38:56 | 96.3700 | 24.6071 |
2022-05-24 01:38:50 | 96.3700 | 457.053900000000000000 |
2022-05-24 01:38:50 | 96.3700 | 54.6871 |
2022-05-24 01:37:38 | 96.3700 | 54.6871 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.5000 | 2397.247700000000000000 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.5400 | 10 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.5400 | 110.643 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.5400 | 511.741 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.8100 | 10 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.8100 | 24.6071 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.9200 | 10 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.9200 | 105.3518 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.9200 | 210.7037 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.9600 | 10 |
2022-05-24 01:37:28 | 94.9600 | 54.6871 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.2900 | 10 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.2900 | 642.6268 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.2900 | 583.0202 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.2900 | 24.4831 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.3000 | 10 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.3000 | 104.9318 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.7700 | 10 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.7700 | 24.3604 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.8700 | 10 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.8700 | 106.2808 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.9900 | 20000 |
2022-05-24 01:37:28 | 95.9900 | 10 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.