급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EVZ/KRW
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
457222.57420000 | 457222.5742 | 20.2700 |
470394.06410000 | 13171.4899 | 20.2500 |
471584.54020000 | 1190.4761 | 20.1600 |
496528.24970000 | 24943.7095 | 20.1100 |
515523.21190000 | 18994.9622 | 20.1000 |
516344.45400000 | 821.2421 | 20.0400 |
516374.45400000 | 30 | 20.0000 |
561396.96520000 | 45022.5112 | 19.9900 |
561729.05420000 | 332.089 | 19.9800 |
572584.05340000 | 10854.9992 | 19.9700 |
573786.45820000 | 1202.4048 | 19.9600 |
577320.95650000 | 3534.4983 | 19.9500 |
587138.42070000 | 9817.4642 | 19.9200 |
597034.88180000 | 9896.4611 | 19.8800 |
600944.47740000 | 3909.5956 | 19.8200 |
601048.01630000 | 103.5389 | 19.7800 |
602261.97680000 | 1213.9605 | 19.7700 |
606429.52550000 | 4167.5487 | 19.7600 |
607442.69670000 | 1013.1712 | 19.7400 |
645740.40620000 | 38297.7095 | 19.7000 |
661340.40620000 | 15600 | 19.6900 |
665409.58210000 | 4069.1759 | 19.6600 |
666428.94910000 | 1019.367 | 19.6200 |
670526.37990000 | 4097.4308 | 19.5700 |
691748.82350000 | 21222.4436 | 19.5500 |
744455.37140000 | 52706.5479 | 19.5400 |
807532.22433937 | 63076.852939375320020481 | 19.5300 |
807761.81083937 | 229.5865 | 19.4800 |
818872.80773937 | 11110.9969 | 19.4600 |
824016.84053937 | 5144.0328 | 19.4400 |
누적잔량 (EVZ) | 잔량 (EVZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1246.62020000 | 1246.6202 | 20.6000 |
89659.22280000 | 88412.6026 | 20.6100 |
90459.22280000 | 800 | 20.6200 |
91895.26800000 | 1436.0452 | 20.6300 |
625412.24944530 | 533516.9814453003875969 | 20.6400 |
629321.84504530 | 3909.5956 | 20.6500 |
639974.19944530 | 10652.3544 | 20.6700 |
670419.04164530 | 30444.8422 | 20.7300 |
982848.47814530 | 312429.4365 | 20.7500 |
987704.29394530 | 4855.8158 | 20.7600 |
991613.88954530 | 3909.5956 | 20.9300 |
1022416.61984530 | 30802.7303 | 20.9500 |
1072924.47954530 | 50507.8597 | 20.9900 |
1230659.02757834 | 157734.54803304761904762 | 21.0000 |
1230689.02757834 | 30 | 21.0200 |
1234598.07497834 | 3909.0474 | 21.0300 |
1242193.15467834 | 7595.0797 | 21.1600 |
1246637.15467834 | 4444 | 21.2000 |
1250546.75027834 | 3909.5956 | 21.2100 |
1297645.55117834 | 47098.8009 | 21.2400 |
1302747.55117834 | 5102 | 21.2500 |
1319475.94777834 | 16728.3966 | 21.2700 |
1336740.94427834 | 17264.9965 | 21.2900 |
1337649.08647834 | 908.1422 | 21.3600 |
1387649.08647834 | 50000 | 21.3700 |
1508759.09107834 | 121110.0046 | 21.3800 |
1516858.18107834 | 8099.09 | 21.4300 |
1520767.77667834 | 3909.5956 | 21.4800 |
1587790.60347834 | 67022.8268 | 21.4900 |
2021818.47475103 | 434027.871272697674418606 | 21.5000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EVZ) |
---|---|---|
2021-03-01 13:09:36 | 20.2700 | 6364.509300000000000000 |
2021-03-01 13:09:36 | 20.2700 | 3993.8441 |
2021-03-01 13:09:31 | 20.2700 | 5852.536200000000000000 |
2021-03-01 13:09:31 | 20.2700 | 15501.2203 |
2021-03-01 13:09:31 | 20.2700 | 5048.5675 |
2021-03-01 13:08:45 | 20.2700 | 106.8345 |
2021-03-01 13:07:19 | 20.6200 | 62841.279100000000000000 |
2021-03-01 13:07:19 | 20.6200 | 2493.2405 |
2021-03-01 13:06:47 | 20.6200 | 37.8273 |
2021-03-01 13:06:47 | 20.6200 | 170.2995 |
2021-03-01 13:06:47 | 20.6200 | 800 |
2021-03-01 13:06:39 | 20.6200 | 29.7005 |
2021-03-01 13:05:14 | 20.6400 | 1607.778046996124031007 |
2021-03-01 13:05:14 | 20.6300 | 472.0904 |
2021-03-01 13:05:14 | 20.6200 | 4986.4809 |
2021-03-01 13:04:30 | 20.6400 | 39374.545307703488372093 |
2021-03-01 13:04:30 | 20.6300 | 11392.6196 |
2021-03-01 13:04:30 | 20.6200 | 9972.9618 |
2021-03-01 13:04:30 | 20.5100 | 30 |
2021-03-01 13:04:30 | 20.5000 | 206.4216 |
2021-03-01 13:04:30 | 20.4900 | 229.5865 |
2021-03-01 13:04:18 | 20.3200 | 16325.7431 |
2021-03-01 13:04:11 | 20.3500 | 1715.718800000000000000 |
2021-03-01 13:04:11 | 20.3400 | 19945.9237 |
2021-03-01 13:04:05 | 20.3700 | 29.7005 |
2021-03-01 13:04:05 | 20.3700 | 6810.6827 |
2021-03-01 13:04:01 | 20.3700 | 3909.5956 |
2021-03-01 13:03:50 | 20.3500 | 1190.4761 |
2021-03-01 13:03:48 | 20.2600 | 11803.1878 |
2021-03-01 13:03:47 | 20.2600 | 39196.8122 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.