급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ETH/KRW
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6.17670000 | 6.1767 | 1,618,000 |
27.58120000 | 21.4045 | 1,617,000 |
41.65600000 | 14.0748 | 1,616,000 |
80.48670000 | 38.8307 | 1,615,000 |
82.12320000 | 1.6365 | 1,614,000 |
165.04480000 | 82.9216 | 1,613,000 |
170.82020000 | 5.7754 | 1,612,000 |
171.99910000 | 1.1789 | 1,611,000 |
209.69370000 | 37.6946 | 1,610,000 |
209.70950000 | 0.0158 | 1,609,000 |
213.87140000 | 4.1619 | 1,608,000 |
214.05740000 | 0.186 | 1,607,000 |
215.41960000 | 1.3622 | 1,606,000 |
222.31250000 | 6.8929 | 1,605,000 |
233.04760000 | 10.7351 | 1,604,000 |
235.40610000 | 2.3585 | 1,603,000 |
237.08860000 | 1.6825 | 1,602,000 |
285.20910000 | 48.1205 | 1,601,000 |
441.72010000 | 156.511 | 1,600,000 |
447.28450000 | 5.5644 | 1,599,000 |
448.75680000 | 1.4723 | 1,598,000 |
494.83830000 | 46.0815 | 1,597,000 |
496.42600000 | 1.5877 | 1,596,000 |
505.34770000 | 8.9217 | 1,595,000 |
505.80280000 | 0.4551 | 1,594,000 |
507.89780000 | 2.095 | 1,593,000 |
510.33570000 | 2.4379 | 1,592,000 |
515.66380000 | 5.3281 | 1,591,000 |
529.54300000 | 13.8792 | 1,590,000 |
543.22880000 | 13.6858 | 1,589,000 |
누적잔량 (ETH) | 잔량 (ETH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
114.50290000 | 114.5029 | 1,621,000 |
121.68900000 | 7.1861 | 1,622,000 |
142.80060000 | 21.1116 | 1,623,000 |
168.06750000 | 25.2669 | 1,624,000 |
208.44990000 | 40.3824 | 1,625,000 |
220.66140000 | 12.2115 | 1,626,000 |
238.20710000 | 17.5457 | 1,627,000 |
246.43210000 | 8.225 | 1,628,000 |
265.35150000 | 18.9194 | 1,629,000 |
365.63320000 | 100.2817 | 1,630,000 |
368.63320000 | 3 | 1,631,000 |
384.63320000 | 16 | 1,632,000 |
471.29320000 | 86.66 | 1,633,000 |
472.45410000 | 1.1609 | 1,634,000 |
472.83660000 | 0.3825 | 1,635,000 |
472.84820000 | 0.0116 | 1,636,000 |
472.89390000 | 0.0457 | 1,638,000 |
479.45890000 | 6.565 | 1,640,000 |
483.98470000 | 4.5258 | 1,641,000 |
484.01530000 | 0.0306 | 1,642,000 |
488.14360000 | 4.1283 | 1,643,000 |
488.66930000 | 0.5257 | 1,644,000 |
504.94890000 | 16.2796 | 1,645,000 |
518.49559149 | 13.546691494532199271 | 1,646,000 |
521.14699149 | 2.6514 | 1,647,000 |
540.58299149 | 19.436 | 1,648,000 |
546.76189149 | 6.1789 | 1,649,000 |
586.41259149 | 39.6507 | 1,650,000 |
628.02769149 | 41.6151 | 1,651,000 |
639.37319149 | 11.3455 | 1,652,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ETH) |
---|---|---|
2021-03-01 13:22:52 | 1,621,000 | 0.35 |
2021-03-01 13:22:51 | 1,621,000 | 3.9772 |
2021-03-01 13:22:50 | 1,621,000 | 0.7 |
2021-03-01 13:22:50 | 1,621,000 | 2.736300000000000000 |
2021-03-01 13:22:50 | 1,620,000 | 0.0202 |
2021-03-01 13:22:50 | 1,620,000 | 0.61 |
2021-03-01 13:22:46 | 1,619,000 | 1.0135 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.9487 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.2759 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.0328 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.1190 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.1071 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.2157 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.4323 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.2220 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.0765 |
2021-03-01 13:22:45 | 1,620,000 | 0.2804 |
2021-03-01 13:22:44 | 1,621,000 | 0.1836 |
2021-03-01 13:22:42 | 1,622,000 | 0.4259 |
2021-03-01 13:22:40 | 1,619,000 | 3.0285 |
2021-03-01 13:22:40 | 1,622,000 | 0.8302 |
2021-03-01 13:22:36 | 1,619,000 | 2.084100000000000000 |
2021-03-01 13:22:36 | 1,619,000 | 0.0982 |
2021-03-01 13:22:36 | 1,619,000 | 0.0011 |
2021-03-01 13:22:36 | 1,619,000 | 0.0123 |
2021-03-01 13:22:36 | 1,619,000 | 0.3251 |
2021-03-01 13:22:36 | 1,619,000 | 0.1 |
2021-03-01 13:22:36 | 1,620,000 | 0.6088 |
2021-03-01 13:22:36 | 1,621,000 | 3.977 |
2021-03-01 13:22:35 | 1,622,000 | 1.087800000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.