QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ETC/KRW
누적잔량 (ETC) | 잔량 (ETC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
120.34820000 | 120.3482 | 29,860 |
157.52150000 | 37.1733 | 29,840 |
216.39290000 | 58.8714 | 29,830 |
262.56260000 | 46.1697 | 29,820 |
559.56260000 | 297 | 29,810 |
1100.66670000 | 541.1041 | 29,800 |
1325.66670000 | 225 | 29,790 |
1555.42720000 | 229.7605 | 29,780 |
1997.42720000 | 442 | 29,770 |
2009.16040000 | 11.7332 | 29,750 |
2080.53980000 | 71.3794 | 29,730 |
2103.34370000 | 22.8039 | 29,720 |
4347.93560000 | 2244.5919 | 29,710 |
4348.17230000 | 0.2367 | 29,700 |
4368.17230000 | 20 | 29,680 |
4370.17230000 | 2 | 29,640 |
4470.17230000 | 100 | 29,630 |
4471.17230000 | 1 | 29,600 |
4472.46980000 | 1.2975 | 29,580 |
4474.16850000 | 1.6987 | 29,550 |
5612.16850000 | 1138 | 29,540 |
5817.94770000 | 205.7792 | 29,530 |
5824.12480000 | 6.1771 | 29,500 |
5826.11150000 | 1.9867 | 29,490 |
5827.99600000 | 1.8845 | 29,480 |
5831.55750000 | 3.5615 | 29,470 |
5832.65000000 | 1.0925 | 29,460 |
5966.60590000 | 133.9559 | 29,450 |
5968.93310000 | 2.3272 | 29,440 |
6069.26390000 | 100.3308 | 29,430 |
누적잔량 (ETC) | 잔량 (ETC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
80.25940000 | 80.2594 | 29,890 |
368.02510000 | 287.7657 | 29,900 |
836.14480000 | 468.1197 | 29,910 |
916.92870000 | 80.7839 | 29,920 |
962.92430000 | 45.9956 | 29,930 |
1054.39570000 | 91.4714 | 29,940 |
1264.39570000 | 210 | 29,950 |
1489.39570000 | 225 | 29,960 |
1931.39570000 | 442 | 29,990 |
1948.88700000 | 17.4913 | 30,010 |
1951.77680000 | 2.8898 | 30,020 |
1985.34910000 | 33.5723 | 30,080 |
4298.34910000 | 2313 | 30,090 |
4300.67630000 | 2.3272 | 30,100 |
4304.30100000 | 3.6247 | 30,130 |
4304.46840000 | 0.1674 | 30,140 |
4304.48550000 | 0.0171 | 30,150 |
4307.92370000 | 3.4382 | 30,170 |
4320.55230000 | 12.6286 | 30,190 |
4320.59260000 | 0.0403 | 30,210 |
4326.83520000 | 6.2426 | 30,240 |
5475.83520000 | 1149 | 30,280 |
5487.01870000 | 11.1835 | 30,290 |
5490.01870000 | 3 | 30,320 |
5533.02980000 | 43.0111 | 30,340 |
5822.02980000 | 289 | 30,380 |
5824.35700000 | 2.3272 | 30,420 |
5824.66260000 | 0.3056 | 30,430 |
5824.67970000 | 0.0171 | 30,440 |
5841.34090000 | 16.6612 | 30,450 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ETC) |
---|---|---|
2022-05-24 02:42:04 | 29,910 | 0.267469073888331661 |
2022-05-24 02:41:16 | 29,900 | 100 |
2022-05-24 02:40:59 | 29,940 | 0.334001336005344021 |
2022-05-24 02:39:15 | 29,930 | 0.8054 |
2022-05-24 02:38:52 | 29,930 | 60 |
2022-05-24 02:37:03 | 29,930 | 0.8706 |
2022-05-24 02:37:03 | 29,930 | 16.57 |
2022-05-24 02:36:53 | 29,960 | 7.4866 |
2022-05-24 02:36:30 | 29,990 | 1 |
2022-05-24 02:35:58 | 29,970 | 13.1022 |
2022-05-24 02:35:55 | 29,920 | 21.053400000000000000 |
2022-05-24 02:35:55 | 29,930 | 4.078 |
2022-05-24 02:35:16 | 29,900 | 18.9818 |
2022-05-24 02:35:16 | 29,900 | 11.0182 |
2022-05-24 02:34:14 | 29,900 | 1.2215 |
2022-05-24 02:34:14 | 29,900 | 210.0000 |
2022-05-24 02:34:14 | 29,900 | 42.4931 |
2022-05-24 02:34:14 | 29,900 | 4.3979 |
2022-05-24 02:34:14 | 29,900 | 29.7923 |
2022-05-24 02:33:59 | 29,880 | 30 |
2022-05-24 02:33:52 | 29,860 | 24.9434 |
2022-05-24 02:33:52 | 29,860 | 0.0001 |
2022-05-24 02:33:29 | 29,860 | 74.0336 |
2022-05-24 02:33:26 | 29,850 | 48.278 |
2022-05-24 02:33:26 | 29,850 | 2 |
2022-05-24 02:33:26 | 29,850 | 109.8874 |
2022-05-24 02:33:23 | 29,850 | 13.96 |
2022-05-24 02:33:23 | 29,850 | 12.26 |
2022-05-24 02:33:23 | 29,850 | 7.38 |
2022-05-24 02:33:22 | 29,850 | 2 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.