급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EOS/KRW
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2335.83440000 | 2335.8344 | 4,015 |
2654.83440000 | 319 | 4,011 |
2657.48210000 | 2.6477 | 4,010 |
3117.48210000 | 460 | 4,009 |
4017.48210000 | 900 | 4,008 |
4822.48210000 | 805 | 4,007 |
5894.33470000 | 1071.8526 | 4,006 |
8002.67070000 | 2108.336 | 4,005 |
8461.25880000 | 458.5881 | 4,004 |
9154.65360000 | 693.3948 | 4,003 |
13517.34550000 | 4362.6919 | 4,001 |
13867.10470000 | 349.7592 | 4,000 |
13872.10470000 | 5 | 3,999 |
13944.43870000 | 72.334 | 3,996 |
15954.23510000 | 2009.7964 | 3,995 |
16954.23510000 | 1000 | 3,992 |
36924.23510000 | 19970 | 3,991 |
38954.07320000 | 2029.8381 | 3,990 |
39119.06960000 | 164.9964 | 3,989 |
39209.06960000 | 90 | 3,987 |
39211.37980000 | 2.3102 | 3,986 |
40131.29530000 | 919.9155 | 3,985 |
40175.83050000 | 44.5352 | 3,984 |
40180.83050000 | 5 | 3,983 |
40191.44380000 | 10.6133 | 3,981 |
40948.90240000 | 757.4586 | 3,980 |
41149.58460000 | 200.6822 | 3,978 |
41167.39670000 | 17.8121 | 3,977 |
43329.15110000 | 2161.7544 | 3,976 |
43374.08030000 | 44.9292 | 3,975 |
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
495.23050000 | 495.2305 | 4,018 |
7638.23050000 | 7143 | 4,019 |
7937.96070000 | 299.7302 | 4,020 |
7954.21070000 | 16.25 | 4,021 |
8245.21070000 | 291 | 4,022 |
8542.21070000 | 297 | 4,024 |
11023.88630000 | 2481.6756 | 4,027 |
11224.88630000 | 201 | 4,028 |
11250.99770000 | 26.1114 | 4,031 |
13819.99770000 | 2569 | 4,032 |
14719.99770000 | 900 | 4,033 |
14974.99770000 | 255 | 4,039 |
24019.14620000 | 9044.1485 | 4,040 |
44094.14620000 | 20075 | 4,048 |
52063.81980000 | 7969.6736 | 4,050 |
52565.28280000 | 501.463 | 4,052 |
52602.98780000 | 37.705 | 4,055 |
53098.03780000 | 495.05 | 4,058 |
53279.90230000 | 181.8645 | 4,060 |
53639.55650000 | 359.6542 | 4,062 |
53770.79240000 | 131.2359 | 4,070 |
53812.56350000 | 41.7711 | 4,072 |
53817.56350000 | 5 | 4,073 |
53818.47730000 | 0.9138 | 4,074 |
53838.90590000 | 20.4286 | 4,075 |
53849.91690000 | 11.011 | 4,079 |
53867.16210000 | 17.2452 | 4,081 |
53902.45550000 | 35.2934 | 4,085 |
53904.02450000 | 1.569 | 4,090 |
55904.02450000 | 2000 | 4,091 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EOS) |
---|---|---|
2021-02-28 18:10:01 | 4,018 | 609.2154 |
2021-02-28 18:10:01 | 4,018 | 390.7846 |
2021-02-28 18:10:00 | 4,018 | 2000.0000 |
2021-02-28 18:10:00 | 4,017 | 100 |
2021-02-28 18:09:59 | 4,017 | 30 |
2021-02-28 18:09:57 | 4,018 | 30 |
2021-02-28 18:09:56 | 4,017 | 1966.6035 |
2021-02-28 18:09:55 | 4,015 | 474.4303 |
2021-02-28 18:09:55 | 4,018 | 100 |
2021-02-28 18:09:55 | 4,018 | 30 |
2021-02-28 18:09:53 | 4,018 | 100 |
2021-02-28 18:09:53 | 4,018 | 30 |
2021-02-28 18:09:50 | 4,018 | 1052.40094574 |
2021-02-28 18:09:50 | 4,018 | 100 |
2021-02-28 18:09:49 | 4,018 | 275.4532 |
2021-02-28 18:09:49 | 4,019 | 100 |
2021-02-28 18:09:49 | 4,019 | 30 |
2021-02-28 18:09:47 | 4,019 | 30 |
2021-02-28 18:09:47 | 4,019 | 100 |
2021-02-28 18:09:45 | 4,019 | 963.08509579 |
2021-02-28 18:09:38 | 4,020 | 100 |
2021-02-28 18:09:35 | 4,023 | 100 |
2021-02-28 18:09:35 | 4,021 | 100 |
2021-02-28 18:09:34 | 4,020 | 11.6261 |
2021-02-28 18:09:31 | 4,019 | 314.68560000 |
2021-02-28 18:09:31 | 4,020 | 16.25 |
2021-02-28 18:09:29 | 4,022 | 100 |
2021-02-28 18:09:27 | 4,022 | 100 |
2021-02-28 18:09:25 | 4,022 | 100 |
2021-02-28 18:09:24 | 4,024 | 56.32504970 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.