급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EOS/BTC
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
293.84650000 | 293.8465 | 0.00007542 |
296.84650000 | 3 | 0.00007540 |
459.24650000 | 162.4 | 0.00007538 |
462.24650000 | 3 | 0.00007537 |
526.35890000 | 64.1124 | 0.00007516 |
926.35890000 | 400 | 0.00007515 |
2447.65890000 | 1521.3 | 0.00007501 |
2657.58130000 | 209.9224 | 0.00007500 |
2660.58130000 | 3 | 0.00007479 |
3439.38130000 | 778.8 | 0.00007476 |
3748.88130000 | 309.5 | 0.00007427 |
3989.49250000 | 240.6112 | 0.00007400 |
4143.59250000 | 154.1 | 0.00007369 |
4476.92960000 | 333.3371 | 0.00007300 |
4631.12960000 | 154.2 | 0.00007229 |
4901.96850000 | 270.8389 | 0.00007200 |
5095.46990000 | 193.5014 | 0.00007100 |
5697.96000000 | 602.4901 | 0.00007001 |
6095.02040000 | 397.0604 | 0.00007000 |
8161.36520000 | 2066.3448 | 0.00006900 |
8438.50960000 | 277.1444 | 0.00006800 |
8751.04390000 | 312.5343 | 0.00006700 |
9103.56580000 | 352.5219 | 0.00006600 |
9299.81410000 | 196.2483 | 0.00006534 |
10553.21530000 | 1253.4012 | 0.00006518 |
10950.93230000 | 397.717 | 0.00006500 |
11399.74490000 | 448.8126 | 0.00006400 |
11906.34120000 | 506.5963 | 0.00006300 |
12478.30480000 | 571.9636 | 0.00006200 |
13699.46850000 | 1221.1637 | 0.00006100 |
누적잔량 (EOS) | 잔량 (EOS) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1291.19890000 | 1291.1989 | 0.00007626 |
2971.89890000 | 1680.7 | 0.00007627 |
3371.89890000 | 400 | 0.00007654 |
3405.89890000 | 34 | 0.00007665 |
3506.96160000 | 101.0627 | 0.00007706 |
3550.86830000 | 43.9067 | 0.00007821 |
3704.96830000 | 154.1 | 0.00007830 |
3707.96830000 | 3 | 0.00007855 |
3710.96830000 | 3 | 0.00007856 |
3713.96830000 | 3 | 0.00007877 |
3797.25690000 | 83.2886 | 0.00007881 |
3835.55140000 | 38.2945 | 0.00008063 |
4190.80810000 | 355.2567 | 0.00008091 |
4193.80820000 | 3.0001 | 0.00008102 |
4196.80820000 | 3 | 0.00008153 |
4251.68700000 | 54.8788 | 0.00008154 |
4334.00520000 | 82.3182 | 0.00008204 |
4484.02870000 | 150.0235 | 0.00008331 |
4513.42880000 | 29.4001 | 0.00008399 |
4550.55290000 | 37.1241 | 0.00008595 |
4690.55290000 | 140 | 0.00008778 |
4941.18470000 | 250.6318 | 0.00009000 |
4978.18470000 | 37 | 0.00009500 |
5180.84370000 | 202.659 | 0.00009517 |
5377.28940000 | 196.4457 | 0.00009800 |
5577.28940000 | 200 | 0.00009850 |
5617.59630000 | 40.3069 | 0.00009854 |
5843.41920000 | 225.8229 | 0.00010000 |
5915.24630000 | 71.8271 | 0.00010100 |
5964.26800000 | 49.0217 | 0.00010150 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (EOS) |
---|---|---|
2021-03-01 12:41:55 | 0.00007614 | 16.712121118991331757 |
2021-03-01 12:41:55 | 0.00007609 | 76.1322 |
2021-03-01 12:29:01 | 0.00007560 | 152.987200000000000000 |
2021-03-01 12:29:01 | 0.00007560 | 52.0926 |
2021-03-01 12:24:45 | 0.00007655 | 3.7485 |
2021-03-01 12:08:52 | 0.00007626 | 499.828300000000000000 |
2021-03-01 12:08:52 | 0.00007625 | 100.1717 |
2021-03-01 11:59:44 | 0.00007558 | 13.7709 |
2021-03-01 11:59:44 | 0.00007558 | 13.7431 |
2021-03-01 11:59:44 | 0.00007558 | 13.7430 |
2021-03-01 11:59:43 | 0.00007558 | 13.7430 |
2021-03-01 11:55:41 | 0.00007631 | 49.1017 |
2021-03-01 11:53:52 | 0.00007555 | 28.7018 |
2021-03-01 11:53:52 | 0.00007555 | 47.6759 |
2021-03-01 11:53:52 | 0.00007555 | 47.6759 |
2021-03-01 11:53:52 | 0.00007555 | 66.7465 |
2021-03-01 11:53:52 | 0.00007555 | 4.0135 |
2021-03-01 11:53:45 | 0.00007649 | 8.027 |
2021-03-01 11:36:09 | 0.00007555 | 10.8238 |
2021-03-01 11:36:09 | 0.00007555 | 10.8017 |
2021-03-01 11:36:09 | 0.00007555 | 10.8017 |
2021-03-01 11:36:08 | 0.00007555 | 10.8017 |
2021-03-01 11:00:22 | 0.00007655 | 5.3942 |
2021-03-01 11:00:06 | 0.00007555 | 4.639 |
2021-03-01 10:45:16 | 0.00007688 | 244.292146514047866805 |
2021-03-01 10:45:16 | 0.00007688 | 3.1302 |
2021-03-01 10:16:17 | 0.00007570 | 20.1726 |
2021-03-01 09:16:26 | 0.00007670 | 3.1302 |
2021-03-01 08:02:42 | 0.00007706 | 4.6829 |
2021-03-01 08:02:39 | 0.00007706 | 4.9738 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.