급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EM/KRW
누적잔량 (EM) | 잔량 (EM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
27910.26440000 | 27910.2644 | 5.1800 |
33730.26440000 | 5820 | 5.1580 |
623814.03980000 | 590083.7754 | 5.1480 |
627568.48470000 | 3754.4449 | 5.1470 |
664721.33810000 | 37152.8534 | 5.1460 |
674818.71160000 | 10097.3735 | 5.1400 |
676442.12870000 | 1623.4171 | 5.1330 |
676711.12870000 | 269 | 5.1280 |
696215.71220000 | 19504.5835 | 5.1270 |
696422.38610000 | 206.6739 | 5.1200 |
700272.38610000 | 3850 | 5.1080 |
703405.34080000 | 3132.9547 | 5.1070 |
754830.70740000 | 51425.3666 | 5.1010 |
820382.40450000 | 65551.6971 | 5.1000 |
864726.82150000 | 44344.417 | 5.0990 |
869816.49470000 | 5089.6732 | 5.0900 |
1058929.43280000 | 189112.9381 | 5.0880 |
1066804.99880000 | 7875.566 | 5.0790 |
1067073.99880000 | 269 | 5.0730 |
1134221.68160000 | 67147.6828 | 5.0720 |
1134428.35550000 | 206.6739 | 5.0710 |
1144428.35550000 | 10000 | 5.0700 |
1201836.80960000 | 57408.4541 | 5.0600 |
1205135.24610000 | 3298.4365 | 5.0530 |
1304135.24610000 | 99000 | 5.0500 |
1501701.43360000 | 197566.1875 | 5.0490 |
1591022.59260000 | 89321.159 | 5.0380 |
1594777.03750000 | 3754.4449 | 5.0330 |
1594983.71140000 | 206.6739 | 5.0230 |
1614896.09690000 | 19912.3855 | 5.0220 |
누적잔량 (EM) | 잔량 (EM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4765.85900000 | 4765.859 | 5.2160 |
4972.53290000 | 206.6739 | 5.2170 |
5527.50570000 | 554.9728 | 5.2220 |
296740.48940000 | 291212.9837 | 5.2230 |
299834.07020000 | 3093.5808 | 5.2240 |
300103.07020000 | 269 | 5.2380 |
301706.18670000 | 1603.1165 | 5.2500 |
303307.14730000 | 1600.9606 | 5.2550 |
398447.15010000 | 95140.0028 | 5.2570 |
646525.15010000 | 248078 | 5.2580 |
647072.25840000 | 547.1083 | 5.2590 |
650826.70330000 | 3754.4449 | 5.2620 |
651033.37720000 | 206.6739 | 5.2660 |
654096.16430000 | 3062.7871 | 5.2750 |
665723.19620000 | 11627.0319 | 5.2870 |
665992.19620000 | 269 | 5.2930 |
666359.33130000 | 367.1351 | 5.2960 |
760944.55960000 | 94585.2283 | 5.3000 |
762531.79760000 | 1587.238 | 5.3020 |
762619.50770000 | 87.7101 | 5.3140 |
766373.95260000 | 3754.4449 | 5.3200 |
804331.81930000 | 37957.8667 | 5.3210 |
804871.28300000 | 539.4637 | 5.3330 |
814530.20960000 | 9658.9266 | 5.3390 |
814799.20960000 | 269 | 5.3480 |
824274.29010000 | 9475.0805 | 5.3530 |
831815.76820000 | 7541.4781 | 5.3560 |
838812.44470000 | 6996.6765 | 5.3610 |
839019.11860000 | 206.6739 | 5.3630 |
839554.83950000 | 535.7209 | 5.3700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EM) |
---|---|---|
2021-03-01 12:52:18 | 5.1800 | 2000 |
2021-03-01 12:51:05 | 5.2160 | 1000 |
2021-03-01 12:47:54 | 5.2160 | 2826.172 |
2021-03-01 12:47:42 | 5.2160 | 3043.704 |
2021-03-01 12:47:09 | 5.2160 | 3985.952 |
2021-03-01 12:44:28 | 5.1780 | 15015.55290000 |
2021-03-01 12:44:28 | 5.2180 | 10000 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.1480 | 102216.04030000 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.1480 | 554.9728 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.1690 | 206.6739 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.1720 | 3093.5808 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.1830 | 269 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.1980 | 1603.1165 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.1980 | 25198.1819 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.2000 | 1335.2283 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.2050 | 3754.4449 |
2021-03-01 12:36:18 | 5.2050 | 1600.9606 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2060 | 248077.92290000 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2170 | 206.6739 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2220 | 547.1083 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2240 | 200 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2240 | 3062.7871 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2290 | 37377.9113 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2300 | 23072.4123 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2380 | 200000 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2380 | 269 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2390 | 3850 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2420 | 52296.8812 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2440 | 75000 |
2021-03-01 12:36:13 | 5.2440 | 26411.0889 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.