급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EL/KRW
누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3302.50990000 | 3302.5099 | 3.0280 |
16952.41560000 | 13649.9057 | 3.0190 |
17246.95030000 | 294.5347 | 3.0180 |
17852.50020000 | 605.5499 | 3.0140 |
218767.50020000 | 200915 | 3.0100 |
304998.07860000 | 86230.5784 | 3.0090 |
328759.88830000 | 23761.8097 | 3.0060 |
354652.42150000 | 25892.5332 | 3.0050 |
388140.36960000 | 33487.9481 | 3.0040 |
390530.16020000 | 2389.7906 | 2.9990 |
390979.16020000 | 449 | 2.9950 |
391894.16020000 | 915 | 2.9920 |
394696.21740000 | 2802.0572 | 2.9910 |
418625.19560000 | 23928.9782 | 2.9850 |
419230.74550000 | 605.5499 | 2.9840 |
484755.93480000 | 65525.1893 | 2.9830 |
485011.83850000 | 255.9037 | 2.9810 |
498369.71030000 | 13357.8718 | 2.9750 |
802393.58380000 | 304023.8735 | 2.9740 |
819222.93410000 | 16829.3503 | 2.9710 |
940616.12440000 | 121393.1903 | 2.9700 |
2468959.11520000 | 1528342.9908 | 2.9680 |
2469408.11520000 | 449 | 2.9640 |
2469702.64990000 | 294.5347 | 2.9630 |
2486588.83690000 | 16886.187 | 2.9610 |
14253848.22890000 | 11767259.392 | 2.9600 |
14356238.01950000 | 102389.7906 | 2.9590 |
14357153.01950000 | 915 | 2.9570 |
14357408.92320000 | 255.9037 | 2.9560 |
14388014.47310000 | 30605.5499 | 2.9540 |
누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1342933.64307933 | 1342933.643079336399474376 | 3.0440 |
1343848.64307933 | 915 | 3.0450 |
1344143.17777933 | 294.5347 | 3.0460 |
1371020.97817933 | 26877.8004 | 3.0480 |
1387709.89667933 | 16688.9185 | 3.0490 |
1447554.67377933 | 59844.7771 | 3.0500 |
1447810.57747933 | 255.9037 | 3.0540 |
1511781.26367933 | 63970.6862 | 3.0550 |
1512230.26367933 | 449 | 3.0590 |
1512524.79837933 | 294.5347 | 3.0600 |
1540111.40817933 | 27586.6098 | 3.0630 |
2041460.04067933 | 501348.6325 | 3.0640 |
2084420.26037933 | 42960.2197 | 3.0650 |
2094868.59907933 | 10448.3387 | 3.0660 |
2138389.86497933 | 43521.2659 | 3.0670 |
2161824.24817933 | 23434.3832 | 3.0690 |
2190245.13857933 | 28420.8904 | 3.0730 |
2212342.25487933 | 22097.1163 | 3.0770 |
2214732.04547933 | 2389.7906 | 3.0780 |
2216361.38357933 | 1629.3381 | 3.0790 |
2234936.92367933 | 18575.5401 | 3.0800 |
2278144.77957933 | 43207.8559 | 3.0820 |
2278439.31427933 | 294.5347 | 3.0870 |
2278888.31427933 | 449 | 3.0900 |
2281175.89587933 | 2287.5816 | 3.0970 |
2282090.89587933 | 915 | 3.0980 |
2284548.30077933 | 2457.4049 | 3.0990 |
3682390.26847933 | 1397841.9677 | 3.1000 |
3682684.80317933 | 294.5347 | 3.1010 |
3683290.35307933 | 605.5499 | 3.1020 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EL) |
---|---|---|
2021-02-28 19:25:04 | 3.0300 | 79419.7404 |
2021-02-28 19:25:04 | 3.0300 | 474483.452 |
2021-02-28 19:25:02 | 3.0310 | 27299.8114 |
2021-02-28 19:24:21 | 3.0310 | 54599.6228 |
2021-02-28 19:24:21 | 3.0300 | 753992.005900000000000000 |
2021-02-28 19:24:21 | 3.0300 | 387.6315 |
2021-02-28 19:24:21 | 3.0300 | 110975.3397 |
2021-02-28 19:24:21 | 3.0310 | 106972.1422 |
2021-02-28 19:24:21 | 3.0370 | 199 |
2021-02-28 19:22:04 | 3.0440 | 321944.8 |
2021-02-28 19:21:40 | 3.0440 | 325398.9041 |
2021-02-28 19:21:30 | 3.0440 | 23434.3832 |
2021-02-28 19:19:12 | 3.0440 | 167541.6779 |
2021-02-28 19:19:01 | 3.0440 | 622706.443820663600525624 |
2021-02-28 19:19:01 | 3.0430 | 605.5499 |
2021-02-28 19:19:01 | 3.0410 | 23651.6556 |
2021-02-28 19:19:01 | 3.0400 | 8319.4675 |
2021-02-28 19:19:01 | 3.0400 | 16638.9351 |
2021-02-28 19:19:01 | 3.0390 | 33288.948 |
2021-02-28 19:19:01 | 3.0390 | 12180.8304 |
2021-02-28 19:19:01 | 3.0390 | 2389.7906 |
2021-02-28 19:19:01 | 3.0380 | 3092.6392 |
2021-02-28 19:18:01 | 3.0380 | 199 |
2021-02-28 19:17:53 | 3.0310 | 2227.1034 |
2021-02-28 19:17:35 | 3.0300 | 997.0547 |
2021-02-28 19:15:58 | 3.0320 | 294.5347 |
2021-02-28 19:14:15 | 3.0300 | 995 |
2021-02-28 19:14:14 | 3.0300 | 2000 |
2021-02-28 19:14:14 | 3.0300 | 255.9037 |
2021-02-28 19:12:48 | 3.0280 | 3302.5099 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.