QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EL/KRW
누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6792.45340000 | 6792.4534 | 5.1250 |
10522.55220000 | 3730.0988 | 5.1200 |
111588.86220000 | 101066.31 | 5.1050 |
113441.88650000 | 1853.0243 | 5.1040 |
119062.61110000 | 5620.7246 | 5.1030 |
137748.68500000 | 18686.0739 | 5.0840 |
148678.45080000 | 10929.7658 | 5.0830 |
163448.04510000 | 14769.5943 | 5.0780 |
165301.06940000 | 1853.0243 | 5.0600 |
169255.20140000 | 3954.132 | 5.0580 |
433488.37280000 | 264233.1714 | 5.0290 |
447533.10350000 | 14044.7307 | 5.0210 |
449386.12780000 | 1853.0243 | 5.0170 |
449486.12780000 | 100 | 5.0130 |
531313.88730000 | 81827.7595 | 5.0110 |
578594.08990000 | 47280.2026 | 5.0100 |
1004013.47200000 | 425419.3821 | 5.0090 |
1011016.27310000 | 7002.8011 | 4.9980 |
1814067.86910000 | 803051.596 | 4.9810 |
1822633.81260000 | 8565.9435 | 4.9800 |
1833682.42650000 | 11048.6139 | 4.9780 |
1947596.66350000 | 113914.237 | 4.9750 |
1949449.68780000 | 1853.0243 | 4.9740 |
2016240.94410000 | 66791.2563 | 4.9730 |
3625251.40270000 | 1609010.4586 | 4.9720 |
4691974.45620000 | 1066723.0535 | 4.9710 |
4893262.70100000 | 201288.2448 | 4.9680 |
5022697.29650000 | 129434.5955 | 4.9650 |
5189869.15530000 | 167171.8588 | 4.9600 |
5190071.25720000 | 202.1019 | 4.9480 |
누적잔량 (EL) | 잔량 (EL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
311.23000000 | 311.23 | 5.1260 |
3219.89780000 | 2908.6678 | 5.1570 |
8121.02240000 | 4901.1246 | 5.1820 |
9974.04670000 | 1853.0243 | 5.1900 |
20567.26700000 | 10593.2203 | 5.1920 |
31363.22500000 | 10795.958 | 5.2080 |
32296.91500000 | 933.69 | 5.2320 |
34149.93930000 | 1853.0243 | 5.2330 |
73944.78936289 | 39794.85006289618523439 | 5.2690 |
84612.22406289 | 10667.4347 | 5.2700 |
111003.55146289 | 26391.3274 | 5.2750 |
111010.54646289 | 6.995 | 5.2760 |
196676.47126289 | 85665.9248 | 5.2870 |
216676.47126289 | 20000 | 5.3100 |
218529.49556289 | 1853.0243 | 5.3200 |
232606.07206289 | 14076.5765 | 5.3280 |
235504.85356289 | 2898.7815 | 5.3310 |
244070.79706289 | 8565.9435 | 5.3480 |
351591.96616289 | 107521.1691 | 5.3490 |
851591.96616289 | 500000 | 5.3500 |
852525.15026289 | 933.1841 | 5.3580 |
863067.08566289 | 10541.9354 | 5.3600 |
864920.10996289 | 1853.0243 | 5.3630 |
886351.34356289 | 21431.2336 | 5.3660 |
888291.17256289 | 1939.829 | 5.3750 |
913379.44606289 | 25088.2735 | 5.3810 |
932456.06856289 | 19076.6225 | 5.4000 |
934309.09286289 | 1853.0243 | 5.4060 |
937639.09286289 | 3330 | 5.4190 |
941310.16486289 | 3671.072 | 5.4480 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EL) |
---|---|---|
2022-05-17 14:03:42 | 5.1250 | 188.7197 |
2022-05-17 14:02:56 | 5.1460 | 68.4376 |
2022-05-17 13:57:21 | 5.1460 | 3800 |
2022-05-17 13:55:59 | 5.1460 | 2917.7202 |
2022-05-17 13:55:38 | 5.1460 | 2926.8292 |
2022-05-17 13:55:19 | 5.1090 | 1082.971 |
2022-05-17 13:54:54 | 5.1050 | 311.23 |
2022-05-17 13:54:53 | 5.1050 | 311.23 |
2022-05-17 13:54:51 | 5.1050 | 311.23 |
2022-05-17 13:53:39 | 5.1470 | 1853.0243 |
2022-05-17 13:53:27 | 5.1820 | 1853.0243 |
2022-05-17 13:53:24 | 5.1040 | 311.23 |
2022-05-17 13:53:22 | 5.1040 | 311.23 |
2022-05-17 13:53:21 | 5.1040 | 311.23 |
2022-05-17 13:53:19 | 5.1030 | 2945.2189 |
2022-05-17 13:53:17 | 5.2690 | 948.946 |
2022-05-17 13:53:16 | 5.2690 | 990.883 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.2690 | 267203.294937103814765610 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.2420 | 18122.8538 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.2330 | 1853.0243 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.2250 | 8565.9435 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.2080 | 10795.958 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.2030 | 14414.7607 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.1900 | 1853.0243 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.1510 | 2970.617 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.1510 | 2970.617 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.1470 | 1853.0243 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.1460 | 10929.7658 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.1040 | 1853.0243 |
2022-05-17 13:53:10 | 5.1030 | 6606.312 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.