QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EGLD/KRW
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
8.02790000 | 8.0279 | 117,100 |
54.22800000 | 46.2001 | 117,000 |
59.00350000 | 4.7755 | 116,900 |
66.60350000 | 7.6 | 116,800 |
89.33350000 | 22.73 | 116,700 |
92.49160000 | 3.1581 | 116,600 |
110.56340000 | 18.0718 | 116,500 |
176.46340000 | 65.9 | 116,300 |
196.76940000 | 20.306 | 116,200 |
239.83580000 | 43.0664 | 116,100 |
661.33180000 | 421.496 | 116,000 |
710.52050000 | 49.1887 | 115,900 |
736.39880000 | 25.8783 | 115,700 |
737.49880000 | 1.1 | 115,500 |
737.58560000 | 0.0868 | 115,200 |
782.76370000 | 45.1781 | 115,100 |
789.61290000 | 6.8492 | 115,000 |
793.81290000 | 4.2 | 114,900 |
801.55400000 | 7.7411 | 114,800 |
801.60400000 | 0.05 | 114,700 |
823.18980000 | 21.5858 | 114,400 |
917.34160000 | 94.1518 | 114,300 |
919.19320000 | 1.8516 | 114,200 |
928.17520000 | 8.982 | 114,000 |
928.27520000 | 0.1 | 113,900 |
960.28610000 | 32.0109 | 113,800 |
960.48900000 | 0.2029 | 113,700 |
961.36600000 | 0.877 | 113,500 |
967.46600000 | 6.1 | 113,200 |
970.19820000 | 2.7322 | 113,000 |
누적잔량 (EGLD) | 잔량 (EGLD) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
12.42190000 | 12.4219 | 117,300 |
31.14620000 | 18.7243 | 117,400 |
36.78720000 | 5.641 | 117,500 |
43.10450000 | 6.3173 | 117,600 |
57.20530000 | 14.1008 | 117,700 |
73.15820000 | 15.9529 | 117,800 |
87.41650000 | 14.2583 | 117,900 |
88.41650000 | 1 | 118,000 |
157.71650000 | 69.3 | 118,100 |
158.71650000 | 1 | 118,200 |
159.71650000 | 1 | 118,300 |
160.71650000 | 1 | 118,400 |
163.23960000 | 2.5231 | 118,500 |
164.23960000 | 1 | 118,800 |
165.73960000 | 1.5 | 118,900 |
166.73960000 | 1 | 119,200 |
167.73960000 | 1 | 119,300 |
168.73960000 | 1 | 119,400 |
169.73960000 | 1 | 119,500 |
170.94250000 | 1.2029 | 119,700 |
171.94250000 | 1 | 119,800 |
172.94250000 | 1 | 119,900 |
173.71080000 | 0.7683 | 120,000 |
174.70350000 | 0.9927 | 120,100 |
175.70350000 | 1 | 120,200 |
176.70350000 | 1 | 120,300 |
177.80350000 | 1.1 | 120,400 |
178.80350000 | 1 | 120,500 |
179.80350000 | 1 | 120,600 |
180.80350000 | 1 | 120,700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EGLD) |
---|---|---|
2022-05-24 03:20:45 | 117,000 | 1.544200000000000000 |
2022-05-24 03:20:45 | 117,000 | 1 |
2022-05-24 03:20:45 | 117,000 | 1.7095 |
2022-05-24 03:20:45 | 117,000 | 3.8213 |
2022-05-24 03:19:43 | 117,100 | 0.7574 |
2022-05-24 03:19:28 | 117,100 | 1 |
2022-05-24 03:16:59 | 117,000 | 16.178700000000000000 |
2022-05-24 03:16:59 | 117,100 | 6.6 |
2022-05-24 03:16:59 | 117,200 | 1 |
2022-05-24 03:16:59 | 117,200 | 0.8475 |
2022-05-24 03:16:59 | 117,300 | 4.9063 |
2022-05-24 03:16:59 | 117,400 | 5 |
2022-05-24 03:16:59 | 117,400 | 1 |
2022-05-24 03:09:44 | 117,500 | 4.7286 |
2022-05-24 03:09:44 | 117,500 | 8.5759 |
2022-05-24 03:06:55 | 117,500 | 4.6373 |
2022-05-24 03:06:55 | 117,500 | 17.0213 |
2022-05-24 03:06:55 | 117,500 | 0.1595 |
2022-05-24 03:06:55 | 117,500 | 7.6398 |
2022-05-24 03:06:55 | 117,500 | 1 |
2022-05-24 03:06:11 | 117,600 | 1.901400000000000000 |
2022-05-24 03:06:11 | 117,600 | 1 |
2022-05-24 03:06:11 | 117,700 | 0.0986 |
2022-05-24 03:05:47 | 117,700 | 0.53 |
2022-05-24 03:03:33 | 118,000 | 0.2543 |
2022-05-24 03:01:56 | 117,700 | 0.371400000000000000 |
2022-05-24 03:01:56 | 117,800 | 0.0886 |
2022-05-24 03:01:54 | 117,800 | 0.46 |
2022-05-24 03:01:53 | 117,800 | 2.09 |
2022-05-24 03:01:44 | 117,800 | 3.89 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.