QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다EFI/KRW
누적잔량 (EFI) | 잔량 (EFI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
464.00000000 | 464 | 269.4 |
1950.46600000 | 1486.466 | 269.1 |
2990.01930000 | 1039.5533 | 269 |
3057.87810000 | 67.8588 | 268.9 |
3474.11640000 | 416.2383 | 268.2 |
8014.11640000 | 4540 | 267.8 |
10276.11640000 | 2262 | 266.8 |
10336.26680000 | 60.1504 | 266 |
14795.16440000 | 4458.8976 | 265.4 |
14895.16440000 | 100 | 265.3 |
14995.16440000 | 100 | 265.2 |
15095.16440000 | 100 | 265.1 |
30403.23940000 | 15308.075 | 261.3 |
30701.23940000 | 298 | 261.2 |
30801.23940000 | 100 | 260.7 |
30901.23940000 | 100 | 260 |
31001.23940000 | 100 | 259.3 |
31288.23940000 | 287 | 258.9 |
31291.23940000 | 3 | 246.5 |
31293.31930000 | 2.0799 | 240.4 |
32293.31930000 | 1000 | 240.1 |
53126.65270000 | 20833.3334 | 240 |
53214.88800000 | 88.2353 | 238 |
54105.08570000 | 890.1977 | 234.4 |
54107.56470000 | 2.479 | 225.4 |
76329.78700000 | 22222.2223 | 225 |
76334.38700000 | 4.6 | 220.1 |
138798.29450000 | 62463.9075 | 215.2 |
139263.41080000 | 465.1163 | 215 |
139265.88980000 | 2.479 | 213.5 |
누적잔량 (EFI) | 잔량 (EFI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
464.00000000 | 464 | 271.4 |
1322.00000000 | 858 | 271.8 |
1877.00000000 | 555 | 273.5 |
5999.42880000 | 4122.4288 | 280.4 |
7237.09580000 | 1237.667 | 286.6 |
8594.68198933 | 1357.586189333333333334 | 300 |
9136.62798933 | 541.946 | 301.4 |
9513.93878933 | 377.3108 | 306.7 |
27739.71518933 | 18225.7764 | 312.9 |
28685.29534843 | 945.580159105431309905 | 313 |
30713.41704843 | 2028.1217 | 313.8 |
39291.66354843 | 8578.2465 | 315 |
40806.77934843 | 1515.1158 | 319.8 |
40816.77934843 | 10 | 320 |
44278.92964843 | 3462.1503 | 322 |
47278.92964843 | 3000 | 324 |
47691.84074843 | 412.9111 | 329 |
51053.01794843 | 3361.1772 | 329.8 |
72500.87084843 | 21447.8529 | 330 |
72835.77844843 | 334.9076 | 331.6 |
74264.39164843 | 1428.6132 | 332.2 |
74609.30274843 | 344.9111 | 334 |
81817.45954843 | 7208.1568 | 334.1 |
110448.65004843 | 28631.1905 | 337.8 |
110793.56114843 | 344.9111 | 338.6 |
115720.57864843 | 4927.0175 | 338.7 |
117713.93414843 | 1993.3555 | 349.8 |
119013.93414843 | 1300 | 349.9 |
119366.70244843 | 352.7683 | 350 |
141613.39874843 | 22246.6963 | 355 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (EFI) |
---|---|---|
2022-05-24 03:20:02 | 274 | 1602.1545 |
2022-05-24 03:19:59 | 274 | 467.7744 |
2022-05-24 03:19:59 | 273.9 | 114.511 |
2022-05-24 03:19:59 | 272.9 | 4741 |
2022-05-24 03:19:59 | 271.7 | 858 |
2022-05-24 03:19:59 | 271.3 | 464 |
2022-05-24 02:57:52 | 270.9 | 2.18 |
2022-05-24 02:56:52 | 270.9 | 2.18 |
2022-05-24 02:54:49 | 271 | 2.18 |
2022-05-24 02:54:35 | 270.9 | 2.18 |
2022-05-24 02:53:58 | 271.1 | 2.18 |
2022-05-24 02:52:40 | 270.9 | 73.828 |
2022-05-24 02:52:39 | 270.9 | 2.18 |
2022-05-24 02:52:30 | 271 | 2.18 |
2022-05-24 02:51:55 | 269.1 | 17.1318 |
2022-05-24 02:44:52 | 268.2 | 168.061500000000000000 |
2022-05-24 02:44:52 | 268.2 | 396.1847 |
2022-05-24 02:44:31 | 268.7 | 464 |
2022-05-24 02:25:08 | 268.2 | 349.5275 |
2022-05-24 02:23:35 | 268.6 | 858 |
2022-05-24 02:23:35 | 268.8 | 464 |
2022-05-24 02:22:54 | 268.7 | 464 |
2022-05-24 02:21:18 | 268.6 | 464 |
2022-05-24 02:21:16 | 268.6 | 464 |
2022-05-24 02:20:59 | 269.2 | 69.2052 |
2022-05-24 02:20:52 | 270.6 | 290.553900000000000000 |
2022-05-24 02:20:52 | 270.3 | 464 |
2022-05-24 02:15:30 | 273 | 564.246200000000000000 |
2022-05-24 02:15:30 | 273 | 464 |
2022-05-24 02:13:51 | 271.4 | 858 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.